索引號(hào): | 11341822567528906E/202412-00008 | 組配分類(lèi): | 養(yǎng)老保險(xiǎn)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 石臺(tái)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金支付匯總表(2024年11月) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付匯總表 | |||||||||||||||
區(qū)縣: | 石臺(tái)縣 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: | 2024年12月13日 | 單位:人、元 | |||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 按月領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 按月領(lǐng)取個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 一次性領(lǐng)取個(gè)人賬戶資金余額支出 | 轉(zhuǎn)移支出 | 喪葬補(bǔ)助金支出 | 退費(fèi)支出 | 人數(shù)合計(jì) | 金額合計(jì) | ||||||
領(lǐng)取人數(shù) | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 轉(zhuǎn)移人數(shù) | 轉(zhuǎn)出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | ||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 3028 | 597154.68 | 1968 | 120350.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 3029 | 723505.05 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 4042 | 796142.5 | 2743 | 120447.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 916590.34 |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 2142 | 423936.2 | 1375 | 49757.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 473694.1 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 3294 | 649931.8 | 2080 | 59600.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | 709532.73 |
5 | 大演鄉(xiāng) | 1746 | 343840.6 | 1160 | 32782.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 376622.73 |
6 | 丁香鎮(zhèn) | 2344 | 461955.55 | 1534 | 62550.81 | 0 | 0 | 1 | 2443.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 526950.15 |
7 | 小河鎮(zhèn) | 4507 | 888473.05 | 2900 | 98931.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507 | 987404.71 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 1302 | 257459.5 | 799 | 26496.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1303 | 289956.33 |
合計(jì) | 石臺(tái)縣 | 22405 | 4418893.88 | 14559 | 570918.47 | 0 | 0 | 1 | 2443.79 | 0 | 0 | 2 | 12000 | 22408 | 5004256.14 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)