索引號(hào): | 113418220032890221/202412-00027 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 小河鎮(zhèn)2024年11月份鎮(zhèn)級(jí)臨時(shí)救助人數(shù)及資金使用情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 困難對(duì)象姓名 |
家庭 類別 |
家庭住址 | 救助原因 | 戶主及賬戶名 | 臨時(shí)救助金額(元) |
1 | 余愛云 | 農(nóng)業(yè) | 安元村西山組 | 因病 | 余愛云 | 1000 |
2 | 查滿香 | 農(nóng)業(yè) | 鄭村村高建組 | 因病 | 徐愛春 | 1000 |
3 | 楊會(huì)東 | 農(nóng)業(yè) | 莘田村下塅組 | 因病 | 楊會(huì)東 | 1000 |
4 | 焦?jié)闪? | 農(nóng)業(yè) | 九步村焦家組 | 因病 | 焦?jié)闪? | 1000 |
5 | 王秀珍 | 農(nóng)業(yè) |
獅山村 紅村組 |
因病 | 王秀珍 | 800 |
6 | 吳三毛 | 農(nóng)業(yè) |
獅山村 上村組 |
因病 | 吳三毛 | 700 |
7 | 任有杰 | 農(nóng)業(yè) |
獅山村 沖里組 |
意外 | 任有杰 | 600 |
8 | 郭興年 | 農(nóng)業(yè) |
安元村 方元組 |
因病 | 郭興年 | 1000 |
9 | 曹嫦娥 | 農(nóng)業(yè) |
莘田村 下村組 |
因病 | 葉小進(jìn) | 1000 |
10 | 陳義生 | 農(nóng)業(yè) |
紅石村 劉沖組 |
因病 | 陳義生 | 1000 |
11 | 陳滿玉 | 農(nóng)業(yè) | 來田村中坦組 | 因病 | 陳滿玉 | 1000 |
12 | 吳細(xì)妹 | 農(nóng)業(yè) | 來田村前村組 | 因病 | 吳細(xì)妹 | 1000 |
13 | 曹居清 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村南邊組 | 因病 | 曹居祥 | 1000 |
14 | 胡瑛 | 農(nóng)業(yè) | 樟村村河西組 | 因病 | 查躍進(jìn) | 1500 |
15 | 凃小云 | 農(nóng)業(yè) | 來田村坳嶺組 | 因病 | 凃小云 | 1500 |
16 | 徐吉安 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村勝利組 | 因病 | 徐吉安 | 1000 |
17 | 王二娟 | 農(nóng)業(yè) | 鄭村村下村組 | 因病 | 鄭心平 | 1000 |
18 | 徐興旺 | 農(nóng)業(yè) | 堯田村后村組 | 因病 | 徐興旺 | 1100 |
19 | 占和平 | 農(nóng)業(yè) | 紅石村友誼組 | 因病 | 占和平 | 2000 |
20 | 程學(xué)明 | 農(nóng)業(yè) | 來田村坳嶺組 | 因病 | 程學(xué)明 | 1000 |
21 | 吳后傳 | 農(nóng)業(yè) | 莘田村里邊組 | 因病 | 吳后傳 | 1300 |
22 | 程賢忠 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村兆豐組 | 因病 | 程賢忠 | 1000 |
23 | 胡和平 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村南邊組 | 因病 | 胡和平 | 1000 |
24 | 王銀樂 | 農(nóng)業(yè) | 九步村王家組 | 因病 | 王銀樂 | 1000 |
25 | 葉術(shù)名 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村毛街組 | 因病 | 葉術(shù)名 | 1900 |
26 | 王軍 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村圍里組 | 因病 | 王軍 | 1700 |
27 | 劉剛 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村新塘組 | 因病 | 劉剛 | 1000 |
28 | 汪忠記 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村沖里組 | 因病 | 汪忠記 | 1000 |
29 | 查道兵 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村圍外組 | 因病 | 查道兵 | 2000 |
30 | 胡佐幫 | 農(nóng)業(yè) | 堯田村葉畈組 | 因病 | 胡佐幫 | 750 |
31 | 查小六 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村圍里組 | 因病 | 查小六 | 975 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁