索引號: | 11341822567528906E/202411-00007 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 石臺縣城鄉(xiāng)居民社會保險基金支付匯總表(2024年10月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支付匯總表 | |||||||||||||||
區(qū)縣: | 石臺縣 | 統(tǒng)計時間: | 2024年11月13日 | 單位:人、元 | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 按月領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 按月領(lǐng)取個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 一次性領(lǐng)取個人賬戶資金余額支出 | 轉(zhuǎn)移支出 | 喪葬補助金支出 | 退費支出 | 人數(shù)合計 | 金額合計 | ||||||
領(lǐng)取人數(shù) | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 個人賬戶養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 轉(zhuǎn)移人數(shù) | 轉(zhuǎn)出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | ||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 3009 | 593291.18 | 1942 | 114083.34 | 3 | 4526.17 | 0 | 0 | 7 | 10092 | 0 | 0 | 3016 | 721992.69 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 4021 | 791749.5 | 2714 | 114472.04 | 1 | 2505.14 | 0 | 0 | 3 | 4188 | 1 | 800 | 4024 | 913714.68 |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 2131 | 419229.2 | 1356 | 43604.6 | 4 | 4839.06 | 0 | 0 | 8 | 11508 | 0 | 0 | 2134 | 479180.86 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 3280 | 647249.3 | 2061 | 58239.98 | 2 | 3988.7 | 0 | 0 | 3 | 4068 | 0 | 0 | 3283 | 713545.98 |
5 | 大演鄉(xiāng) | 1736 | 341902.6 | 1147 | 31636.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712 | 0 | 0 | 1737 | 376251.18 |
6 | 丁香鎮(zhèn) | 2337 | 460781.55 | 1523 | 58262.8 | 2 | 4468.52 | 0 | 0 | 5 | 7380 | 1 | 1000 | 2342 | 531892.87 |
7 | 小河鎮(zhèn) | 4484 | 882670.55 | 2865 | 92145.55 | 1 | 1152.54 | 0 | 0 | 11 | 15516 | 2 | 1600 | 4492 | 993084.64 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 1287 | 253750 | 783 | 24712.68 | 1 | 147.21 | 0 | 0 | 3 | 4188 | 0 | 0 | 1289 | 282797.89 |
合計 | 石臺縣 | 22285 | 4390623.88 | 14391 | 537157.57 | 14 | 21627.34 | 0 | 0 | 42 | 59652 | 4 | 3400 | 22317 | 5012460.79 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁