索引號(hào): | 11341822003289532E/202411-00076 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2024年10月份城市低保保障金的通知 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府:
現(xiàn)就2024年10月份城市低保對(duì)象保障資金發(fā)放情況通知如下:
根據(jù)《石臺(tái)縣最低生活保障工作操作細(xì)則》(石民〔2024〕35號(hào))要求,城市低保金應(yīng)按照最新核定的申請(qǐng)家庭人均月收入與當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)的實(shí)際差額確定并按月發(fā)放。對(duì)按戶保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度殘疾人和重病患者等特殊困難對(duì)象,其本人按照不低于當(dāng)?shù)卦?span style="margin:0px;padding:0px;list-style:none;touch-action:auto;">低保標(biāo)準(zhǔn)的10%增發(fā)低保金。低保邊緣家庭中的“單人戶保”對(duì)象,其本人每月按照不低于當(dāng)?shù)卦碌捅?biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放低保金,不增發(fā)低保金。
10月份,全縣共新增2戶3人,增加低保金831元;調(diào)增1戶2人,增加低保金740元;調(diào)出7戶7人,減少低保金3663元;調(diào)減1戶2人,減少低保金1187元。
10月份,全縣共計(jì)城市低保對(duì)象576戶900人,應(yīng)發(fā)保障資金367737元、增發(fā)低保金31047元,合計(jì)發(fā)放保障金398784元。
保障資金發(fā)放時(shí)間為2024年9月。(具體情況見附表)
石臺(tái)縣民政局
2024年9月30日
2024年10月份石臺(tái)縣城市低保保障資金統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 戶數(shù) |
保障 人數(shù) |
本月最低生活保障金(元) | 增發(fā)資金(元) | 本月補(bǔ)助保障金(元) | |
1 | 仁里鎮(zhèn) | 馬村社區(qū) | 51 | 73 | 31558 | 2370 | 33928 |
和平社區(qū) | 108 | 161 | 82313 | 7347 | 89660 | ||
七里社區(qū) | 129 | 185 | 91081 | 8453 | 99534 | ||
新街社區(qū) | 73 | 102 | 48121 | 4503 | 52624 | ||
金錢山社區(qū) | 1 | 2 | 860 | 158 | 1018 | ||
城東社區(qū) | 110 | 251 | 45552 | 2844 | 48396 | ||
貢溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | ||
小計(jì) | 474 | 777 | 300926 | 25675 | 326601 | ||
2 | 七都鎮(zhèn) | 46 | 58 | 33453 | 2923 | 36376 | |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 13 | 15 | 6569 | 711 | 7280 | |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | |
5 | 磯灘鄉(xiāng) | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | |
6 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 3 | 1608 | 158 | 1766 | |
7 | 小河鎮(zhèn) | 10 | 11 | 6115 | 553 | 6668 | |
8 | 丁香鎮(zhèn) | 8 | 9 | 5996 | 474 | 6470 | |
小計(jì) | 102 | 123 | 66811 | 5372 | 72183 | ||
合計(jì) | 576 | 900 | 367737 | 31047 | 398784 | ||
10月低保金(元): | 398784 | ||||||
累計(jì)低保金(元): | 4202997 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁