索引號(hào): | 1134182200328917XF/202410-00042 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大演鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年10月份大演鄉(xiāng)農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年10月份大演鄉(xiāng)農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊(cè) | ||||||||
填表單位: 大演鄉(xiāng)人民政府 2024 年 10 月 8 日 | ||||||||
序號(hào) | 村名 | 組名 |
救助對(duì)象 姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
10月份補(bǔ)助金額(元) | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計(jì) | ||||||
1 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 陳四平 | A類 | 4 | 1806 | 425 | 2231 |
2 | 剡溪村 | 和平組 | 陳世雄 | A類 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
3 | 剡溪村 | 秧田組 | 何玉平 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
4 | 剡溪村 | 四組 | 唐杏菊 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
5 | 剡溪村 | 同心組 | 陳先進(jìn) | B類 | 2 | 1200 | 0 | 1200 |
6 | 剡溪村 | 和平組 | 李 梅 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
7 | 剡溪村 | 和平組 | 陳子豪 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
8 | 剡溪村 | 和平組 | 梅 琴 | A類 | 4 | 1753 | 410 | 2163 |
9 | 剡溪村 | 同心組 | 王云新 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
10 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 陳菊娣 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
11 | 剡溪村 | 樟樹組 | 陳全義 | B類 | 3 | 912 | 79 | 991 |
12 | 剡溪村 | 四組 | 陳向陽(yáng) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
13 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 陳永懷 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
14 | 剡溪村 | 和平組 | 高為平 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
15 | 剡溪村 | 同心組 | 查根子 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
16 | 剡溪村 | 樟樹組 | 陳米英 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
17 | 剡溪村 | 和平組 | 陳世軍 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
18 | 剡溪村 | 三組 | 范德云 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
19 | 剡溪村 | 秧田組 | 吳根發(fā) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
20 | 剡溪村 | 二組 | 陳鎮(zhèn)春 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
21 | 剡溪村 | 四組 | 楊有權(quán) | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
22 | 剡溪村 | 同心組 | 王民新 | C類 | 3 | 780 | 0 | 780 |
23 | 剡溪村 | 二組 | 陳善枝 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
24 | 剡溪村 | 四組 | 陳招娣 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
25 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 陳解臺(tái) | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
26 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 陳亞平 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
27 | 剡溪村 | 同心組 | 和三妞 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
28 | 剡溪村 | 和平組 | 陳桂英 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
29 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 儲(chǔ)東風(fēng) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
30 | 剡溪村 | 同心組 | 陳代子 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
31 | 新農(nóng)村 | 橫山組 | 朱昌文 | A類 | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
32 | 新農(nóng)村 | 嚴(yán)家組 | 高杏蕊 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
33 | 新農(nóng)村 | 坳頭組 | 汪春娣 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
34 | 新農(nóng)村 | 柯溪組 | 余來(lái)養(yǎng) | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
35 | 新農(nóng)村 | 柯溪組 | 唐時(shí)建 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
36 | 新農(nóng)村 | 合山組 | 汪仙蘭 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
37 | 新農(nóng)村 | 嚴(yán)家組 | 嚴(yán)帶子 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
38 | 新農(nóng)村 | 嚴(yán)家組 | 嚴(yán)綱榮 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
39 | 新農(nóng)村 | 興旺組 | 孫先和 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
40 | 新農(nóng)村 | 團(tuán)結(jié)組 | 唐炳貴 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
41 | 新農(nóng)村 | 合山組 | 檀永發(fā) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
42 | 新農(nóng)村 | 合水組 | 吳喜鳳 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
43 | 新農(nóng)村 | 坳頭組 | 唐然養(yǎng) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
44 | 新農(nóng)村 | 興旺組 | 吳艮花 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
45 | 新農(nóng)村 | 嚴(yán)家組 | 嚴(yán)友良 | A類 | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
46 | 新農(nóng)村 | 團(tuán)結(jié)組 | 陳國(guó)來(lái) | C類 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
47 | 新農(nóng)村 | 橫山組 | 李全意 | C類 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
48 | 新農(nóng)村 | 唐家組 | 唐惠玲 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
49 | 新農(nóng)村 | 柯溪組 | 唐玉璋 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
50 | 新農(nóng)村 | 團(tuán)結(jié)組 | 唐然勇 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
51 | 新農(nóng)村 | 陽(yáng)坑組 | 吳滿珍 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
52 | 新農(nóng)村 | 陽(yáng)坑組 | 姚金龍 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
53 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 楊成 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
54 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 楊生和 | A類 | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
55 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 楊勇 | A類 | 4 | 1753 | 410 | 2163 |
56 | 青聯(lián)村 | 互四組 | 王長(zhǎng)易 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
57 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 錢金鳳 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
58 | 青聯(lián)村 | 青二組 | 何玲 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
59 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 徐愛(ài)香 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
60 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 伍宏義 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
61 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 楊曙光 | B類 | 3 | 1044 | 158 | 1202 |
62 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 吳新權(quán) | B類 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
63 | 青聯(lián)村 | 青二組 | 吳志平 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
64 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 舒云娥 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
65 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 凌桂香 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
66 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 楊志權(quán) | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
67 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 許毛女 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
68 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 凌厚亮 | B類 | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
69 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 江信科 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
70 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 陳桂霞 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
71 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 吳臘春 | B類 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
72 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 張?jiān)氯A | A類 | 1 | 577 | 173 | 750 |
73 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 吳來(lái)寶 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
74 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 吳正規(guī) | B類 | 3 | 912 | 79 | 991 |
75 | 青聯(lián)村 | 互一組 | 石王芳 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
76 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 王福喜 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
77 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 郝秀琴 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
78 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 吳新財(cái) | A類 | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
79 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 顧敏 | A類 | 3 | 1097 | 173 | 1270 |
80 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 曹昊洋 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
81 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 楊清科 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
82 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 凌金水 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
83 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 唐東升 | C類 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
84 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 桂美玲 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
85 | 青聯(lián)村 | 青七組 | 楊美荷 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
86 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 唐南生 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
87 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 凌春香 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
88 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 檀彩云 | C類 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
89 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 葛梅花 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
90 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 陳永平 | A類 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
91 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 徐傳根 | C類 | 3 | 780 | 0 | 780 |
92 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 吳章明 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
93 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 吳新?tīng)t | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
94 | 青聯(lián)村 | 青七組 | 徐杏云 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
95 | 青聯(lián)村 | 青五組 | 田圣苗 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
96 | 青聯(lián)村 | 青一組 | 馬珍青 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
97 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 江忠權(quán) | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
98 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 蔣作春 | A類 | 1 | 577 | 173 | 750 |
99 | 新唐村 | 二組 | 吳玉英 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
100 | 新唐村 | 四組 | 胡衛(wèi)兵 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
101 | 新唐村 | 四組 | 唐時(shí)霞 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
102 | 新唐村 | 三組 | 楊基固 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
103 | 新唐村 | 四組 | 吳毛女 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
104 | 新唐村 | 四組 | 周玉喜 | A類 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
105 | 新唐村 | 二組 | 唐金女 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
106 | 新唐村 | 七組 | 儲(chǔ)儉女 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
107 | 新唐村 | 六組 | 吳晚生 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
108 | 新唐村 | 一組 | 馮毛杰 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
109 | 新唐村 | 六組 | 唐有枝 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
110 | 新唐村 | 五組 | 余俊紅 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
111 | 新唐村 | 三組 | 舒玉美 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
112 | 新唐村 | 六組 | 許吉 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
113 | 新唐村 | 四組 | 唐和平 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
114 | 新唐村 | 四組 | 王申祥 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
115 | 新唐村 | 三組 | 汪洋波 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
116 | 新唐村 | 七組 | 儲(chǔ)金花 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
117 | 新唐村 | 六組 | 楊玉娟 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
118 | 新唐村 | 六組 | 楊多子 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
119 | 新唐村 | 四組 | 唐精旺 | B類 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
120 | 新唐村 | 一組 | 唐仙娥 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
121 | 新唐村 | 一組 | 馮毛應(yīng) | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
122 | 新唐村 | 六組 | 圣金娣 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
123 | 新唐村 | 一組 | 唐然煥 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
124 | 新唐村 | 四組 | 胡昔田 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
125 | 新唐村 | 六組 | 楊檀花 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
126 | 新唐村 | 四組 | 余寶珍 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
127 | 新唐村 | 五組 | 唐其漢 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
128 | 新唐村 | 七組 | 吳永生 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
129 | 新唐村 | 六組 | 唐和平 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
130 | 新唐村 | 一組 | 唐桃娥 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
131 | 新唐村 | 五組 | 胡根和 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
132 | 新唐村 | 五組 | 蔡道英 | B類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
133 | 新唐村 | 六組 | 唐文清 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
134 | 新唐村 | 六組 | 舒發(fā)娣 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
135 | 新唐村 | 三組 | 占大明 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
136 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 操禮蘭 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
137 | 新聯(lián)村 | 新四組 | 舒其紅 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
138 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 舒其玉 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
139 | 新聯(lián)村 | 新四組 | 舒志國(guó) | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
140 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 陳昌平 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
141 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 張?jiān)缕? | A類 | 3 | 1546 | 425 | 1971 |
142 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 舒捍平 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
143 | 新聯(lián)村 | 新四組 | 舒志海 | A類 | 4 | 1489 | 252 | 1741 |
144 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 朱仙鳳 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
145 | 新聯(lián)村 | 新二組 | 江巧萍 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
146 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 舒雪峰 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
147 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 舒其旺 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
148 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 蘆月紅 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
149 | 新聯(lián)村 | 聯(lián)三組 | 汪四和 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
150 | 新聯(lián)村 | 聯(lián)三組 | 徐后旺 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
151 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 舒其善 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
152 | 新聯(lián)村 | 聯(lián)一組 | 姚國(guó)平 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
153 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 張思貴 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
154 | 新聯(lián)村 | 四組 | 舒寶蓮 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
155 | 新聯(lián)村 | 四組 | 王金龍 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
156 | 新聯(lián)村 | 新一組 | 陳長(zhǎng)根 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
157 | 新火村 | 一組 | 查輝 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
158 | 新火村 | 新辦組 | 陳遠(yuǎn)紅 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
159 | 新火村 | 新辦組 | 陳明風(fēng) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
160 | 新火村 | 二組 | 吳國(guó)安 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
161 | 新火村 | 二組 | 吳紅民 | A類 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
162 | 新火村 | 四組 | 吳新學(xué) | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
163 | 新火村 | 三組 | 吳章潤(rùn) | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
164 | 新火村 | 四組 | 吳玉萍 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
165 | 新火村 | 一組 | 檀世鳥 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
166 | 新火村 | 二組 | 姚苗枝 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
167 | 新火村 | 四組 | 吳小妹 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
168 | 新火村 | 二組 | 郝有梅 | B類 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
169 | 新火村 | 四組 | 吳章淋 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
170 | 新火村 | 二組 | 吳先德 | A類 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
171 | 新火村 | 四組 | 吳子健 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
172 | 新火村 | 一組 | 檀銀子 | B類 | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
173 | 新火村 | 四組 | 陳滿花 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
174 | 新火村 | 三組 | 陳想娣 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
175 | 新火村 | 新辦組 | 陳招銀 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
176 | 新火村 | 四組 | 吳秋風(fēng) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
177 | 永福村 | 八組 | 吳永春 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
178 | 永福村 | 二組 | 吳傳海 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
179 | 永福村 | 二組 | 吳衛(wèi)峰 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
180 | 永福村 | 高田組 | 汪幫權(quán) | B類 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
181 | 永福村 | 一組 | 吳大進(jìn) | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
182 | 永福村 | 八組 | 孫結(jié)子 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
183 | 永福村 | 洪村組 | 檀禮福 | B類 | 2 | 784 | 158 | 942 |
184 | 永福村 | 洪村組 | 吳立空 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
185 | 永福村 | 福先組 | 劉德鵬 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
186 | 永福村 | 三組 | 吳苗根 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
187 | 永福村 | 新建組 | 王全兵 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
188 | 永福村 | 八組 | 孫增產(chǎn) | B類 | 3 | 1044 | 158 | 1202 |
189 | 永福村 | 一組 | 陳京舟 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
190 | 永福村 | 一組 | 王松君 | A類 | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
191 | 永福村 | 夏村組 | 吳才得 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
192 | 永福村 | 新建組 | 陳小英 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
193 | 永福村 | 烏林坑組 | 王賢得 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
194 | 永福村 | 夏村組 | 李念 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
195 | 永福村 | 一組 | 李杰子 | A類 | 1 | 600 | 0 | 600 |
196 | 永福村 | 二組 | 謝金峰 | B類 | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
197 | 永福村 | 夏村組 | 吳才熾 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
198 | 永福村 | 高田組 | 陳長(zhǎng)貴 | C類 | 1 | 260 | 0 | 260 |
199 | 永福村 | 三組 | 鄭燕武 | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
200 | 永福村 | 一組 | 丁自友 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
201 | 永福村 | 新建組 | 鄧松柏 | B類 | 2 | 652 | 79 | 731 |
202 | 永福村 | 二組 | 陳荷信 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
203 | 永福村 | 八組 | 帥連進(jìn) | C類 | 2 | 520 | 0 | 520 |
204 | 永福村 | 二組 | 謝玉旺 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
205 | 永福村 | 二組 | 吳帆 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
206 | 永福村 | 烏林坑組 | 鄧松明 | B類 | 1 | 392 | 79 | 471 |
合計(jì) | 330 | 126877 | 18605 | 145482 | ||||
低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下: A類低保補(bǔ)助水平577元/人.月,增發(fā)173元/人.月,合計(jì)750元/人.月; B類低保補(bǔ)助水平392元/人.月,增發(fā)79元/人.月,合計(jì)471元/人.月; C類低保補(bǔ)助水平260元/人.月,不增發(fā); “單人戶?!?00元/人.月,不增發(fā)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)