<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 惠農(nóng)補貼信息
    索引號: 11341822760844986C/202411-00036 組配分類: 惠農(nóng)補貼信息
    發(fā)布機構(gòu): 仁里鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 仁里鎮(zhèn)2024年11月低保資金發(fā)放清冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-04
    生效日期: 廢止日期:

    仁里鎮(zhèn)2024年11月低保資金發(fā)放清冊

    閱讀次數(shù): 來源:仁里鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-11-04 15:10
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號 村名 組名 戶主姓名 戶保障
    類別
    保障
    人數(shù)
    11月份補助金額(元)
    月保障金 增發(fā)低保金 合計
    1 三增村 方村組 方杰榮 B類 1 392 79 471
    2 三增村 方村組 王霞珍 B類 1 392 79 471
    3 三增村 方村組 胡春男 B類 3 1176 237 1413
    4 三增村 方村組 何國祥 B類 1 392 79 471
    5 三增村 方村組 方清林 B類 2 784 158 942
    6 三增村 方建組 王芙榮 A類 1 600 0 600
    7 三增村 方建組 汪加紅 A類 1 600 0 600
    8 三增村 方建組 方進元 B類 3 1176 237 1413
    9 三增村 排下組 程滿姣 A類 2 1154 346 1500
    10 三增村 排下組 黃澤潤 B類 1 392 79 471
    11 三增村 排下組 陳居敏 B類 1 392 79 471
    12 三增村 排下組 張貴云 B類 1 392 79 471
    13 三增村 方山組 王紅蘭 B類 1 392 79 471
    14 三增村 方山組 劉德全 B類 2 784 158 942
    15 三增村 方山組 蔣霞 C類 2 520 0 520
    16 三增村 方山組 劉洪喜 A類 1 600 0 600
    17 三增村 方山組 王政江 B類 4 1568 316 1884
    18 三增村 方山組 桂小聰 B類 1 392 79 471
    19 三增村 方山組 程月萍 B類 1 392 79 471
    20 三增村 三增組 程黎 B類 1 392 79 471
    21 三增村 三增組 程連發(fā) B類 2 784 158 942
    22 三增村 三增組 蔣四順 A類 3 1731 519 2250
    23 三增村 三增組 蔣菊花 C類 1 260 0 260
    24 三增村 三增組 江西海 B類 2 784 158 942
    25 三增村 三增組 舒夢凡 B類 1 392 79 471
    26 三增村 新橋組 馮錦友 B類 1 392 79 471
    27 三增村 新橋組 程美枝 B類 1 392 79 471
    28 三增村 新橋組 許好貴 B類 1 392 79 471
    29 三增村 新橋組 劉玉環(huán) B類 1 392 79 471
    30 三增村 新橋組 葉平安 B類 2 784 158 942
    31 三增村 新橋組 儲成高 B類 1 392 79 471
    32 三增村 梅溪組 陳金苗 A類 3 1731 519 2250
    33 三增村 梅溪組 劉巧生 A類 2 1154 346 1500
    34 三增村 梅溪組 孫加勝 C類 2 520 0 520
    35 三增村 梅溪組 李國祥 B類 2 784 158 942
    36 三增村 梅溪組 徐新安 B類 2 784 158 942
    37 三增村 梅溪組 鄔俊柳 B類 1 392 79 471
    38 三增村 梅溪組 孫志明 B類 1 392 79 471
    39 三增村 梅溪組 徐合平 B類 1 392 79 471
    40 三增村 梅溪組 程曦 B類 3 1176 237 1413
    41 三增村 梅溪組 李曉青 A類 1 600 0 600
    42 三增村 梅溪組 吳在勤 B類 1 392 79 471
    43 杏溪村 李村組 李夢成 B類 2 784 158 942
    44 杏溪村 李村組 李磊 B類 1 392 79 471
    45 杏溪村 李村組 謝李智 B類 1 392 79 471
    46 杏溪村 杏溪組 何成舟 D類 1 30 0 30
    47 杏溪村 杏溪組 何文豪 D類 1 15 0 15
    48 杏溪村 杏溪組 詹長征 D類 1 25 0 25
    49 杏溪村 杏溪組 張曙光 D類 1 15 0 15
    50 杏溪村 杏溪組 張志安 D類 1 20 0 20
    51 杏溪村 杏溪組 汪小蘭 D類 1 140 0 140
    52 杏溪村 杏溪組 張學軍 D類 1 60 0 60
    53 杏溪村 杏溪組 張磊 D類 1 25 0 25
    54 杏溪村 杏溪組 張煥祺 D類 1 20 0 20
    55 杏溪村 杏溪組 鄭枝連 D類 1 40 0 40
    56 杏溪村 杏溪組 劉寒珍 D類 1 5 0 5
    57 杏溪村 杏溪組 張軍 D類 1 15 0 15
    58 杏溪村 杏溪組 張朝兵 D類 1 66 0 66
    59 杏溪村 杏溪組 張海林 D類 1 76 0 76
    60 杏溪村 杏溪組 張立新 D類 1 74 0 74
    61 杏溪村 杏溪組 蔣右明 D類 1 25 0 25
    62 杏溪村 杏溪組 蔣佑磊 D類 1 20 0 20
    63 杏溪村 杏溪組 張朝貴 D類 1 50 0 50
    64 杏溪村 杏溪組 蔣羽昕 D類 1 30 0 30
    65 杏溪村 杏溪組 蔣惠娟 D類 1 15 0 15
    66 杏溪村 杏溪組 蔣友枝 D類 1 20 0 20
    67 杏溪村 杏溪組 何昊宇 D類 1 25 0 25
    68 杏溪村 杏溪組 張朝珍 D類 1 5 0 5
    69 杏溪村 杏溪組 許孝華 D類 1 25 0 25
    70 杏溪村 杏溪組 程秀珍 D類 1 60 0 60
    71 杏溪村 杏溪組 張根才 D類 1 10 0 10
    72 杏溪村 杏溪組 張振春 D類 1 20 0 20
    73 杏溪村 杏溪組 張前勝 D類 1 15 0 15
    74 杏溪村 杏溪組 黃雯雯 D類 1 20 0 20
    75 杏溪村 杏溪組 張文琴 D類 1 20 0 20
    76 杏溪村 杏溪組 張明生 D類 1 20 0 20
    77 杏溪村 杏溪組 羅杭 D類 1 15 0 15
    78 杏溪村 杏溪組 張平 D類 1 15 0 15
    79 杏溪村 杏溪組 張朝平 D類 1 40 0 40
    80 杏溪村 杏溪組 張杰 D類 1 30 0 30
    81 杏溪村 杏溪組 張舒軍 D類 1 20 0 20
    82 杏溪村 杏溪組 張朝剛 D類 1 40 0 40
    83 杏溪村 杏溪組 胡愛娣 D類 1 10 0 10
    84 杏溪村 張村組 董正杰 D類 1 90 0 90
    85 杏溪村 張村組 董引弟 D類 1 69 0 69
    86 杏溪村 張村組 胡應(yīng)啟 D類 1 52 0 52
    87 杏溪村 張村組 黃聯(lián)合 D類 2 150 0 150
    88 杏溪村 張村組 黃聯(lián)平 D類 1 94 0 94
    89 杏溪村 張村組 董明杰 D類 1 57 0 57
    90 杏溪村 張村組 張華平 D類 1 62.5 0 62.5
    91 杏溪村 張村組 張朝來 C類 2 520 0 520
    92 杏溪村 張村組 張勝利 D類 1 51 0 51
    93 杏溪村 張村組 黃淑珍 D類 1 20 0 20
    94 杏溪村 張村組 施加有 B類 2 784 158 942
    95 杏溪村 張村組 胡均名 D類 1 167 0 167
    96 杏溪村 張村組 張輝軍 D類 1 50 0 50
    97 杏溪村 張村組 張華強 D類 1 62.5 0 62.5
    98 杏溪村 張村組 張生權(quán) B類 2 784 158 942
    99 杏溪村 張村組 何世南 D類 2 257 0 257
    100 杏溪村 張村組 張來清 D類 2 210 0 210
    101 杏溪村 張村組 張和貴 D類 2 140 0 140
    102 杏溪村 張村組 胡繼合 D類 1 108 0 108
    103 杏溪村 張村組 胡繼祥 D類 2 310 0 310
    104 杏溪村 張村組 汪雪峰 D類 1 60 0 60
    105 杏溪村 張村組 儲文勝 D類 1 125 0 125
    106 杏溪村 張村組 張華英 B類 1 392 79 471
    107 杏溪村 張村組 張利人 D類 1 60 0 60
    108 杏溪村 張村組 孫小芳 D類 1 30 0 30
    109 杏溪村 張村組 孫順銀 B類 1 392 79 471
    110 杏溪村 張村組 吳雪琴 D類 1 70 0 70
    111 杏溪村 張村組 胡子涵 A類 1 600 0 600
    112 杏溪村 張村組 丁中連 D類 1 60 0 60
    113 杏溪村 張村組 江坤南 D類 2 168 0 168
    114 杏溪村 張村組 張改英 D類 1 68 0 68
    115 杏溪村 張村組 施加才 D類 1 130 0 130
    116 杏溪村 張村組 蔣荷香 A類 3 1731 519 2250
    117 杏溪村 張村組 鄧秀蘭 D類 1 210 0 210
    118 杏溪村 張村組 朱燦旗 D類 1 143 0 143
    119 杏溪村 張村組 王先弟 B類 1 392 79 471
    120 杏溪村 張村組 張力俊 D類 1 23 0 23
    121 杏溪村 張村組 江小青 D類 1 40 0 40
    122 杏溪村 張村組 張苗花 D類 1 111 0 111
    123 杏溪村 張村組 儲文兵 D類 2 150 0 150
    124 杏溪村 張村組 鄭玉菊 D類 1 155 0 155
    125 杏溪村 張村組 汪繼發(fā) D類 2 193 0 193
    126 杏溪村 塘灣組 汪紅勝 C類 2 520 0 520
    127 杏溪村 塘灣組 蔣根生 B類 2 784 158 942
    128 杏溪村 塘灣組 洪加滿 A類 2 1154 346 1500
    129 杏溪村 塘灣組 洪長發(fā) B類 1 392 79 471
    130 杏溪村 塘灣組 毛愛紅 B類 1 392 79 471
    131 杏溪村 長田組 胡金滿 B類 1 392 79 471
    132 杏溪村 長田組 李文成 A類 1 600 0 600
    133 杏溪村 長田組 林建勝 A類 2 969 252 1221
    134 杏溪村 長田組 何毛妹 B類 1 392 79 471
    135 杏溪村 鄭村組 鄭根勝 C類 2 520 0 520
    136 杏溪村 鄭村組 鄭根文 B類 2 784 158 942
    137 杏溪村 鄭村組 陳應(yīng)德 A類 2 969 252 1221
    138 杏溪村 鄭村組 鄭結(jié)勝 C類 1 260 0 260
    139 杏溪村 鄭村組 鄭震清 B類 1 392 79 471
    140 杏溪村 鄭村組 許明蘭 C類 1 260 0 260
    141 東山村 長豐組 王國祥 B類 1 392 79 471
    142 東山村 長豐組 陳可求 C類 2 520 0 520
    143 東山村 長豐組 程春雷 B類 2 784 158 942
    144 東山村 長豐組 桂友琴 B類 1 392 79 471
    145 東山村 長豐組 謝菊琴 B類 1 392 79 471
    146 東山村 長豐組 斯?jié)M根 C類 2 520 0 520
    147 東山村 長豐組 胡發(fā)鋼 C類 1 260 0 260
    148 東山村 長豐組 查小來 B類 1 392 79 471
    149 東山村 南山組 桂金才 B類 2 784 158 942
    150 東山村 南山組 程茶香 B類 1 392 79 471
    151 東山村 南山組 李臘榮 C類 3 780 0 780
    152 東山村 南山組 董愛月 A類 1 600 0 600
    153 東山村 南山組 鄭滿菊 C類 1 260 0 260
    154 東山村 南山組 查玉香 B類 2 784 158 942
    155 東山村 南山組 王英 B類 3 1176 237 1413
    156 東山村 南山組 程毛伢 B類 2 784 158 942
    157 東山村 南山組 許張海 B類 1 392 79 471
    158 東山村 南山組 胡后友 B類 2 784 158 942
    159 東山村 南山組 吳金鳳 A類 1 600 0 600
    160 東山村 青嶺組 鄒貴娥 B類 1 392 79 471
    161 東山村 青嶺組 桂小女 B類 1 392 79 471
    162 東山村 青嶺組 桂道德 B類 1 392 79 471
    163 東山村 青嶺組 吳幫華 B類 1 392 79 471
    164 東山村 青嶺組 方陽春 C類 1 260 0 260
    165 東山村 青嶺組 胡桂英 B類 1 392 79 471
    166 東山村 青嶺組 汪結(jié)香 B類 1 392 79 471
    167 東山村 坡里組 孫金喜 A類 3 1097 173 1270
    168 東山村 坡里組 孫寶花 B類 2 784 158 942
    169 東山村 坡里組 孫金根 B類 1 392 79 471
    170 東山村 坡里組 鄒立霞 B類 1 392 79 471
    171 東山村 坡里組 孫新建 B類 1 392 79 471
    172 東山村 坡里組 吳巧月 B類 1 392 79 471
    173 東山村 坡里組 孫保州 C類 2 520 0 520
    174 東山村 老屋組 汪秀權(quán) A類 1 600 0 600
    175 東山村 老屋組 曹永菊 B類 1 392 79 471
    176 東山村 老屋組 胡國正 B類 2 784 158 942
    177 東山村 老屋組 鄭菊香 B類 1 392 79 471
    178 東山村 老屋組 桂小兵 A類 1 600 0 600
    179 東山村 老屋組 吳桂花 B類 1 392 79 471
    180 東山村 老屋組 汪秀寶 B類 1 392 79 471
    181 東山村 老屋組 吳飛翔 A類 3 1731 519 2250
    182 東山村 老屋組 鄭愛連 B類 1 392 79 471
    183 東山村 老屋組 桂瑾沐 B類 1 392 79 471
    184 東山村 新屋組 查桂枝 B類 1 392 79 471
    185 東山村 新屋組 王吉文 C類 2 520 0 520
    186 東山村 新屋組 王金鳳 B類 1 392 79 471
    187 東山村 新屋組 吳次來 B類 2 784 158 942
    188 東山村 新屋組 王紅梅 B類 1 392 79 471
    189 東山村 新屋組 汪蘋 B類 1 392 79 471
    190 東山村 新屋組 查名旺 B類 2 784 158 942
    191 東山村 新屋組 黃大發(fā) B類 2 784 158 942
    192 東山村 新屋組 張?zhí)矣? B類 3 1176 237 1413
    193 東山村 新屋組 朱迎來 B類 1 392 79 471
    194 東山村 新屋組 吳文忠 A類 3 1546 425 1971
    195 東山村 新屋組 查明清 A類 1 600 0 600
    196 東山村 新屋組 汪大旺 B類 1 392 79 471
    197 東山村 新屋組 曹思彤 B類 1 392 79 471
    198 永豐村 下村組 王光勝 D類 2 130 0 130
    199 永豐村 下村組 方銀和 D類 1 60 0 60
    200 永豐村 下村組 汪素芳 B類 2 784 158 942
    201 永豐村 下村組 王付祥 D類 1 80 0 80
    202 永豐村 下村組 王富傳 D類 1 130 0 130
    203 永豐村 下村組 胡繼勤 D類 1 65 0 65
    204 永豐村 下村組 胡云進 D類 1 130 0 130
    205 永豐村 下村組 胡云江 D類 1 119 0 119
    206 永豐村 下村組 吳金鳳 D類 1 250 0 250
    207 永豐村 下村組 胡云春 D類 1 67 0 67
    208 永豐村 下村組 張菊香 B類 2 784 158 942
    209 永豐村 下村組 劉章文 D類 1 130 0 130
    210 永豐村 下村組 劉王勤 D類 1 60 0 60
    211 永豐村 下村組 劉石梅 B類 1 392 79 471
    212 永豐村 下村組 雷磊 D類 2 220 0 220
    213 永豐村 下村組 吳福果 D類 2 166 0 166
    214 永豐村 下村組 吳三改 D類 2 200 0 200
    215 永豐村 下村組 吳福西 D類 1 80 0 80
    216 永豐村 下村組 吳有生 D類 1 60 0 60
    217 永豐村 下村組 方銀洲 C類 2 520 0 520
    218 永豐村 下村組 王芬蘭 C類 1 260 0 260
    219 永豐村 下村組 董學生 D類 1 60 0 60
    220 永豐村 下村組 董學友 D類 1 44 0 44
    221 永豐村 下村組 董永超 D類 1 40 0 40
    222 永豐村 下村組 王小毛 D類 1 50 0 50
    223 永豐村 下村組 王生權(quán) D類 1 50 0 50
    224 永豐村 下村組 吳福有 D類 1 20 0 20
    225 永豐村 下村組 吳福太 D類 1 100 0 100
    226 永豐村 下村組 王光翠 D類 1 80 0 80
    227 永豐村 下村組 王光有 D類 1 50 0 50
    228 永豐村 下村組 鄭玉珊 B類 2 784 158 942
    229 永豐村 下村組 王光全 D類 1 130 0 130
    230 永豐村 下村組 沈躍 D類 2 260 0 260
    231 永豐村 下村組 劉少朋 D類 1 58 0 58
    232 永豐村 下村組 桂旺華 C類 8 2080 0 2080
    233 永豐村 下村組 汪根林 A類 3 1731 519 2250
    234 永豐村 下村組 王成立 D類 1 102 0 102
    235 永豐村 下村組 王繼承 D類 1 124 0 124
    236 永豐村 下村組 王勝軍 D類 1 60 0 60
    237 永豐村 下村組 吳福安 D類 1 130 0 130
    238 永豐村 下村組 儲長青 B類 2 784 158 942
    239 永豐村 下村組 儲長德 D類 1 46 0 46
    240 永豐村 下村組 儲德滿 D類 1 90 0 90
    241 永豐村 下村組 孫春城 D類 1 60 0 60
    242 永豐村 下村組 孫路生 D類 1 110 0 110
    243 永豐村 下村組 孫淑娟 D類 1 80 0 80
    244 永豐村 下村組 王世友 D類 1 65 0 65
    245 永豐村 下村組 胡云發(fā) D類 2 145 0 145
    246 永豐村 下村組 劉小呀 D類 1 61 0 61
    247 永豐村 下村組 汪雙喜 C類 1 260 0 260
    248 永豐村 下村組 方銀華 D類 1 60 0 60
    249 永豐村 下村組 王運洲 D類 1 52 0 52
    250 永豐村 下村組 彭愛紅 D類 1 60 0 60
    251 永豐村 下村組 李根朝 D類 1 185 0 185
    252 永豐村 下村組 李蘭三 B類 1 392 79 471
    253 永豐村 下村組 吳林滿 D類 2 250 0 250
    254 永豐村 下村組 吳朝輝 D類 1 80 0 80
    255 永豐村 下村組 朱林鳳 B類 2 784 158 942
    256 永豐村 下村組 汪洋 D類 1 60 0 60
    257 永豐村 下村組 胡云忠 D類 1 49 0 49
    258 永豐村 下村組 董王梅 D類 1 20 0 20
    259 永豐村 下村組 董永紅 D類 1 40 0 40
    260 永豐村 下村組 吳群洲 D類 1 55 0 55
    261 永豐村 下村組 吳福梅 D類 1 90 0 90
    262 永豐村 下村組 方婷 B類 1 392 79 471
    263 永豐村 利民組 李開龍 B類 2 784 158 942
    264 永豐村 利民組 鄒新來 B類 2 784 158 942
    265 永豐村 利民組 孫午啟 B類 1 392 79 471
    266 永豐村 利民組 程美姣 B類 1 392 79 471
    267 永豐村 利民組 李曉箭 C類 5 1300 0 1300
    268 永豐村 利民組 程優(yōu)蘭 B類 1 392 79 471
    269 永豐村 利民組 桂曉琴 B類 3 1176 237 1413
    270 永豐村 利民組 方愛琴 B類 1 392 79 471
    271 永豐村 利民組 徐累芳 B類 2 784 158 942
    272 永豐村 利民組 朱林春 A類 1 600 0 600
    273 永豐村 利民組 石紅媖 B類 1 392 79 471
    274 永豐村 利民組 徐增梅 B類 1 392 79 471
    275 永豐村 外屋組 李新花 D類 1 112 0 112
    276 永豐村 外屋組 劉發(fā)榮 A類 1 600 0 600
    277 永豐村 外屋組 劉保花 D類 1 19 0 19
    278 永豐村 外屋組 王新交 D類 1 40 0 40
    279 永豐村 外屋組 代四清 D類 1 113 0 113
    280 永豐村 外屋組 代小平 D類 1 113 0 113
    281 永豐村 外屋組 李小明 D類 1 60 0 60
    282 永豐村 外屋組 甘愛軍 B類 3 1176 237 1413
    283 永豐村 外屋組 方文生 C類 1 260 0 260
    284 永豐村 外屋組 戴明偉 D類 1 60 0 60
    285 永豐村 外屋組 阮宜為 A類 1 600 0 600
    286 永豐村 外屋組 戴靜 D類 1 70 0 70
    287 永豐村 外屋組 舒迎春 D類 1 79 0 79
    288 永豐村 外屋組 許仁為 D類 2 225 0 225
    289 永豐村 外屋組 許南英 D類 1 81 0 81
    290 永豐村 外屋組 查春節(jié) D類 1 147 0 147
    291 永豐村 外屋組 甘清華 D類 2 140 0 140
    292 永豐村 外屋組 甘清理 D類 1 80 0 80
    293 永豐村 外屋組 蔣根來 D類 1 110 0 110
    294 永豐村 外屋組 王志高 D類 1 54 0 54
    295 永豐村 外屋組 王勝祥 D類 2 184 0 184
    296 永豐村 外屋組 何生長 D類 1 78 0 78
    297 永豐村 外屋組 何生祥 B類 2 784 158 942
    298 永豐村 外屋組 何生發(fā) D類 1 73 0 73
    299 永豐村 外屋組 劉榮美 D類 1 171 0 171
    300 永豐村 外屋組 甘來發(fā) D類 1 120 0 120
    301 永豐村 外屋組 曾小琍 D類 1 43 0 43
    302 永豐村 外屋組 楊照平 D類 1 10 0 10
    303 永豐村 外屋組 舒廣安 D類 1 74 0 74
    304 永豐村 外屋組 甘清真 D類 1 10 0 10
    305 永豐村 外屋組 何長清 D類 1 90 0 90
    306 永豐村 外屋組 金美蘭 D類 1 86 0 86
    307 永豐村 外屋組 楊初 B類 2 784 158 942
    308 永豐村 外屋組 舒彬 B類 1 392 79 471
    309 永豐村 灣里組 董學五 D類 1 92 0 92
    310 永豐村 灣里組 董愛云 D類 1 20 0 20
    311 永豐村 灣里組 董瑩瑩 D類 1 80 0 80
    312 永豐村 灣里組 董學文 D類 1 47 0 47
    313 永豐村 灣里組 劉輝進 D類 1 41 0 41
    314 永豐村 灣里組 董學祥 B類 1 392 79 471
    315 永豐村 灣里組 孫貴菊 D類 1 74 0 74
    316 永豐村 灣里組 劉輝成 D類 1 30 0 30
    317 永豐村 灣里組 查保國 D類 1 60 0 60
    318 永豐村 灣里組 枟仙云 D類 1 100 0 100
    319 永豐村 灣里組 紀光勝 C類 2 520 0 520
    320 永豐村 灣里組 胡福送 B類 3 1176 237 1413
    321 永豐村 灣里組 洪有枝 D類 1 126 0 126
    322 永豐村 灣里組 劉勝發(fā) D類 1 100 0 100
    323 永豐村 灣里組 鄭清理 D類 1 120 0 120
    324 永豐村 灣里組 董來發(fā) D類 1 40 0 40
    325 永豐村 灣里組 董玉喜 D類 1 27 0 27
    326 永豐村 灣里組 董愛琴 D類 1 20 0 20
    327 永豐村 灣里組 劉勝來 D類 1 110 0 110
    328 永豐村 灣里組 查團結(jié) D類 1 94 0 94
    329 永豐村 灣里組 查麗娟 D類 1 30 0 30
    330 永豐村 灣里組 葉少紅 D類 2 139 0 139
    331 永豐村 灣里組 歐陽小菊 B類 2 784 158 942
    332 永豐村 灣里組 胡正根 B類 2 784 158 942
    333 永豐村 灣里組 查正華 D類 2 190 0 190
    334 永豐村 灣里組 鄭小明 B類 1 392 79 471
    335 永豐村 柯村組 涂小女 D類 1 120 0 120
    336 永豐村 柯村組 李小華 B類 1 392 79 471
    337 永豐村 柯村組 桂磊 D類 1 30 0 30
    338 永豐村 柯村組 汪金娥 D類 1 62 0 62
    339 永豐村 柯村組 胡結(jié)來 D類 1 84 0 84
    340 永豐村 柯村組 吳金香 D類 1 65 0 65
    341 永豐村 柯村組 羅小勇 C類 2 520 0 520
    342 永豐村 柯村組 羅亞瓊 D類 1 30 0 30
    343 永豐村 柯村組 桂玉香 D類 1 105 0 105
    344 永豐村 柯村組 桂冬梅 D類 1 150 0 150
    345 永豐村 柯村組 劉美華 B類 1 392 79 471
    346 永豐村 柯村組 李長和 D類 2 135 0 135
    347 永豐村 柯村組 孫桃紅 B類 2 784 158 942
    348 永豐村 柯村組 桂紹如 D類 1 20 0 20
    349 永豐村 柯村組 楊文娟 D類 1 140 0 140
    350 永豐村 柯村組 陳翠菊 D類 1 62 0 62
    351 永豐村 柯村組 李彬彬 D類 1 15 0 15
    352 永豐村 柯村組 凌愛云 C類 1 260 0 260
    353 永豐村 柯村組 汪玉臘 C類 2 520 0 520
    354 永豐村 柯村組 蔣國青 D類 1 88 0 88
    355 永豐村 柯村組 鄭云芳 D類 1 60 0 60
    356 永豐村 柯村組 蔣金洲 D類 1 80 0 80
    357 永豐村 柯村組 汪三九 D類 1 22 0 22
    358 永豐村 柯村組 汪衛(wèi)東 D類 1 40 0 40
    359 永豐村 柯村組 胡吉慶 B類 2 784 158 942
    360 永豐村 柯村組 胡吉苗 D類 1 79 0 79
    361 永豐村 柯村組 鄭朝陽 D類 1 323 0 323
    362 永豐村 柯村組 鄭向陽 D類 1 140 0 140
    363 永豐村 柯村組 邵中權(quán) D類 1 135 0 135
    364 永豐村 柯村組 王小千 D類 1 52 0 52
    365 永豐村 柯村組 王紅霞 D類 1 41 0 41
    366 永豐村 柯村組 桂四清 D類 1 46 0 46
    367 永豐村 柯村組 朱小毛 D類 1 41 0 41
    368 永豐村 柯村組 胡小鳳 B類 1 392 79 471
    369 永豐村 柯村組 楊利友 D類 1 77 0 77
    370 永豐村 柯村組 楊振亞 D類 1 84 0 84
    371 永豐村 柯村組 桂四青 B類 1 392 79 471
    372 同心村 望仙組 夏應(yīng)兵 A類 3 1731 519 2250
    373 同心村 望仙組 胡麗麗 B類 1 392 79 471
    374 同心村 望仙組 李洪兵 C類 3 780 0 780
    375 同心村 望仙組 陳和平 B類 1 392 79 471
    376 同心村 望仙組 汪衛(wèi)東 A類 1 600 0 600
    377 同心村 望仙組 彭濤 B類 1 392 79 471
    378 同心村 望仙組 鄭秀英 B類 1 392 79 471
    379 同心村 望仙組 楊玉華 B類 3 1176 237 1413
    380 同心村 望仙組 王臘香 B類 1 392 79 471
    381 同心村 望仙組 桂順根 A類 2 1154 346 1500
    382 同心村 望仙組 夏應(yīng)發(fā) A類 2 969 252 1221
    383 同心村 望仙組 張四清 B類 1 392 79 471
    384 同心村 望仙組 舒麗靚 A類 1 600 0 600
    385 同心村 唐劉組 朱小毛 C類 2 520 0 520
    386 同心村 唐劉組 王小潤 B類 2 784 158 942
    387 同心村 唐劉組 劉端陽 B類 1 392 79 471
    388 同心村 唐劉組 汪滿忠 B類 1 392 79 471
    389 同心村 唐劉組 丁根娣 B類 1 392 79 471
    390 同心村 唐劉組 李水枝 A類 1 600 0 600
    391 同心村 宋村組 何世才 C類 1 260 0 260
    392 同心村 宋村組 汪青凱 B類 1 392 79 471
    393 同心村 宋村組 徐蘭花 C類 1 260 0 260
    394 同心村 宋村組 柏慶發(fā) B類 1 392 79 471
    395 同心村 宋村組 李春苗 A類 1 600 0 600
    396 同心村 宋村組 張金財 B類 1 392 79 471
    397 同心村 宋村組 張躍進 B類 2 784 158 942
    398 同心村 宋村組 陳永平 A類 2 1154 346 1500
    399 同心村 宋村組 徐紅兵 B類 3 1176 237 1413
    400 同心村 宋村組 曹長啟 B類 4 1568 316 1884
    401 同心村 宋村組 吳銀娥 A類 1 600 0 600
    402 同心村 楊譚組 陳西滿 C類 2 520 0 520
    403 同心村 楊譚組 陳甜甜 B類 2 784 158 942
    404 同心村 楊譚組 陳國龍 B類 2 784 158 942
    405 同心村 楊譚組 王紅友 B類 1 392 79 471
    406 同心村 楊譚組 王小等 B類 2 784 158 942
    407 同心村 楊譚組 桂美蘭 B類 1 392 79 471
    408 同心村 林業(yè)組 汪田書 C類 1 260 0 260
    409 同心村 林業(yè)組 汪青林 C類 1 260 0 260
    410 同心村 林業(yè)組 王自來 C類 2 520 0 520
    411 同心村 林業(yè)組 王美菊 B類 1 392 79 471
    412 同心村 林業(yè)組 王自良 B類 1 392 79 471
    413 同心村 林業(yè)組 汪田紅 A類 1 600 0 600
    414 同心村 林業(yè)組 汪尚達 B類 3 1176 237 1413
    415 同心村 林業(yè)組 汪田壽 A類 1 600 0 600
    416 同心村 林業(yè)組 王自清 B類 1 392 79 471
    417 同心村 林業(yè)組 汪尚根 C類 5 1300 0 1300
    418 同心村 林業(yè)組 汪尚苗 C類 2 520 0 520
    419 同心村 林業(yè)組 汪福清 C類 3 780 0 780
    420 同心村 林業(yè)組 汪尚志 B類 2 784 158 942
    421 同心村 林業(yè)組 李惜花 B類 1 392 79 471
    422 同心村 林業(yè)組 汪美榮 A類 1 600 0 600
    423 同心村 林業(yè)組 汪傳龍 B類 1 392 79 471
    424 同心村 林業(yè)組 汪田云 B類 1 392 79 471
    425 同心村 焦曹組 陳留根 B類 1 392 79 471
    426 同心村 焦曹組 王自鑫 C類 1 260 0 260
    427 同心村 焦曹組 蘇易蘭 C類 1 260 0 260
    428 同心村 焦曹組 周有蘋 A類 1 600 0 600
    429 同心村 焦曹組 吳南生 B類 1 392 79 471
    430 同心村 焦曹組 江花子 A類 1 600 0 600
    431 同心村 焦曹組 吳美女 B類 1 392 79 471
    432 同心村 焦曹組 李紅心 C類 1 260 0 260
    433 同心村 焦曹組 方天冬 C類 5 1300 0 1300
    434 同心村 碧山組 劉文慶 B類 4 1568 316 1884
    435 同心村 碧山組 劉文軍 C類 2 520 0 520
    436 同心村 碧山組 王新春 B類 2 784 158 942
    437 同心村 碧山組 范小妹 A類 3 1731 519 2250
    438 同心村 碧山組 田滿貴 A類 1 600 0 600
    439 同心村 碧山組 戈桃榮 B類 1 392 79 471
    440 緣溪村 沈村組 沈菊香 B類 2 784 158 942
    441 緣溪村 沈村組 沈在陽 B類 1 392 79 471
    442 緣溪村 沈村組 沈在得 B類 1 392 79 471
    443 緣溪村 沈村組 胡聯(lián)合 C類 2 520 0 520
    444 緣溪村 沈村組 儲文勝 B類 2 784 158 942
    445 緣溪村 沈村組 沈劍雄 B類 4 1568 316 1884
    446 緣溪村 沈村組 胡黎明 C類 3 780 0 780
    447 緣溪村 程村組 彭美玉 C類 1 260 0 260
    448 緣溪村 程村組 周躍先 B類 1 392 79 471
    449 緣溪村 黃巖組 陳翠枝 A類 1 600 0 600
