索引號: | 11341822003289516Q/202402-00028 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 橫渡村2024年1-2月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主對象 | 村組 |
保障人數(shù) (人) |
保障類別 |
保障金額 (元) |
備注 |
1 | 胡云華 | 釣魚臺 | 1 | A | 750 | |
2 | 程八孫 | 河?xùn)|組 | 1 | A | 750 | |
3 | 李浩西 | 湯村岸 | 1 | A | 750 | |
4 | 吳哲為 | 下街組 | 1 | A | 750 | |
5 | 陳彩香 | 中街組 | 1 | A | 750 | |
6 | 楊翠娥 | 釣魚臺 | 1 | A | 750 | |
7 | 胡茂勝 | 釣魚臺 | 1 | B | 471 | |
8 | 胡萃富 | 施村組 | 3 | B | 1413 | |
9 | 歷林輝 | 施村組 | 2 | A | 1500 | |
10 | 林德茂 | 石山塢 | 1 | B | 471 | |
11 | 胡景滿 | 廣平組 | 1 | C | 260 | |
12 | 蘇知民 | 河?xùn)|組 | 3 | A | 2250 | |
13 | 舒美華 | 栗樹培組 | 1 | B | 471 | |
14 | 舒銀芝 | 南岸組 | 1 | B | 471 | |
15 | 向松佩 | 南岸組 | 2 | A | 1500 | |
16 | 舒金愛 | 施村組 | 1 | C | 260 | |
17 | 楊改子 | 石山塢 | 3 | C | 780 | |
18 | 林清芳 | 石山塢 | 3 | C | 780 | |
19 | 舒秀春 | 河?xùn)|組 | 1 | B | 471 | |
20 | 胡敦弟 | 施村組 | 1 | C | 260 | |
21 | 胡萃峰 | 廣平組 | 1 | C | 260 | |
22 | 胡萃仁 | 施村組 | 2 | B | 942 | |
23 | 張秋忠 | 下街組 | 1 | A | 750 | |
24 | 陳玉慧 | 柯陳組 | 1 | A | 750 | |
25 | 楊學(xué)明 | 中街組 | 2 | C | 520 | |
26 | 劉滿英 | 下街組 | 1 | B | 471 | |
27 | 舒彩云 | 中街組 | 1 | B | 471 | |
28 | 唐潤崇 | 下街組 | 2 | A | 942 | |
29 | 胡秀榮 | 施村組 | 1 | B | 471 | |
30 | 江瑛娣 | 廣平組 | 1 | B | 471 | |
31 | 胡敦友 | 廣平組 | 1 | B | 471 | |
32 | 程立強 | 栗樹培組 | 1 | B | 471 | |
33 | 胡立明 | 施村組 | 1 | C | 260 | |
34 | 何承龍 | 石山塢 | 4 | B | 1884 | |
35 | 查黑皮 | 施村組 | 3 | C | 780 | |
36 | 歷林盛 | 栗樹培組 | 1 | A | 750 | |
37 | 吳小張 | 釣魚臺 | 1 | A | 750 | |
38 | 胡玉霜 | 廣平組 | 1 | B | 471 | |
39 | 鄭春琴 | 南岸組 | 1 | A | 750 | |
40 | 楊新俊 | 南岸組 | 1 | B | 471 | |
41 | 胡浩 | 施村組 | 1 | B | 471 | |
42 | 林翠蓮 | 施村組 | 1 | C | 260 | |
43 | 催仕本 | 中街組 | 2 | B | 942 | |
合計 | 62 | 30637 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁