索引號: | 11341822003289516Q/202410-00018 | 組配分類: | 惠農(nóng)補(bǔ)貼信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 歷壩村2024年10月份農(nóng)村低保補(bǔ)助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
歷壩村2024年10月份農(nóng)村低保補(bǔ)助資金發(fā)放清冊
序號 | 戶主對象 |
保障人數(shù) (人) |
保障金額 (元) |
村組 | 備注 |
1 | 舒玉珍 | 1 | 750 | 光明組 | |
2 | 舒仁道 | 2 | 520 | 立新組 | |
3 | 唐坤 | 1 | 750 | 光明組 | |
4 | 鄭小來 | 1 | 471 | 有力組 | |
5 | 胡耀祥 | 1 | 750 | 有力組 | |
6 | 汪禮明 | 2 | 520 | 有力組 | |
7 | 鄭寶平 | 1 | 471 | 光明組 | |
8 | 朱要武 | 1 | 750 | 勝利組 | |
9 | 田士之 | 1 | 260 | 勝利組 | |
10 | 鄭建平 | 2 | 520 | 有力組 | |
11 | 汪守文 | 1 | 471 | 有力組 | |
12 | 朱松林 | 2 | 520 | 光明組 | |
13 | 胡保林 | 2 | 520 | 勝利組 | |
14 | 石小女 | 1 | 260 | 橫山組 | |
15 | 舒萬子 | 1 | 471 | 躍進(jìn)組 | |
16 | 舒仁慶 | 1 | 260 | 立新組 | |
17 | 舒曉林 | 1 | 750 | 光明組 | |
18 | 舒秉華 | 1 | 260 | 隔山組 | |
19 | 舒子旺 | 2 | 942 | 光明組 | |
20 | 舒秉武 | 2 | 942 | 隔山組 | |
21 | 毛喜玲 | 2 | 942 | 隔山組 | |
22 | 黃宗貴 | 2 | 520 | 光明組 | |
23 | 舒其慶 | 2 | 520 | 躍進(jìn)組 | |
24 | 舒廣元 | 1 | 471 | 光明組 | |
25 | 陳太前 | 2 | 942 | 勝利組 | |
26 | 舒全收 | 1 | 750 | 光明組 | |
27 | 王愛琴 | 1 | 260 | 立新組 | |
28 | 沈運(yùn)弟 | 1 | 260 | 橫山組 | |
29 | 舒其紅 | 1 | 471 | 光明組 | |
30 | 舒保安 | 1 | 471 | 躍進(jìn)組 | |
31 | 舒國成 | 1 | 260 | 躍進(jìn)組 | |
32 | 舒仁結(jié) | 1 | 260 | 橫山組 | |
合計 | 43 | 17285 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁