索引號: | 11341822003289516Q/202405-00029 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 歷壩村2024年5月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
歷壩村2024年5月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊
序號 | 戶主對象 | 村組 |
保障人數(shù) (人) |
保障類別 |
保障金額 (元) |
備注 |
1 | 舒玉珍 | 光明組 | 1 | A | 750 | |
2 | 舒仁道 | 立新組 | 2 | C | 520 | |
3 | 唐坤 | 光明組 | 1 | A | 750 | |
4 | 鄭小來 | 有力組 | 1 | B | 471 | |
5 | 胡耀祥 | 有力組 | 1 | C | 260 | |
6 | 汪禮明 | 有力組 | 2 | C | 520 | |
7 | 鄭寶平 | 光明組 | 1 | B | 471 | |
8 | 朱要武 | 勝利組 | 1 | A | 750 | |
9 | 田士之 | 勝利組 | 1 | C | 260 | |
10 | 鄭建平 | 有力組 | 2 | C | 520 | |
11 | 汪守文 | 有力組 | 1 | B | 471 | |
12 | 朱松林 | 光明組 | 2 | C | 520 | |
13 | 胡保林 | 勝利組 | 2 | C | 520 | |
14 | 石小女 | 橫山組 | 1 | C | 260 | |
15 | 舒萬子 | 躍進組 | 1 | B | 471 | |
16 | 舒仁慶 | 立新組 | 1 | C | 260 | |
17 | 舒曉林 | 光明組 | 1 | A | 750 | |
18 | 舒秉華 | 隔山組 | 1 | C | 260 | |
19 | 舒子旺 | 光明組 | 2 | B | 942 | |
20 | 舒秉武 | 隔山組 | 2 | B | 942 | |
21 | 毛喜玲 | 隔山組 | 2 | B | 942 | |
22 | 黃宗貴 | 光明組 | 2 | C | 520 | |
23 | 舒其慶 | 躍進組 | 2 | C | 520 | |
24 | 汪金財 | 勝利組 | 1 | C | 260 | |
25 | 舒廣元 | 光明組 | 1 | B | 471 | |
26 | 陳太前 | 勝利組 | 2 | B | 942 | |
27 | 舒全收 | 光明組 | 1 | A | 750 | |
28 | 王愛琴 | 立新組 | 1 | C | 260 | |
29 | 沈運弟 | 橫山組 | 1 | C | 260 | |
30 | 舒其紅 | 光明組 | 1 | B | 471 | |
31 | 舒保安 | 躍進組 | 1 | B | 471 | |
合計 | 42 | 16535 |
掃一掃在手機打開當前頁