索引號(hào): | 11341822003289516Q/202402-00024 | 組配分類: | 惠農(nóng)補(bǔ)貼信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 歷壩村2024年1-2月份農(nóng)村低保補(bǔ)助資金發(fā)放清冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
歷壩村2024年1-2月份農(nóng)村低保補(bǔ)助資金發(fā)放清冊(cè)
序號(hào) | 戶主對(duì)象 | 村組 |
保障人數(shù) (人) |
保障類別 |
保障金額 (元) |
備注 |
1 | 舒玉珍 | 光明組 | 1 | A | 750 | |
2 | 吳永豐 | 有力組 | 1 | C | 260 | |
3 | 舒仁道 | 立新組 | 2 | C | 520 | |
4 | 鄭小來(lái) | 有力組 | 1 | B | 471 | |
5 | 胡耀祥 | 有力組 | 1 | C | 260 | |
6 | 汪禮明 | 有力組 | 2 | C | 520 | |
7 | 鄭寶平 | 光明組 | 1 | B | 471 | |
8 | 朱要武 | 勝利組 | 1 | A | 750 | |
9 | 田士之 | 勝利組 | 1 | C | 260 | |
10 | 唐坤 | 勝利組 | 1 | A | 750 | |
11 | 鄭建平 | 有力組 | 2 | C | 520 | |
12 | 汪守文 | 有力組 | 1 | B | 471 | |
13 | 朱松林 | 光明組 | 2 | C | 520 | |
14 | 胡保林 | 勝利組 | 2 | C | 520 | |
15 | 石小女 | 橫山組 | 1 | C | 260 | |
16 | 舒萬(wàn)子 | 躍進(jìn)組 | 1 | B | 471 | |
17 | 舒仁慶 | 立新組 | 1 | C | 260 | |
18 | 舒曉林 | 光明組 | 1 | A | 750 | |
19 | 舒秉華 | 隔山組 | 1 | C | 260 | |
20 | 舒子旺 | 光明組 | 2 | B | 942 | |
21 | 舒秉武 | 隔山組 | 2 | B | 942 | |
22 | 毛喜玲 | 隔山組 | 2 | B | 942 | |
23 | 黃宗貴 | 光明組 | 2 | C | 520 | |
24 | 舒其慶 | 躍進(jìn)組 | 2 | C | 520 | |
25 | 汪金財(cái) | 勝利組 | 1 | C | 260 | |
26 | 舒廣元 | 光明組 | 1 | B | 471 | |
27 | 陳太前 | 勝利組 | 2 | B | 942 | |
28 | 舒全收 | 光明組 | 1 | A | 750 | |
29 | 王愛(ài)琴 | 立新組 | 1 | C | 260 | |
合計(jì) | 40 | 15593 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)