索引號: | 11341822003289516Q/202406-00015 | 組配分類: | 惠農補貼信息 |
發(fā)布機構: | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民族、宗教 |
名稱: | 鴻陵村2024年6月份農村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鴻陵村2024年6月份農村低保補助資金發(fā)放清冊
序號 | 戶主對象 | 村組 |
保障人數 (人) |
保障類別 |
保障金額 (元) |
備注 |
1 | 許道純 | 許村組 | 1 | A | 750 | |
2 | 儲陶忠 | 儲村組 | 1 | B | 471 | |
3 | 胡高升 | 港口組 | 1 | B | 471 | |
4 | 殷建華 | 紅衛(wèi)組 | 2 | C | 520 | |
5 | 鄒裕健 | 車田組 | 1 | C | 260 | |
6 | 項新養(yǎng) | 東風組 | 1 | C | 260 | |
7 | 李小林 | 紅衛(wèi)組 | 2 | B | 942 | |
8 | 桂秀明 | 毛公坦 | 2 | B | 942 | |
9 | 胡俊 | 團結組 | 1 | A | 750 | |
10 | 楊聯娣 | 向陽組 | 2 | B | 942 | |
11 | 楊清修 | 向陽組 | 2 | B | 942 | |
12 | 汪增玉 | 立新組 | 2 | A | 1500 | |
13 | 鐘小毛 | 毛公坦 | 2 | B | 942 | |
14 | 楊聲運 | 向陽組 | 3 | A | 2250 | |
15 | 汪士和 | 車田組 | 1 | B | 471 | |
16 | 紀連生 | 立新組 | 1 | B | 471 | |
17 | 陳來濤 | 東風組 | 3 | A | 2250 | |
18 | 夏登俊 | 凌家灣組 | 2 | C | 520 | |
19 | 楊聲書 | 向陽組 | 2 | C | 520 | |
20 | 朱建軍 | 勝利組 | 1 | A | 750 | |
21 | 方春來 | 東風組 | 1 | B | 471 | |
22 | 儲青松 | 儲村組 | 2 | A | 1500 | |
23 | 殷時文 | 紅衛(wèi)組 | 1 | A | 750 | |
24 | 汪孟旺 | 立新組 | 1 | B | 471 | |
25 | 汪增旺 | 立新組 | 1 | B | 471 | |
26 | 許道明 | 許村組 | 1 | C | 260 | |
27 | 程嚴林 | 勝利組 | 3 | B | 1413 | |
28 | 鄒后友 | 車田組 | 1 | B | 471 | |
29 | 李建珍 | 紅衛(wèi)組 | 1 | C | 260 | |
30 | 許懷平 | 凌家灣組 | 1 | B | 471 | |
31 | 柯新文 | 楊坑組 | 1 | A | 750 | |
32 | 邵恒新 | 勝利組 | 1 | C | 260 | |
33 | 柯新發(fā) | 楊坑組 | 3 | B | 1413 | |
34 | 儲冬茍 | 儲村組 | 2 | B | 942 | |
35 | 胡稠港 | 港口組 | 1 | A | 750 | |
36 | 殷文杰 | 蓮花田組 | 2 | A | 1500 | |
37 | 楊秀峰 | 毛公坦 | 1 | C | 260 | |
38 | 楊艷卉 | 向陽組 | 2 | B | 942 | |
39 | 紀志意 | 立新組 | 1 | C | 260 | |
40 | 儲小菊 | 凌家灣組 | 1 | C | 260 | |
合計 | 61 | 30799 |
掃一掃在手機打開當前頁