索引號(hào): | 11341822003289532E/202410-00018 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2024年9月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金的函(含七都鎮(zhèn)) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
縣財(cái)政局:
為完善殘疾人社會(huì)保障體系,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2024年石臺(tái)縣民政7項(xiàng)民生實(shí)事實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(池民務(wù)〔2024〕32號(hào))的文件要求,對(duì)具有石臺(tái)縣戶籍,符合條件的殘疾人發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。自 2024 年 1 月 1 日起,困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均提高至每人每月 93元。
現(xiàn)經(jīng)本人申請(qǐng),所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(居)予以公示,縣民政局、縣殘聯(lián)審定后,本月新增兩項(xiàng)補(bǔ)貼36人,調(diào)出28人。2024年9月份合計(jì)發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金489366元。2024年9月份享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼2754人,發(fā)放補(bǔ)貼資金共計(jì)256122元(其中:農(nóng)村2538人,236034元;城鎮(zhèn)216人,20088元);2024年9月份享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼2508人,發(fā)放補(bǔ)貼資金共計(jì)233244元(其中:農(nóng)村2277人,211761元;城鎮(zhèn)231人,21483元)。
附件:1.石臺(tái)縣2024年9月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表
2.石臺(tái)縣2024年9月份重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表
石臺(tái)縣民政局
2024年9月12日
附件:1 | ||||||||
石臺(tái)縣2024年9月份困難殘疾人(生活)補(bǔ)貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 總?cè)藬?shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | ||
人數(shù) | 發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | 人數(shù) | 發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | |||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 489 | 93 | 310 | 28830 | 179 | 16647 | 45477 |
2 | 丁香鎮(zhèn) | 235 | 93 | 231 | 21483 | 4 | 372 | 21855 |
3 | 小河鎮(zhèn) | 483 | 93 | 478 | 44454 | 5 | 465 | 44919 |
4 | 橫渡鎮(zhèn) | 308 | 93 | 308 | 28644 | 0 | 0 | 28644 |
5 | 七都鎮(zhèn) | 437 | 93 | 417 | 38781 | 20 | 1860 | 40641 |
6 | 仙寓鎮(zhèn) | 400 | 93 | 395 | 36735 | 5 | 465 | 37200 |
7 | 大演鄉(xiāng) | 216 | 93 | 216 | 20088 | 0 | 0 | 20088 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 186 | 93 | 183 | 17019 | 3 | 279 | 17298 |
總計(jì) | 2754 | 2538 | 236034 | 216 | 20088 | 256122 | ||
困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):93元/月.人。 | ||||||||
附件:2 | ||||||||
石臺(tái)縣2024年9月份重度殘疾人(護(hù)理)補(bǔ)貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 總?cè)藬?shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | ||
人數(shù) | 發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | 人數(shù) | 發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) | |||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 429 | 93 | 234 | 21762 | 195 | 18135 | 39897 |
2 | 丁香鎮(zhèn) | 224 | 93 | 219 | 20367 | 5 | 465 | 20832 |
3 | 小河鎮(zhèn) | 491 | 93 | 483 | 44919 | 8 | 744 | 45663 |
4 | 橫渡鎮(zhèn) | 249 | 93 | 249 | 23157 | 0 | 0 | 23157 |
5 | 七都鎮(zhèn) | 420 | 93 | 403 | 37479 | 17 | 1581 | 39060 |
6 | 仙寓鎮(zhèn) | 355 | 93 | 351 | 32643 | 4 | 372 | 33015 |
7 | 大演鄉(xiāng) | 163 | 93 | 163 | 15159 | 0 | 0 | 15159 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 177 | 93 | 175 | 16275 | 2 | 186 | 16461 |
總計(jì) | 2508 | 2277 | 211761 | 231 | 21483 | 233244 | ||
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):93元/月.人。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)