<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號: 113418220032890221/202410-00009 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 小河鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 小河鎮(zhèn)2024年9月份低保資金發(fā)放清冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-09
    生效日期: 廢止日期:

    小河鎮(zhèn)2024年9月份低保資金發(fā)放清冊

    閱讀次數(shù): 來源:小河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 發(fā)布時間:2024-10-09 09:28
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    村名 救助對象
    姓名
    戶保障
    類別
    保障
    人數(shù)
    9月份補助金額(元)
    月保障金 增發(fā)低保金 合計
    安元村 蔣風(fēng)中 C 2 520 520 
    安元村 檀婉君 B 1 392 79 471 
    安元村 朱成來 B 1 392 79 471 
    安元村 胡新民 B 2 784 158 942 
    安元村 郭大進 B 1 392 79 471 
    安元村 郭家義 B 1 392 79 471 
    安元村 汪名辰 B 1 392 79 471 
    安元村 陳雪姣 C 1 260 260 
    安元村 胡月霞 A 2 1154 346 1500 
    安元村 朱圣學(xué) B 2 784 158 942 
    安元村 朱翠鳳 C 1 260 260 
    安元村 程翠早 A 1 577 173 750 
    安元村 劉千來 A 1 577 173 750 
    安元村 程度江 B 1 392 79 471 
    安元村 程度枝 A 1 577 173 750 
    安元村 程為國 A 1 600 600
    安元村 查玲君 A 1 577 173 750 
    安元村 查道貴 B 1 392 79 471 
    安元村 唐滿秀 B 2 784 158 942 
    安元村 胡文秀 C 1 260 260 
    安元村 劉佩 A 4 1621 331 1952 
    安元村 蔣六榮 B 1 392 79 471 
    安元村 韓月秀 B 1 392 79 471 
    安元村 程根蘭 B 1 392 79 471 
    安元村 程賢武 C 2 520 520 
    安元村 賈根枝 C 1 260 260 
    安元村 余本杰 A 3 1731 519 2250 
    安元村 陳治高 C 1 260 260 
    安元村 蔡四五 C 2 520 520 
    安元村 戴巍 B 3 1176 237 1413 
    安元村 仇龍姣 B 1 392 79 471 
    安元村 余愛云 B 2 969 252 1221 
    安元村 殷清理 B 1 392 79 471 
    安元村 方金云 A 2 1154 346 1500 
    安元村 陳瑞宏 B 1 392 79 471 
    安元村 冷宏亮 A 2 1154 346 1500 
    安元村 汪仁球 B 1 392 79 471 
    安元村 殷寶霞 B 3 1176 237 1413 
    安元村 余結(jié)群 B 2 784 158 942 
    安元村 涂小祥 A 4 1621 331 1952 
    安元村 張貴胡 B 2 784 158 942 
    安元村 吳作清 A 1 577 173 750 
    安元村 胡基和 A 1 577 173 750 
    安元村 儲召奇 A 4 1621 331 1952 
    安元村 胡建立 B 1 392 79 471 
    東莊村 趙國全 B 1 392 79 471 
    東莊村 劉會松 B 2 784 158 942 
    東莊村 王會群 C 3 780 780 
    東莊村 李啟華 B 2 784 158 942 
    東莊村 方云霞 B 2 784 158 942 
    東莊村 周昌五 C 1 260 260 
    東莊村 張明生 C 3 912 79 991 
    東莊村 劉菊鳳 B 1 392 79 471 
    東莊村 周揚輝 B 1 392 79 471 
    東莊村 李雪穎 B 1 392 79 471 
    東莊村 黃正東 B 3 1361 331 1692 
    東莊村 洪嘉軒 A 1 577 173 750 
    東莊村 程國明 B 2 969 252 1221 
    東莊村 李明敏 A 2 969 252 1221 
    東莊村 程國和 B 3 1176 237 1413 
    東莊村 曹雪梅 B 1 392 79 471 
    東莊村 吳愛榮 A 1 577 173 750 
    東莊村 周有才 C 2 520 520 
    東莊村 張六九 B 2 784 158 942 
    東莊村 黃沖恒 A 3 1229 252 1481 
    東莊村 甘義慶 B 3 1176 237 1413 
    東莊村 涂伍有 A 5 2383 598 2981 
    東莊村 葉冬琴 B 2 784 158 942 
    東莊村 洪南陽 B 1 392 79 471 
    東莊村 楊玉佩 B 3 1176 237 1413 
    東莊村 趙心怡 A 1 600 600
    東莊村 錢江耀 B 2 784 158 942 
    東莊村 彭代富 A 3 1229 252 1481 
    東莊村 馬麗 B 3 1176 237 1413 
    紅石村 吳嗚貞 B 1 392 79 471 
    紅石村 高云生 A 1 577 173 750 
    紅石村 查銀榮 B 1 392 79 471 
    紅石村 徐賢森 A 2 1154 346 1500 
    紅石村 聞六十 B 2 784 158 942 
    紅石村 徐傳杰 A 1 600 600 
    紅石村 李葉森 C 1 260 260 
    紅石村 唐梅青 B 1 392 79 471 
    紅石村 魯玉鳳 B 1 392 79 471 
    紅石村 吳梅鳳 B 1 392 79 471 
    紅石村 李賢來 B 2 784 158 942 
    紅石村 張紅蓮 B 1 392 79 471 
    紅石村 潮麗 C 1 260 260 
    紅石村 查小臘 C 1 260 260 
    紅石村 查名茍 B 2 784 158 942 
    紅石村 葉揚玲 C 1 260 260 
    紅石村 周巧 B 2 784 158 942 
    紅石村 劉和霞 B 1 392 79 471 
    紅石村 鄭雪梅 A 3 1361 331 1692 
    紅石村 胡金枝 B 1 392 79 471 
    紅石村 陳東紅 B 1 392 79 471 
    紅石村 汪四一 A 2 1154 346 1500 
    紅石村 吳東香 A 3 1731 519 2250 
    紅石村 葉傳紅 C 3 780 780 
    紅石村 王雪榮 A 1 600 600 
    紅石村 高玉蓮 A 2 1154 346 1500 
    紅石村 徐基文 B 1 392 79 471 
    紅石村 高小五 C 1 260 260 
    紅石村 陳國正 C 4 1040 1040 
    紅石村 徐達權(quán) C 2 520 520 
    紅石村 孫月蓮 B 1 392 79 471 
    紅石村 陳義生 A 2 1154 346 1500 
    紅石村 程進 B 3 1176 237 1413 
    九步村 潘錦貴 B 1 392 79 471 
    九步村 李長生 C 2 520 520 
    九步村 譚小妹 B 2 652 79 731 
    九步村 焦?jié)擅? C 1 260 260 
    九步村   C 1 260 260 
    九步村 焦小勝 B 3 1176 237 1413 
    九步村 聶璐 C 1 260 260 
    九步村 汪海濤 B 2 784 158 942 
    九步村 梅建國 A 1 577 173 750 
    九步村 焦四屆 B 1 392 79 471 
    九步村 焦?jié)闪? B 1 392 79 471 
    九步村 王帆 A 1 577 173 750 
    九步村 施而進 B 1 392 79 471 
    九步村 裴孝良 A 1 600 600 
    九步村 王尼劉 A 1 577 173 750 
    九步村 金小云 A 1 600 600 
    九步村 徐春梅 C 2 520 520 
    九步村 梅勝紅 C 2 520 520 
    九步村 王中明 A 2 1154 346 1500 
    九步村 吳正華 C 2 520 520 
    九步村 張敏 B 2 784 158 942 
    九步村 王金華 B 1 392 79 471 
    九步村 趙小男 B 1 392 79 471 
    九步村 梅秀潔 A 1 577 173 750 
    九步村 梅珍珠 A 1 577 173 750 
    九步村 梅方保 C 2 520 520 
    九步村  李鑫 C 1 260 260 
    九步村 曹結(jié)忠 A 1 577 173 750 
    九步村 張金枝 B 1 392 79 471 
    九步村 涂國華 A 1 577 173 750 
    九步村 陳秀蘭 B 1 392 79 471 
    九步村 涂模青 B 1 392 79 471 
    九步村 梅桃枝 B 1 392 79 471 
    九步村 葉林 C 1 260 260 
    九步村 曹來風(fēng) C 1 260 260 
    九步村 陳海濤 B 1 392 79 471 
    九步村 張名貴 B 1 392 79 471 
    九步村 沈銀枝 B 1 392 79 471 
    九步村 李月英 B 1 392 79 471 
    九步村 李嘉成 B 1 392 79 471 
    九步村 查思靜 B 1 392 79 471 
    來田村 張霞云 B 1 392 79 471 
    來田村 查振 B 1 392 79 471 
    來田村 沈峰 A 2 1154 346 1500 
    來田村 曹雪松 A 1 577 173 750 
    來田村 程為強 B 1 392 79 471 
    來田村 曹桂香 B 2 784 158 942 
    來田村 洪義雯 A 1 577 173 750 
    來田村 張義坤 A 2 1154 346 1500 
    來田村 程為鳳 B 1 392 79 471 
    來田村 楊吉成 C 1 260 260 
    來田村 楊艷 A 1 577 173 750 
    來田村 高平云 C 1 260 260 
    來田村 汪傳發(fā) B 1 392 79 471 
    來田村 王隨軍 C 1 260 260 
    來田村 施祖德 C 1 260 260 
    來田村 胡美琴 A 3 1731 519 2250 
    來田村 劉民 B 2 784 158 942 
    來田村 張小滿 A 1 600 600 
    栗陽村 朱志祥 B 2 784 158 942 
    栗陽村 方玲玲 B 1 392 79 471 
    栗陽村 許正男 B 2 784 158 942 
    栗陽村 黃秀英 B 1 392 79 471 
    栗陽村 陳貴芳 B 4 1436 237 1673 
    栗陽村 張旺林 C 1 260 260 
    栗陽村 何東 A 1 577 173 750 
    栗陽村 馬銀花 A 1 577 173 750 
    栗陽村 蔡萬明 B 1 392 79 471 
    栗陽村 章正有 A 1 577 173 750 
    栗陽村 陳月平 B 2 784 158 942 
    栗陽村 蔡小傳 C 3 1229 252 1481 
    栗陽村 夏枝香 A 1 577 173 750 
    栗陽村 李美玉 B 1 392 79 471 
    栗陽村 程方來 A 1 577 173 750 
    栗陽村 陸新民 B 2 784 158 942 
    栗陽村 涂翠蓮 A 1 600 600 
    栗陽村 張美云 C 1 260 260 
    栗陽村 余根來 B 3 1044 158 1202 
    栗陽村 夏欽華 B 2 784 158 942 
    栗陽村 陳宗元 B 2 969 252 1221 
    栗陽村 程懷保 C 2 520 520 
    栗陽村 夏正龍 B 2 784 158 942 
    栗陽村 余本權(quán) C 2 520 520 
    栗陽村 蔣作如 B 2 784 158 942 
    栗陽村 陳長應(yīng) A 1 600 600 
    栗陽村 王正武 B 2 784 158 942 
    栗陽村 唐玉蘭 C 1 260 260 
    栗陽村 李冬枝 B 1 392 79 471 
    栗陽村 方美云 B 1 392 79 471 
    栗陽村 儲金秀 B 1 392 79 471 
    栗陽村 唐先義 B 1 392 79 471 
    栗陽村 徐直經(jīng) B 4 1436 237 1673 
    栗陽村 汪愛春 A 1 577 173 750 
    栗陽村 譚四一 B 1 392 79 471 
    栗陽村 徐文伯 B 1 392 79 471 
    栗陽村 張銀娥 B 1 392 79 471 
    栗陽村 李記 A 1 577 173 750 
    栗陽村 李月娥 A 1 600 600 
    栗陽村 王九妹 B 2 784 158 942 
    栗陽村 蔡轉(zhuǎn)男 B 1 392 79 471 
    栗陽村 黃淑英 C 1 260 260 
    栗陽村 涂冬梅 B 1 392 79 471 
    栗陽村 常成富 C 2 520 520 
    栗陽村 何士慧 B 2 784 158 942 
    栗陽村 張引蘭 B 1 392 79 471 
    栗陽村 汪秀南 B 1 392 79 471 
    栗陽村 程雪云 B 1 392 79 471 
    栗陽村 汪傳發(fā) B 1 392 79 471 
    栗陽村 蔡長友 B 1 392 79 471 
    栗陽村 朱雪榮 B 1 392 79 471 
    栗陽村 吳公有 B 1 392 79 471 
    栗陽村 馮定安 B 1 392 79 471 
    栗陽村 夏解鈴 A 1 577 173 750 
    龍山村 桂海峰 B 1 392 79 471 
    龍山村 桂蓮喜 D 2 360 360 
    龍山村 葉紹賢 B 1 392 79 471 
    龍山村 桂連節(jié) D 1 180 180 
    龍山村 邵禮元 B 1 392 79 471 
    龍山村 張時和 B 2 784 158 942 
    龍山村 王思云 A 1 600 600 
    龍山村 桂斯亮 A 1 600 600 
    龍山村 章余杰 A 1 600 600
    龍山村 余本海 B 1 392 79 471 
    龍山村 胡便梁 A 3 1229 252 1481 
    龍山村 陳玉珍 B 1 392 79 471 
    龍山村 馮云才 B 1 392 79 471 
    龍山村 李來發(fā) C 2 520 520 
    龍山村 葉玉青 A 1 577 173 750 
    龍山村 王翠鳳 B 1 392 79 471 
    龍山村 朱幫發(fā) B 2 784 158 942 
    龍山村 朱幫宇 B 1 392 79 471 
    龍山村 占善鵬 A 1 577 173 750 
    龍山村 倪智華 D 1 180 180 
    龍山村 葉紹得 B 2 784 158 942 
    龍山村 查道強 D 2 360 360 
    龍山村 查選財 D 1 180 180 
    龍山村 余亞琴 D 2 360 360 
    龍山村 查選舉 D 3 540 540 
    龍山村 葉紹平 D 2 360 360 
    龍山村 葉秀蘭 D 3 540 540 
    龍山村 劉德順 D 1 180 180 
    龍山村 崔恒 D 3 540 540 
    龍山村 占方松 D 3 540 540 
    龍山村 葉揚名 D 5 900 900 
    龍山村 余自由 D 4 720 720 
    龍山村 桂聯(lián)甲 D 3 540 540 
    龍山村 查選來 D 5 900 900 
    龍山村 陳時紅 D 4 720 720 
    龍山村 李金根 D 2 360 360 
    龍山村 劉金順 D 6 1080 1080 
    龍山村 鄺小五 D 4 720 720 
    龍山村 李燦 D 2 360 360 
    龍山村 查選康 D 3 540 540 
    龍山村 查選明 D 2 360 360 
    龍山村 查選德 D 5 900 900 
    龍山村 鄺小三 D 4 720 720 
    龍山村 查金紅 D 4 720 720 
    龍山村 崔結(jié)根 D 4 720 720 
    龍山村 查選權(quán) D 2 360 360 
    龍山村 查學(xué)健 D 3 540 540 
    龍山村 李雪梅 D 1 180 180 
    龍山村 鄺應(yīng) D 2 360 360 
    龍山村 朱名井 D 4 720 720 
    龍山村 朱傳移 D 2 360 360 
    龍山村 余中節(jié) D 2 360 360 
    龍山村 仰雪花 B 1 392 79 471 
    龍山村 葉術(shù)紅 A 2 1154 346 1500 
    龍山村 程度文 B 2 784 158 942 
    龍山村 蔡小檢 B 2 784 158 942 
    龍山村 劉秀英 B 2 784 158 942 
    龍山村 吳小桃 A 1 577 173 750 
    龍山村 崔用成 B 2 784 158 942 
    龍山村 劉如貴 B 2 784 158 942 
    龍山村 李南姣 C 1 260 260 
    龍山村 郭桃花 B 1 392 79 471 
    龍山村 王珮 B 1 392 79 471 
    龍山村 王義高 C 1 260 260 
    龍山村 查小六 A 1 577 173 750 
    龍山村 余本忠 D 1 180 180 
    龍山村 吳康健 D 2 360 360 
    龍山村 黃丁香 D 2 360 360 
    龍山村 徐葉圣 D 2 360 360 
    龍山村 葉雪芬 D 1 180 180 
    龍山村 余小四 A 1 577 173 750 
    龍山村 余一棵 B 2 784 158 942 
    龍山村 余晴嵐 B 3 1176 237 1413 
    龍山村 王夢晗 B 1 392 79 471 
    龍山村 王朋程 C 1 260 260 
    龍山村 劉傳鋼 C 4 1040 1040 
    龍山村 胡選華 C 1 260 260 
    龍山村 夏成立 A 1 600 600 
    龍山村 蔡征為 C 1 260 260 
    龍山村 劉學(xué) A 3 1097 173 1270 
    龍山村 李小健 B 1 392 79 471 
    龍山村 洪承滿 B 1 392 79 471 
    龍山村 張善馀 A 4 2308 692 3000 
    龍山村 夏成舟 B 3 1176 237 1413 
    龍山村 余銀球 A 1 600 600 
    龍山村 夏成進 B 1 392 79 471 
    龍山村 謝愛鳳 B 1 392 79 471 
    龍山村 余一爐 C 2 520 520 
    龍山村 劉姜梁 A 2 1154 346 1500 
    龍山村 沈潮紅 B 1 392 79 471 
    龍山村 梁會文 C 3 780 780 
    龍山村 梁幫林 A 1 600 600 
    龍山村 汪正宏 B 1 392 79 471 
    龍山村 查聰秀 B 3 1176 237 1413 
    龍山村 李新圣 C 1 260 260 
    龍山村 劉道華 A 3 1229 252 1481 
    龍山村 陳金玉 C 1 260 260 
    龍山村 查道兵 A 5 2885 865 3750 
    龍山村 曹進保 B 1 392 79 471 
    龍山村 張亞琴 B 1 392 79 471 
    龍山村 余桂萍 A 1 577 173 750 
    龍山村 潘誠 B 1 392 79 471 
    龍山村 彭月美 A 1 600 600 
    龍山村 李國保 B 1 392 79 471 
    莘田村 趙美紅 C 1 260 260 
    莘田村 葉桂伢 C 2 520 520 
    莘田村 夏雪晴 B 1 392 79 471 
    莘田村 胡為昌 B 4 1568 316 1884 
    莘田村 吳后傳 B 1 392 79 471 
    莘田村 余月琴 A 3 1097 173 1270 
    莘田村 汪國慶 B 2 784 158 942 
    莘田村 魏良喜 B 1 392 79 471 
    莘田村 胡吉成 A 2 1154 346 1500 
    莘田村 汪雪支 C 1 260 260 
    莘田村 操銀鳳 B 1 392 79 471 
    莘田村 葉美紅 B 1 392 79 471 
    莘田村 陳尚達 C 1 260 260 
    莘田村 陳名主 B 1 392 79 471 
    莘田村 陳巧連 B 1 392 79 471 
    莘田村 查祥云 B 1 392 79 471 
    莘田村 寧銀蘭 B 1 392 79 471 
    莘田村 陳大虎 B 1 392 79 471 
    莘田村 吳方 A 1 577 173 750 
    莘田村 張美鳳 B 1 392 79 471 
    莘田村 陳冬菊 B 1 392 79 471 
    莘田村 鄭術(shù)言 B 1 392 79 471 
    莘田村 林壽忠 B 1 392 79 471 
    莘田村 彭秀榮 B 1 392 79 471 
    莘田村 汪接支 B 1 392 79 471 
    莘田村 劉少進 B 2 784 158 942 
    莘田村 胡撿紅 B 2 784 158 942 
    莘田村 陳小芳 A 1 577 173 750 
    莘田村 孟祥明 C 1 260 260 
    莘田村 周曉芳 B 1 392 79 471 
    莘田村 汪明亮 B 3 1176 237 1413 
    莘田村 王文東 B 2 784 158 942 
    莘田村 彭廣興 B 2 784 158 942 
    莘田村 童慶云 C 3 780 780 
    莘田村 涂玉海 A 1 577 173 750 
    莘田村 謝冬秀 C 1 260 260 
    莘田村 楊圣求 B 1 392 79 471 
    獅山村 張英接 B 2 784 158 942 
    獅山村 李啟斗 B 2 784 158 942 
    獅山村 張菊花 B 2 784 158 942 
    獅山村 齊紀發(fā) B 2 784 158 942 
    獅山村 葛立國 C 2 520 520 
    獅山村 王根枝 B 2 784 158 942 
    獅山村 江秀云 B 1 392 79 471 
    獅山村 徐菊花 B 1 392 79 471 
    獅山村 孫順桃 B 1 392 79 471 
    獅山村 汪忠先 A 1 600 600 
    獅山村 馬婷 B 2 784 158 942 
    獅山村 劉方明 A 1 577 173 750 
    獅山村 胡幫寧 B 1 392 79 471 
    獅山村 姚全來 C 2 520 520 
    獅山村 徐禮勇 B 1 392 79 471 
    獅山村 徐洪勝 B 2 784 158 942 
    獅山村 程小愛 B 1 392 79 471 
    獅山村 曹居勝 C 3 1044 158 1202 
    獅山村 王天佑 B 3 1176 237 1413 
    獅山村 曹婷 A 1 577 173 750 
    獅山村 李華德 C 4 1621 331 1952 
    獅山村 施國鳳 B 1 392 79 471 
    獅山村 朱愛云 C 1 260 260 
    獅山村 汪金菊 B 1 392 79 471 
    獅山村 劉雙四 B 1 392 79 471 
    獅山村 汪全彬 A 1 577 173 750 
    獅山村 汪小羊 B 1 392 79 471 
    獅山村 汪書華 B 1 392 79 471 
    獅山村 趙雙鳳 B 3 1176 237 1413 
    獅山村 汪香民 A 1 577 173 750 
    獅山村 涂全來 B 1 392 79 471 
    獅山村 涂太貴 B 3 1176 237 1413 
    獅山村 李強勝 A 3 1097 173 1270 
    獅山村 張根元 C 2 520 520 
    獅山村 徐文萍 B 1 392 79 471 
    獅山村 王勝祥 B 3 1044 158 1202 
    獅山村 胡公許 B 3 1176 237 1413 
    獅山村 汪根娣 A 1 577 173 750 
    獅山村 石銀蓮 A 1 577 173 750 
    堯田村 儲榮花 A 1 600 600 
    堯田村 張紅霞 A 1 600 600 
    堯田村 仰秀鳳 A 1 600 600 
    堯田村 查愛春 B 1 392 79 471 
    堯田村 林華杰 A 1 577 173 750 
    堯田村 林國太 B 1 392 79 471 
    堯田村 林結(jié)華 B 2 784 158 942 
    堯田村 黃清理 B 3 1176 237 1413 
    堯田村 王詩奇 B 1 392 79 471 
    堯田村 張風(fēng)年 A 3 1731 519 2250 
    堯田村 劉麗  B 1 392 79 471 
    堯田村 李玉釵 A 1 577 173 750 
    堯田村 陳華杰 A 1 577 173 750 
    堯田村 查小娥 B 1 392 79 471 
    堯田村 胡佐幫 A 1 577 173 750 
    堯田村 江光星 B 1 392 79 471 
    堯田村 胡左慶 B 1 392 79 471 
    堯田村 汪小彩 A 1 600 600 
    堯田村 朱仁進 A 1 600 600 
    堯田村 胡海棠 A 1 577 173 750 
    堯田村 江光月 A 1 600 600 
    堯田村 徐興旺 B 1 392 79 471 
    樟村村 江小友 B 2 784 158 942 
    樟村村 查金苗 B 1 392 79 471 
    樟村村 查正桃 C 1 260 260 
    樟村村 胡正傳 C 2 520 520 
    樟村村 胡正澤 B 1 392 79 471 
    樟村村 徐月愛 B 1 392 79 471 
    樟村村 查雪清 B 1 392 79 471 
    樟村村 丁小娥 C 1 260 260 
    樟村村 徐翠霞 B 1 392 79 471 
    樟村村 唐冬秀 A 1 577 173 750 
    樟村村 胡海林 B 1 392 79 471 
    樟村村 查振潤 C 2 520 520 
    樟村村 張茂林 B 1 392 79 471 
    樟村村 陳長根 B 2 784 158 942 
    樟村村 汪小江 B 1 392 79 471 
    樟村村 謝雪梅 B 1 392 79 471 
    樟村村 費章貴 B 2 784 158 942 
    樟村村 桂德光 A 2 1154 346 1500 
    樟村村 汪巧娥 A 1 600 600 
    樟村村 楊愛枝 A 1 577 173 750 
    樟村村 陳榮花 C 1 260 260 
    樟村村 吳臘鳳 A 1 600 600
    樟村村 王金華 C 2 520 520 
    樟村村 石磊 A 2 969 252 1221 
    樟村村 李壽益 B 1 392 79 471 
    樟村村 江國平 B 1 392 79 471 
    樟村村 胡孝文 B 1 392 79 471 
    樟村村 章家旺 A 1 577 173 750 
    樟村村 查四清 A 1 600 600 
    樟村村 楊紅燕 A 2 1154 346 1500 
    樟村村 胡佐安 B 2 784 158 942 
    鄭村村 盧冬生 A 1 577 173 750 
    鄭村村 郝小年 B 3 1176 237 1413 
    鄭村村 盧育明 B 1 392 79 471 
    鄭村村 徐成安 B 1 392 79 471 
    鄭村村 彭世明 C 2 520 520 
    鄭村村 周春發(fā) B 2 784 158 942 
    鄭村村 劉曉平 B 1 392 79 471 
    鄭村村 王小霞 B 1 392 79 471 
    鄭村村 劉浩宇 C 1 260 260 
    鄭村村 張啟飛 B 2 784 158 942 
    鄭村村 彭轉(zhuǎn)枝 B 1 392 79 471 
    鄭村村 曹萍 B 1 392 79 471 
    鄭村村 程瀟 B 1 392 79 471 
    鄭村村 劉勇 A 1 577 173 750 
    鄭村村 劉和根 B 1 392 79 471 
    鄭村村 劉道友 C 2 520 520 
    鄭村村 施曉紅 B 2 784 158 942 
    鄭村村 余本和 B 2 784 158 942 
    鄭村村 程雙桂 A 1 577 173 750 
    鄭村村 鄭順海 A 4 2308 692 3000 
    鄭村村 彭世峰 B 1 392 79 471 
    鄭村村 張一龍 B 2 784 158 942 
    鄭村村 鄭心友 B 1 392 79 471 
    鄭村村 程度宏 A 3 1731 519 2250 
    鄭村村 葉向榮 B 4 1568 316 1884 
    鄭村村 楊艷 B 1 392 79 471 
    鄭村村 凌霄 B 1 392 79 471 
    鄭村村 徐洪波 A 4 1753 410 2163 
    鄭村村 鄭大玲 C 1 260 260 
    梓豐村 黃月娥 C 1 260 260 
    梓豐村 陳志濤 A 1 600 600 
    梓豐村 陳國正 B 1 392 79 471 
    梓豐村 陳國強 B 3 1176 237 1413 
    梓豐村 陳國勝 A 1 577 173 750 
    梓豐村 張向陽 A 2 1154 346 1500 
    梓豐村 吳云榮 C 2 520 520 
    梓豐村 費章嫩 B 2 784 158 942 
    梓豐村 李改男 B 1 392 79 471 
    梓豐村 陳樹生 A 1 577 173 750 
    梓豐村 陳潔 B 1 392 79 471 
    梓豐村 陳春芳 B 2 784 158 942 
    梓豐村 謝定平 C 1 260 260 
    梓豐村 陳鳳梅 C 2 520 520 
    梓豐村 謝新平 B 1 392 79 471 
    梓豐村 謝賢德 B 1 392 79 471 
    梓豐村 謝來權(quán) B 2 784 158 942 
    梓豐村 謝再勤 B 2 784 158 942 
    梓豐村 謝可傳 B 3 1176 237 1413 
    梓豐村 謝恩厚 C 2 520 520 
    梓豐村 謝中軍 B 1 392 79 471 
    梓豐村 王小菊 B 1 392 79 471 
    梓豐村 朱順寬 A 1 577 173 750 
    梓豐村 劉金風(fēng) A 1 577 173 750 
    梓豐村 鄒宗躍 B 2 784 158 942 
    梓豐村 朱順太 B 3 1176 237 1413 
    梓豐村 陳進芳 B 3 1176 237 1413 
    梓豐村 查月霞 B 2 784 158 942 
    梓豐村 陳陽 B 1 392 79 471 
    梓豐村 陳志祥 C 1 260 260 
    梓豐村 陳家義 C 2 520 520 
    梓豐村 陳鳳林 B 4 1436 237 1673 
    梓豐村 謝海琴 B 2 784 158 942 
    梓豐村 汪中會 B 1 392 79 471 
    梓豐村 汪全義 B 2 784 158 942 
    梓豐村 謝愛霞 C 1 260 260 
    梓豐村 陳國兵 A 3 1361 331 1692 
    梓豐村 朱梅花 B 1 392 79 471 
    梓豐村 陳國慶 B 2 784 158 942 
    梓豐村 陳玲 B 1 392 79 471 
    梓豐村 余男姣 A 1 577 173 750 
    梓豐村 董金娥 B 1 392 79 471 
    梓豐村 張秀珍 B 2 784 158 942 
    梓豐村 陳美蘭 B 2 784 158 942 
    梓豐村 戴長青 B 1 392 79 471 
    梓豐村 唐美霞 A 1 600 600 
    梓豐村 王小園 B 3 1176 237 1413 

    掃一掃在手機打開當前頁

    欧美激情在线观看视频免费的,亚洲日韩乱码中文字幕综合,无码专区丝袜日韩精品,黄网视频在线观看
      <pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

    • <style id="eesfr"></style>

      <dfn id="eesfr"></dfn>
    • <pre id="eesfr"></pre>
    • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

    • 国产亚洲精品自在久久vr| 人妻中文字幕无碼在线| av毛片无码中文字幕不卡| 一本一本久久aa综合精品| 亚洲精品无码线视频| 99国产精品无码免费| 欧美 另类亚洲日本一区二区| 国产精品一区二区在线观看| 一级在线播放无码| 日韩人妻无码中文视频一特级| 亚洲Av不卡免费看| 日本 中文字幕 亚洲 乱| 亚洲免费在线视频| 欧美日韩国产三级中文| 中文字幕av无码免费一区| 国产精品香港三级国产av| 国产精品无码AV不卡在线| 国产精品福利在线观电影看| 久久九九精品视频国产成人| 亚洲视频在线免费观看| 国产尤物在线视精品亚洲| 国产高清亚洲日韩一区| 精品国产污污污免费网站入口| 国产精品一级|