索引號(hào): | RD906001 /202402-00023 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 磯灘鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年1-2月份磯灘鄉(xiāng)農(nóng)村低保名單及救助金額 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
磯灘鄉(xiāng)2024年1-2月份農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊(cè) | ||||||||
序號(hào) | 村名 | 救助對(duì)象 |
保障 類別 |
保障 人數(shù) |
1月份補(bǔ)助金額 | 2月份補(bǔ)助金額 | 1-2月份合計(jì)補(bǔ)助金額 | 備注 |
1 | 磯灘村 | 金春節(jié) | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
2 | 磯灘村 | 嚴(yán)富貴 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
3 | 磯灘村 | 嚴(yán)小根 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
4 | 磯灘村 | 李轉(zhuǎn)蓮 | A | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | |
5 | 磯灘村 | 陳小萍 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
6 | 磯灘村 | 程龍舟 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
7 | 磯灘村 | 金芙蓉 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
8 | 磯灘村 | 陳光明 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
9 | 磯灘村 | 吳可美 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
10 | 磯灘村 | 操小得 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
11 | 磯灘村 | 章宇凌 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
12 | 磯灘村 | 李志國 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
13 | 磯灘村 | 汪鵬程 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
14 | 磯灘村 | 方文兵 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
15 | 磯灘村 | 余政東 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
16 | 磯灘村 | 阮子宜 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
17 | 磯灘村 | 朱正財(cái) | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
18 | 磯灘村 | 阮子豪 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
19 | 磯灘村 | 徐小臘 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
20 | 磯灘村 | 鄭荷蘭 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
21 | 磯灘村 | 胡國祥 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
22 | 磯灘村 | 汪禮青 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
23 | 磯灘村 | 汪發(fā)祥 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
24 | 磯灘村 | 毛文新 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
25 | 磯灘村 | 阮秀華 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
26 | 磯灘村 | 儲(chǔ)紅兵 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
27 | 磯灘村 | 儲(chǔ)小元 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
28 | 磯灘村 | 儲(chǔ)建明 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
29 | 磯灘村 | 葉建華 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
30 | 磯灘村 | 儲(chǔ)繼發(fā) | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
31 | 磯灘村 | 程鳳英 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
32 | 磯灘村 | 楊愛紅 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
33 | 磯灘村 | 張小六 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
34 | 磯灘村 | 張昕 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
35 | 磯灘村 | 張金連 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
36 | 磯灘村 | 王彩霞 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
37 | 磯灘村 | 汪來弟 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
38 | 磯灘村 | 程佑蘭 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
39 | 磯灘村 | 李國亮 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
40 | 高樂村 | 汪四清 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
41 | 高樂村 | 汪正云 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
42 | 高樂村 | 何玉周 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
43 | 高樂村 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
44 | 高樂村 | 汪友發(fā) | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
45 | 高樂村 | 曹念德 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
46 | 高樂村 | 王秀蘭 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
47 | 高樂村 | 楊金云 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
48 | 高樂村 | 嚴(yán)德舒 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
49 | 高樂村 | 丁小六 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
50 | 高樂村 | 余發(fā)云 | A | 3 | 2250 | 2250 | 4500 | |
51 | 高樂村 | 喻有進(jìn) | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
52 | 高樂村 | 姜建鳳 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
53 | 高樂村 | 何衛(wèi)星 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
54 | 高樂村 | 涂必周 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
55 | 高樂村 | 儲(chǔ)團(tuán)結(jié) | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
56 | 高樂村 | 秦小林 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
57 | 高樂村 | 儲(chǔ)金元 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
58 | 洪墩村 | 胡水娣 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
59 | 洪墩村 | 蔡春高 | A | 3 | 2250 | 2250 | 4500 | |
60 | 洪墩村 | 程滿洲 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
61 | 洪墩村 | 李江漢 | A | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | |
62 | 洪墩村 | 徐華友 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
63 | 洪墩村 | 余小蘭 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
64 | 洪墩村 | 吳明寬 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
65 | 洪墩村 | 程來明 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
66 | 洪墩村 | 吳麗群 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
67 | 洪墩村 | 蔣儲(chǔ)兵 | A | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | |
68 | 洪墩村 | 李開明 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
69 | 洪墩村 | 儲(chǔ)邦國 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
70 | 洪墩村 | 江寶英 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
71 | 洪墩村 | 儲(chǔ)來有 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
72 | 洪墩村 | 丁金海 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
73 | 洪墩村 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | 2080 | |
74 | 洪墩村 | 余成龍 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
75 | 洪墩村 | 丁憲章 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
76 | 洪墩村 | 聞興苗 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
77 | 洪墩村 | 操禮滿 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
78 | 洪墩村 | 唐慧蓮 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
79 | 洪墩村 | 操小紅 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
80 | 洪墩村 | 蔣政海 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
81 | 洪墩村 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
82 | 塔坑村 | 舒丙來 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
83 | 塔坑村 | 王丙樓 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
84 | 塔坑村 | 斯小旺 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
85 | 塔坑村 | 舒玲美 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
86 | 塔坑村 | 彭雙鳳 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
87 | 塔坑村 | 黃匡友 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
88 | 塔坑村 | 余翠鳳 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
89 | 塔坑村 | 徐秀云 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
90 | 塔坑村 | 劉小早 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
91 | 塔坑村 | 丁清潔 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
92 | 塔坑村 | 蔣正旺 | A | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | |
93 | 塔坑村 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | 1560 | |
94 | 塔坑村 | 胡雙喜 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
95 | 塔坑村 | 鄭四清 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
96 | 塔坑村 | 方玉蘭 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
97 | 塔坑村 | 蘇振峰 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
98 | 塔坑村 | 吳來生 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
99 | 塔坑村 | 彭立清 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
100 | 塔坑村 | 張方園 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
101 | 塔坑村 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
102 | 塔坑村 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
103 | 塔坑村 | 朱金來 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
104 | 塔坑村 | 齊翠 | B | 4 | 1884 | 1884 | 3768 | |
105 | 塔坑村 | 查憲和 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
106 | 塔坑村 | 周純西 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
107 | 塔坑村 | 周青鵬 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
108 | 塔坑村 | 錢美蓮 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
109 | 塔坑村 | 韓松林 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
110 | 塔坑村 | 李義貴 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
111 | 塔坑村 | 孫昌喜 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
112 | 塔坑村 | 陳月娥 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
113 | 塔坑村 | 朱桃香 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
114 | 塔坑村 | 斯小開 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
115 | 塔坑村 | 儲(chǔ)喜林 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
116 | 塔坑村 | 李紅珍 | A | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | |
117 | 塔坑村 | 儲(chǔ)勝紅 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
118 | 塔坑村 | 李愛菊 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
119 | 塔坑村 | 徐鳳英 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
120 | 塔坑村 | 蔣得水 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
121 | 塔坑村 | 余桂鳳 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
122 | 塔坑村 | 王雙搶 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
123 | 塔坑村 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
124 | 溝汀村 | 沈燦 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
125 | 溝汀村 | 李繼學(xué) | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
126 | 溝汀村 | 沈復(fù)梁 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
127 | 溝汀村 | 李光心 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
128 | 溝汀村 | 李紹奎 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
129 | 溝汀村 | 沈 玭 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
130 | 溝汀村 | 蘇果生 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
131 | 溝汀村 | 金菊花 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
132 | 溝汀村 | 章永紅 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
133 | 溝汀村 | 王美華 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
134 | 溝汀村 | 方 珍 | C | 3 | 780 | 780 | 1560 | |
135 | 溝汀村 | 汪芙英 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
136 | 溝汀村 | 朱荷花 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
137 | 溝汀村 | 沈萬山 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
138 | 溝汀村 | 胡能姣 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
139 | 溝汀村 | 吳秀連 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
140 | 溝汀村 | 沈雪林 | B | 4 | 1884 | 1884 | 3768 | |
141 | 溝汀村 | 張宗友 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
142 | 溝汀村 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
143 | 溝汀村 | 程長久 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
144 | 溝汀村 | 江新權(quán) | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
145 | 溝汀村 | 吳建英 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
146 | 溝汀村 | 王再清 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
147 | 溝汀村 | 祝必富 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
148 | 溝汀村 | 胡冬勝 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
149 | 溝汀村 | 汪多英 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
150 | 溝汀村 | 汪早平 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
151 | 溝汀村 | 朱加貴 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
152 | 溝汀村 | 王雙苗 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
153 | 溝汀村 | 張春榮 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
154 | 溝汀村 | 鮑美蓮 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
155 | 溝汀村 | 吳保珍 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
156 | 溝汀村 | 汪根發(fā) | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
157 | 溝汀村 | 曹德友 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
158 | 太勝村 | 陳愛蘭 | A | 1 | 750 | 750 | 1500 | |
159 | 太勝村 | 湯月娥 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
160 | 太勝村 | 王紅梅 | C | 1 | 260 | 260 | 520 | |
161 | 太勝村 | 吳向陽 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
162 | 太勝村 | 蘆玖枝 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
163 | 太勝村 | 祝小龍 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
164 | 太勝村 | 陳永榮 | C | 3 | 780 | 780 | 1560 | |
165 | 太勝村 | 祝林生 | B | 3 | 1413 | 1413 | 2826 | |
166 | 太勝村 | 楊吉發(fā) | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
167 | 太勝村 | 柏衛(wèi)兵 | B | 1 | 471 | 471 | 942 | |
168 | 太勝村 | 湯和祥 | B | 2 | 942 | 942 | 1884 | |
169 | 太勝村 | 倪宗雙 | C | 2 | 520 | 520 | 1040 | |
264 | 115419 | 115419 | 230838 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁