索引號(hào): | RD906001 /202407-00033 | 組配分類(lèi): | 塔坑村惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 磯灘鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年6月份磯灘鄉(xiāng)農(nóng)村低保名單及救助金額 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村名 | 組名 | 救助對(duì)象 |
保障 類(lèi)別 |
保障 人數(shù) |
保障標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | ||
當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn) | 分類(lèi)增發(fā)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)小計(jì) | |||||||
1 | 磯灘村 | 街上組 | 金春節(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
2 | 磯灘村 | 街上組 | 嚴(yán)富貴 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
3 | 磯灘村 | 街上組 | 嚴(yán)小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
4 | 磯灘村 | 街上組 | 李轉(zhuǎn)蓮 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 |
5 | 磯灘村 | 街上組 | 陳小萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
6 | 磯灘村 | 街上組 | 程龍舟 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
7 | 磯灘村 | 街上組 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 708 | 750 |
8 | 磯灘村 | 街上組 | 陳光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
9 | 磯灘村 | 萬(wàn)里組 | 吳可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
10 | 磯灘村 | 萬(wàn)里組 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
11 | 磯灘村 | 仙人尖組 | 章宇凌 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
12 | 磯灘村 | 仙人尖組 | 李志國(guó) | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
13 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | 汪鵬程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
14 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | 方文兵 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
15 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | 余政東 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
16 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
17 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | 朱正財(cái) | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
18 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | 阮子豪 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
19 | 磯灘村 | 里重陽(yáng)組 | 徐小臘 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
20 | 磯灘村 | 里重陽(yáng)組 | 鄭荷蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
21 | 磯灘村 | 汪村組 | 胡國(guó)祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
22 | 磯灘村 | 汪村組 | 汪發(fā)祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
23 | 磯灘村 | 汪村組 | 毛文新 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
24 | 磯灘村 | 汪村組 | 阮秀華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
25 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲(chǔ)紅兵 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
26 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲(chǔ)小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
27 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲(chǔ)建明 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
28 | 磯灘村 | 八村組 | 葉建華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
29 | 磯灘村 | 八村組 | 儲(chǔ)繼發(fā) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
30 | 磯灘村 | 八村組 | 汪德六 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
31 | 磯灘村 | 八村組 | 楊?lèi)?ài)紅 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
32 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張小六 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
33 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張昕 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
34 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張金連 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
35 | 磯灘村 | 塘棵組 | 王彩霞 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
36 | 磯灘村 | 塘棵組 | 汪來(lái)弟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
37 | 磯灘村 | 塘棵組 | 程佑蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
38 | 磯灘村 | 塘棵組 | 李國(guó)亮 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
39 | 磯灘村 | 塘棵組 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
40 | 磯灘村 | 塘棵組 | 李成來(lái) | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
41 | 高樂(lè)村 | 八畝田組 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
42 | 高樂(lè)村 | 八畝田組 | 汪正云 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
43 | 高樂(lè)村 | 陰坑組 | 何玉周 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
44 | 高樂(lè)村 | 陰坑組 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
45 | 高樂(lè)村 | 陰坑組 | 汪友發(fā) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
46 | 高樂(lè)村 | 陰坑組 | 曹念德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
47 | 高樂(lè)村 | 陰坑組 | 王秀蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
48 | 高樂(lè)村 | 陰坑組 | 楊金云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
49 | 高樂(lè)村 | 東邊組 | 嚴(yán)德舒 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
50 | 高樂(lè)村 | 東邊組 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
51 | 高樂(lè)村 | 東邊組 | 余發(fā)云 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 |
52 | 高樂(lè)村 | 東邊組 | 姜建鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
53 | 高樂(lè)村 | 西邊組 | 何衛(wèi)星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
54 | 高樂(lè)村 | 西邊組 | 李滿枝 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
55 | 高樂(lè)村 | 橋頭組 | 儲(chǔ)團(tuán)結(jié) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
56 | 高樂(lè)村 | 橋頭組 | 秦小林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
57 | 高樂(lè)村 | 橋頭組 | 儲(chǔ)金元 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
58 | 高樂(lè)村 | 橋頭組 | 儲(chǔ)永和 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
59 | 洪墩村 | 新豐組 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
60 | 洪墩村 | 新豐組 | 蔡春高 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 |
61 | 洪墩村 | 新豐組 | 程滿洲 | B | 1 | 392 | 79 | 400 | 471 |
62 | 洪墩村 | 屏峰組 | 李江漢 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 |
63 | 洪墩村 | 屏峰組 | 徐華友 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
64 | 洪墩村 | 嶺腳組 | 余小蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 260 | 471 |
65 | 洪墩村 | 后沖組 | 吳明寬 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
66 | 洪墩村 | 后沖組 | 程來(lái)明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
67 | 洪墩村 | 后沖組 | 吳麗群 | B | 1 | 392 | 79 | 750 | 471 |
68 | 洪墩村 | 南坑組 | 蔣儲(chǔ)兵 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 |
69 | 洪墩村 | 南坑組 | 李開(kāi)明 | A | 1 | 577 | 173 | 708 | 750 |
70 | 洪墩村 | 村里組 | 儲(chǔ)邦國(guó) | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
71 | 洪墩村 | 村里組 | 江寶英 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
72 | 洪墩村 | 村里組 | 儲(chǔ)來(lái)有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
73 | 洪墩村 | 村里組 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
74 | 洪墩村 | 村里組 | 李召千 | C | 4 | 260 | 1040 | 1040 | |
75 | 洪墩村 | 村里組 | 余成龍 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
76 | 洪墩村 | 村里組 | 丁憲章 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
77 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 聞興苗 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
78 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操禮滿 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
79 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 唐慧蓮 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
80 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操小紅 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
81 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 蔣政海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
82 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操岳峰 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
83 | 塔坑村 | 新畈組 | 舒丙來(lái) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
84 | 塔坑村 | 新畈組 | 斯小旺 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
85 | 塔坑村 | 新畈組 | 舒玲美 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
86 | 塔坑村 | 新畈組 | 彭雙鳳 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
87 | 塔坑村 | 塔坑組 | 余翠鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
88 | 塔坑村 | 塔坑組 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
89 | 塔坑村 | 塔坑組 | 劉小早 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
90 | 塔坑村 | 塔坑組 | 丁清潔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
91 | 塔坑村 | 塔坑組 | 蔣正旺 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 |
92 | 塔坑村 | 塔坑組 | 王雪姣 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | |
93 | 塔坑村 | 塔坑組 | 胡雙喜 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
94 | 塔坑村 | 塔坑組 | 鄭四清 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
95 | 塔坑村 | 塔坑組 | 方玉蘭 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
96 | 塔坑村 | 塔坑組 | 蘇振峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
97 | 塔坑村 | 中屋組 | 吳來(lái)生 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
98 | 塔坑村 | 中屋組 | 彭立清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
99 | 塔坑村 | 中屋組 | 張方園 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
100 | 塔坑村 | 中屋組 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
101 | 塔坑村 | 中屋組 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
102 | 塔坑村 | 中屋組 | 徐華東 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
103 | 塔坑村 | 竹園組 | 朱金來(lái) | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
104 | 塔坑村 | 竹園組 | 齊翠 | B | 4 | 392 | 79 | 471 | 1884 |
105 | 塔坑村 | 竹園組 | 查憲和 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
106 | 塔坑村 | 旗山組 | 周純西 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
107 | 塔坑村 | 旗山組 | 周青鵬 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
108 | 塔坑村 | 旗山組 | 錢(qián)美蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
109 | 塔坑村 | 旗山組 | 周青山 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
110 | 塔坑村 | 黃柏組 | 韓松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
111 | 塔坑村 | 后山組 | 李義貴 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
112 | 塔坑村 | 后山組 | 孫昌喜 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
113 | 塔坑村 | 后山組 | 陳月娥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
114 | 塔坑村 | 柳沖組 | 朱桃香 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
115 | 塔坑村 | 柳沖組 | 吳梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
116 | 塔坑村 | 柳沖組 | 儲(chǔ)喜林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
117 | 塔坑村 | 柳沖組 | 李紅珍 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 |
118 | 塔坑村 | 柳沖組 | 儲(chǔ)勝紅 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
119 | 塔坑村 | 柳沖組 | 李?lèi)?ài)菊 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
120 | 塔坑村 | 柳沖組 | 徐鳳英 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
121 | 塔坑村 | 新橋組 | 蔣得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
122 | 塔坑村 | 新橋組 | 余桂鳳 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
123 | 塔坑村 | 新橋組 | 王雙搶 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
124 | 塔坑村 | 新橋組 | 丁小英 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
125 | 溝汀村 | 龍坡組 | 沈燦 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
126 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李繼學(xué) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
127 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
128 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李紹奎 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
129 | 溝汀村 | 龍坡組 | 沈 玭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
130 | 溝汀村 | 龍坡組 | 蘇果生 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
131 | 溝汀村 | 龍坡組 | 金菊花 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
132 | 溝汀村 | 下街組 | 章永紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
133 | 溝汀村 | 下街組 | 王美華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
134 | 溝汀村 | 下街組 | 方 珍 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | |
135 | 溝汀村 | 下街組 | 汪芙英 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
136 | 溝汀村 | 下街組 | 朱荷花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
137 | 溝汀村 | 下街組 | 沈萬(wàn)山 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
138 | 溝汀村 | 上街組 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
139 | 溝汀村 | 上街組 | 吳秀連 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
140 | 溝汀村 | 上街組 | 沈雪林 | B | 4 | 392 | 79 | 471 | 1884 |
141 | 溝汀村 | 上街組 | 張宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
142 | 溝汀村 | 上街組 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
143 | 溝汀村 | 上街組 | 程長(zhǎng)久 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
144 | 溝汀村 | 上街組 | 王貝爾 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
145 | 溝汀村 | 河西組 | 江新權(quán) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
146 | 溝汀村 | 河西組 | 吳建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
147 | 溝汀村 | 河西組 | 王再清 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
148 | 溝汀村 | 河西組 | 祝必富 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
149 | 溝汀村 | 河西組 | 胡冬勝 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
150 | 溝汀村 | 河西組 | 汪多英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
151 | 溝汀村 | 河西組 | 汪早平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
152 | 溝汀村 | 河西組 | 朱加貴 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
153 | 溝汀村 | 河西組 | 王雙苗 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
154 | 溝汀村 | 重興組 | 張春榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
155 | 溝汀村 | 重興組 | 鮑美蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
156 | 溝汀村 | 重興組 | 吳保珍 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
157 | 溝汀村 | 重興組 | 汪根發(fā) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
158 | 溝汀村 | 重興組 | 曹德友 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
159 | 太勝村 | 烽火組 | 陳愛(ài)蘭 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 |
160 | 太勝村 | 烽火組 | 湯月娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
161 | 太勝村 | 烽火組 | 王紅梅 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | |
162 | 太勝村 | 烽火組 | 吳向陽(yáng) | C | 2 | 260 | 260 | 520 | |
163 | 太勝村 | 坑里組 | 蘆玖枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
164 | 太勝村 | 坑里組 | 徐華榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
165 | 太勝村 | 赤水組 | 陳永榮 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | |
166 | 太勝村 | 赤水組 | 祝林生 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 |
167 | 太勝村 | 赤水組 | 楊吉發(fā) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
168 | 太勝村 | 橫山組 | 柏衛(wèi)兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 |
169 | 太勝村 | 橫山組 | 湯和祥 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 |
170 | 太勝村 | 橫山組 | 倪宗雙 | C | 2 | 260 | 245 | 520 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)