索引號(hào): | RD906001 /202407-00024 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 磯灘鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年7月份磯灘鄉(xiāng)農(nóng)村低保名單及救助金額 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村名 | 組名 |
救助對(duì)象 姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
7月份補(bǔ)助金額(元) | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計(jì) | ||||||
1 | 磯灘村 | 街上組 | 金春節(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
2 | 磯灘村 | 街上組 | 嚴(yán)富貴 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
3 | 磯灘村 | 街上組 | 嚴(yán)小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
4 | 磯灘村 | 街上組 | 李轉(zhuǎn)蓮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
5 | 磯灘村 | 街上組 | 陳小萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
6 | 磯灘村 | 街上組 | 程龍舟 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
7 | 磯灘村 | 街上組 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
8 | 磯灘村 | 街上組 | 陳光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
9 | 磯灘村 | 萬里組 | 吳可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
10 | 磯灘村 | 萬里組 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
11 | 磯灘村 | 仙人尖組 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
12 | 磯灘村 | 仙人尖組 | 李志國 | C | 2 | 520 | 520 | |
13 | 磯灘村 | 外重陽組 | 汪鵬程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
14 | 磯灘村 | 外重陽組 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
15 | 磯灘村 | 外重陽組 | 余政東 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
16 | 磯灘村 | 外重陽組 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
17 | 磯灘村 | 外重陽組 | 朱正財(cái) | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
18 | 磯灘村 | 外重陽組 | 阮子豪 | C | 2 | 520 | 520 | |
19 | 磯灘村 | 外重陽組 | 潘朝先 | C | 1 | 260 | 260 | |
20 | 磯灘村 | 里重陽組 | 徐小臘 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
21 | 磯灘村 | 里重陽組 | 鄭荷蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
22 | 磯灘村 | 里重陽組 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | |
23 | 磯灘村 | 汪村組 | 胡國祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
24 | 磯灘村 | 汪村組 | 汪發(fā)祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
25 | 磯灘村 | 汪村組 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
26 | 磯灘村 | 汪村組 | 阮秀華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
27 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲(chǔ)紅兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
28 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲(chǔ)小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
29 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲(chǔ)建明 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
30 | 磯灘村 | 八村組 | 葉建華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
31 | 磯灘村 | 八村組 | 儲(chǔ)繼發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
32 | 磯灘村 | 八村組 | 楊愛紅 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
33 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
34 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張昕 | C | 1 | 260 | 260 | |
35 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張金連 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
36 | 磯灘村 | 塘棵組 | 王彩霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
37 | 磯灘村 | 塘棵組 | 汪來弟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
38 | 磯灘村 | 塘棵組 | 程佑蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
39 | 磯灘村 | 塘棵組 | 李國亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
40 | 磯灘村 | 塘棵組 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | |
41 | 磯灘村 | 塘棵組 | 李成來 | C | 1 | 260 | 260 | |
42 | 高樂村 | 八畝田組 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
43 | 高樂村 | 八畝田組 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
44 | 高樂村 | 陰坑組 | 何玉周 | C | 2 | 520 | 520 | |
45 | 高樂村 | 陰坑組 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | |
46 | 高樂村 | 陰坑組 | 汪友發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
47 | 高樂村 | 陰坑組 | 曹念德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
48 | 高樂村 | 陰坑組 | 王秀蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
49 | 高樂村 | 陰坑組 | 楊金云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
50 | 高樂村 | 陰坑組 | 汪九云 | C | 1 | 260 | 260 | |
51 | 高樂村 | 東邊組 | 嚴(yán)德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
52 | 高樂村 | 東邊組 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
53 | 高樂村 | 東邊組 | 余發(fā)云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
54 | 高樂村 | 東邊組 | 姜建鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
55 | 高樂村 | 西邊組 | 何衛(wèi)星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
56 | 高樂村 | 西邊組 | 李滿枝 | C | 1 | 260 | 260 | |
57 | 高樂村 | 橋頭組 | 儲(chǔ)團(tuán)結(jié) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
58 | 高樂村 | 橋頭組 | 秦小林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
59 | 高樂村 | 橋頭組 | 儲(chǔ)金元 | C | 1 | 260 | 260 | |
60 | 高樂村 | 橋頭組 | 儲(chǔ)永和 | C | 2 | 520 | 520 | |
61 | 洪墩村 | 新豐組 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
62 | 洪墩村 | 新豐組 | 蔡春高 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
63 | 洪墩村 | 新豐組 | 程滿洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
64 | 洪墩村 | 屏峰組 | 李江漢 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
65 | 洪墩村 | 屏峰組 | 徐華友 | C | 1 | 260 | 260 | |
66 | 洪墩村 | 嶺腳組 | 余小蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
67 | 洪墩村 | 后沖組 | 吳明寬 | C | 2 | 520 | 520 | |
68 | 洪墩村 | 后沖組 | 程來明 | C | 1 | 260 | 260 | |
69 | 洪墩村 | 后沖組 | 吳麗群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
70 | 洪墩村 | 南坑組 | 蔣儲(chǔ)兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
71 | 洪墩村 | 南坑組 | 李開明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
72 | 洪墩村 | 村里組 | 儲(chǔ)邦國 | C | 1 | 260 | 260 | |
73 | 洪墩村 | 村里組 | 江寶英 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
74 | 洪墩村 | 村里組 | 儲(chǔ)來有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
75 | 洪墩村 | 村里組 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
76 | 洪墩村 | 村里組 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | |
77 | 洪墩村 | 村里組 | 余成龍 | C | 2 | 520 | 520 | |
78 | 洪墩村 | 村里組 | 丁憲章 | C | 2 | 520 | 520 | |
79 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 聞興苗 | C | 1 | 260 | 260 | |
80 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操禮滿 | C | 1 | 260 | 260 | |
81 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 唐慧蓮 | C | 1 | 260 | 260 | |
82 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操小紅 | C | 2 | 520 | 520 | |
83 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 蔣政海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
84 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | |
85 | 塔坑村 | 新畈組 | 舒丙來 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
86 | 塔坑村 | 新畈組 | 斯小旺 | C | 1 | 260 | 260 | |
87 | 塔坑村 | 新畈組 | 舒玲美 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
88 | 塔坑村 | 新畈組 | 彭雙鳳 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
89 | 塔坑村 | 塔坑組 | 余翠鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
90 | 塔坑村 | 塔坑組 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
91 | 塔坑村 | 塔坑組 | 劉小早 | C | 1 | 260 | 260 | |
92 | 塔坑村 | 塔坑組 | 丁清潔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
93 | 塔坑村 | 塔坑組 | 蔣正旺 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
94 | 塔坑村 | 塔坑組 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | |
95 | 塔坑村 | 塔坑組 | 胡雙喜 | C | 2 | 520 | 520 | |
96 | 塔坑村 | 塔坑組 | 鄭四清 | C | 1 | 260 | 260 | |
97 | 塔坑村 | 塔坑組 | 方玉蘭 | C | 1 | 260 | 260 | |
98 | 塔坑村 | 塔坑組 | 蘇振峰 | C | 1 | 260 | 260 | |
99 | 塔坑村 | 中屋組 | 吳來生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
100 | 塔坑村 | 中屋組 | 彭立清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
101 | 塔坑村 | 中屋組 | 張方園 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
102 | 塔坑村 | 中屋組 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | |
103 | 塔坑村 | 中屋組 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | |
104 | 塔坑村 | 中屋組 | 徐華東 | C | 1 | 260 | 260 | |
105 | 塔坑村 | 竹園組 | 朱金來 | C | 1 | 260 | 260 | |
106 | 塔坑村 | 竹園組 | 齊翠 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
107 | 塔坑村 | 竹園組 | 查憲和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
108 | 塔坑村 | 旗山組 | 周純西 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
109 | 塔坑村 | 旗山組 | 周青鵬 | C | 1 | 260 | 260 | |
110 | 塔坑村 | 旗山組 | 錢美蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
111 | 塔坑村 | 旗山組 | 周青山 | C | 1 | 260 | 260 | |
112 | 塔坑村 | 黃柏組 | 韓松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
113 | 塔坑村 | 后山組 | 李義貴 | C | 1 | 260 | 260 | |
114 | 塔坑村 | 后山組 | 孫昌喜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
115 | 塔坑村 | 后山組 | 陳月娥 | C | 1 | 260 | 260 | |
116 | 塔坑村 | 柳沖組 | 朱桃香 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
117 | 塔坑村 | 柳沖組 | 吳梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
118 | 塔坑村 | 柳沖組 | 儲(chǔ)喜林 | C | 1 | 260 | 260 | |
119 | 塔坑村 | 柳沖組 | 李紅珍 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
120 | 塔坑村 | 柳沖組 | 儲(chǔ)勝紅 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
121 | 塔坑村 | 柳沖組 | 李愛菊 | C | 2 | 520 | 520 | |
122 | 塔坑村 | 柳沖組 | 徐鳳英 | C | 1 | 260 | 260 | |
123 | 塔坑村 | 新橋組 | 蔣得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
124 | 塔坑村 | 新橋組 | 余桂鳳 | C | 2 | 520 | 520 | |
125 | 塔坑村 | 新橋組 | 王雙搶 | C | 1 | 260 | 260 | |
126 | 塔坑村 | 新橋組 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | |
127 | 溝汀村 | 龍坡組 | 沈燦 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
128 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李繼學(xué) | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
129 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
130 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李紹奎 | C | 2 | 520 | 520 | |
131 | 溝汀村 | 龍坡組 | 沈 玭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
132 | 溝汀村 | 龍坡組 | 蘇果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
133 | 溝汀村 | 龍坡組 | 金菊花 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
134 | 溝汀村 | 下街組 | 章永紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
135 | 溝汀村 | 下街組 | 王美華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
136 | 溝汀村 | 下街組 | 方 珍 | C | 3 | 780 | 780 | |
137 | 溝汀村 | 下街組 | 汪芙英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
138 | 溝汀村 | 下街組 | 朱荷花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
139 | 溝汀村 | 下街組 | 沈萬山 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
140 | 溝汀村 | 上街組 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
141 | 溝汀村 | 上街組 | 吳秀連 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
142 | 溝汀村 | 上街組 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
143 | 溝汀村 | 上街組 | 張宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
144 | 溝汀村 | 上街組 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | |
145 | 溝汀村 | 上街組 | 程長(zhǎng)久 | C | 1 | 260 | 260 | |
146 | 溝汀村 | 上街組 | 王貝爾 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
147 | 溝汀村 | 河西組 | 江新權(quán) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
148 | 溝汀村 | 河西組 | 吳建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
149 | 溝汀村 | 河西組 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
150 | 溝汀村 | 河西組 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
151 | 溝汀村 | 河西組 | 胡冬勝 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
152 | 溝汀村 | 河西組 | 汪多英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
153 | 溝汀村 | 河西組 | 汪早平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
154 | 溝汀村 | 河西組 | 朱加貴 | C | 2 | 520 | 520 | |
155 | 溝汀村 | 河西組 | 王雙苗 | C | 2 | 520 | 520 | |
156 | 溝汀村 | 重興組 | 張春榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
157 | 溝汀村 | 重興組 | 鮑美蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
158 | 溝汀村 | 重興組 | 吳保珍 | C | 2 | 520 | 520 | |
159 | 溝汀村 | 重興組 | 汪根發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
160 | 溝汀村 | 重興組 | 曹德友 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
161 | 太勝村 | 烽火組 | 陳愛蘭 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
162 | 太勝村 | 烽火組 | 湯月娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
163 | 太勝村 | 烽火組 | 王紅梅 | C | 1 | 260 | 260 | |
164 | 太勝村 | 烽火組 | 吳向陽 | C | 2 | 520 | 520 | |
165 | 太勝村 | 坑里組 | 蘆玖枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
166 | 太勝村 | 坑里組 | 徐華榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
167 | 太勝村 | 坑里組 | 王春鳳 | C | 1 | 260 | 260 | |
168 | 太勝村 | 赤水組 | 陳永榮 | C | 3 | 780 | 780 | |
169 | 太勝村 | 赤水組 | 祝林生 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
170 | 太勝村 | 赤水組 | 楊吉發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
171 | 太勝村 | 橫山組 | 柏衛(wèi)兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
172 | 太勝村 | 橫山組 | 湯和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
173 | 太勝村 | 橫山組 | 倪宗雙 | C | 2 | 520 | 520 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁