索引號: | 11341822003289532E/202409-00120 | 組配分類: | 財政專項資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
名稱: | 2024年石臺縣農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金分配表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
項目 單 位 | 獎勵扶助 | 縣提標(biāo)擴(kuò)面資金小計(元) | 市提標(biāo)擴(kuò)面資金小計(元) | 預(yù)算撥款資金(省以上資金+縣級預(yù)算資金) | |||||||||
資金小計 | 國家獎扶對象 | 市擴(kuò)面對象 | 縣擴(kuò)面對象 | ||||||||||
1210元人數(shù) | 970元人數(shù) | 中央和省資金小計(元) | 市提標(biāo)資金(10元/人) | 970元人數(shù) | 市擴(kuò)面資金730元/人 | 縣提標(biāo)資金240元/人 | 360元人數(shù) | 資金(元) | |||||
全縣 | 6104870 | 331 | 4541 | 4756560 | 48720 | 671 | 489830 | 161040 | 1802 | 648720 | 809760 | 538550 | 5566320 |
七都 | 1445580 | 105 | 1087 | 1169520 | 11920 | 158 | 115340 | 37920 | 308 | 110880 | 148800 | 127260 | 1318320 |
橫渡 | 700750 | 56 | 484 | 531840 | 5400 | 91 | 66430 | 21840 | 209 | 75240 | 97080 | 71830 | 628920 |
仙寓 | 863630 | 38 | 645 | 664800 | 6830 | 84 | 61320 | 20160 | 307 | 110520 | 130680 | 68150 | 795480 |
大演 | 345590 | 14 | 237 | 244320 | 2510 | 48 | 35040 | 11520 | 145 | 52200 | 63720 | 37550 | 308040 |
磯灘 | 341970 | 14 | 264 | 270240 | 2780 | 31 | 22630 | 7440 | 108 | 38880 | 46320 | 25410 | 316560 |
丁香 | 545600 | 14 | 397 | 397920 | 4110 | 89 | 64970 | 21360 | 159 | 57240 | 78600 | 69080 | 476520 |
小河 | 1047660 | 39 | 800 | 814800 | 8390 | 103 | 75190 | 24720 | 346 | 124560 | 149280 | 83580 | 964080 |
仁里 | 814090 | 51 | 627 | 663120 | 6780 | 67 | 48910 | 16080 | 220 | 79200 | 95280 | 55690 | 758400 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁