索引號: | 113418220032890221/202409-00021 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 小河鎮(zhèn)2024年8月份低保資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村名 |
救助對象 姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
8月份補助金額(元) | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計 | |||||
1 | 安元村 | 蔣風中 | C | 2 | 520 | 520 | |
2 | 安元村 | 檀婉君 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
3 | 安元村 | 朱成來 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
4 | 安元村 | 胡新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
5 | 安元村 | 郭大進 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
6 | 安元村 | 郭家義 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
7 | 安元村 | 汪名辰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
8 | 安元村 | 陳雪姣 | C | 1 | 260 | 260 | |
9 | 安元村 | 胡月霞 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
10 | 安元村 | 朱圣學 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
11 | 安元村 | 朱翠鳳 | C | 1 | 260 | 260 | |
12 | 安元村 | 程翠早 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
13 | 安元村 | 劉千來 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
14 | 安元村 | 程度江 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
15 | 安元村 | 程度枝 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
16 | 安元村 | 查玲君 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
17 | 安元村 | 查道貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
18 | 安元村 | 唐滿秀 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
19 | 安元村 | 胡文秀 | C | 1 | 260 | 260 | |
20 | 安元村 | 劉佩 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 |
21 | 安元村 | 蔣六榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
22 | 安元村 | 韓月秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
23 | 安元村 | 程根蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
24 | 安元村 | 程賢武 | C | 2 | 520 | 520 | |
25 | 安元村 | 賈根枝 | C | 1 | 260 | 260 | |
26 | 安元村 | 余本杰 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
27 | 安元村 | 陳治高 | C | 1 | 260 | 260 | |
28 | 安元村 | 蔡四五 | C | 2 | 520 | 520 | |
29 | 安元村 | 戴巍 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
30 | 安元村 | 仇龍姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
31 | 安元村 | 余愛云 | B | 2 | 969 | 252 | 1221 |
32 | 安元村 | 殷清理 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
33 | 安元村 | 方金云 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
34 | 安元村 | 陳瑞宏 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
35 | 安元村 | 冷宏亮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
36 | 安元村 | 汪仁球 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
37 | 安元村 | 殷寶霞 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
38 | 安元村 | 余結群 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
39 | 安元村 | 涂小祥 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 |
40 | 安元村 | 張貴胡 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
41 | 安元村 | 吳作清 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
42 | 安元村 | 胡基和 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
43 | 安元村 | 儲召奇 | C | 4 | 1621 | 331 | 1952 |
44 | 安元村 | 胡建立 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
45 | 東莊村 | 趙國全 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
46 | 東莊村 | 劉會松 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
47 | 東莊村 | 王會群 | C | 3 | 780 | 780 | |
48 | 東莊村 | 李啟華 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
49 | 東莊村 | 方云霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
50 | 東莊村 | 周昌五 | C | 1 | 260 | 260 | |
51 | 東莊村 | 張明生 | C | 3 | 912 | 79 | 991 |
52 | 東莊村 | 劉菊鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
53 | 東莊村 | 周揚輝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
54 | 東莊村 | 李雪穎 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
55 | 東莊村 | 黃正東 | B | 3 | 1361 | 331 | 1692 |
56 | 東莊村 | 洪嘉軒 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
57 | 東莊村 | 程國明 | B | 2 | 969 | 252 | 1221 |
58 | 東莊村 | 李明敏 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 |
59 | 東莊村 | 程國和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
60 | 東莊村 | 曹雪梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
61 | 東莊村 | 吳愛榮 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
62 | 東莊村 | 周有才 | C | 2 | 520 | 520 | |
63 | 東莊村 | 張六九 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
64 | 東莊村 | 黃沖恒 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
65 | 東莊村 | 甘義慶 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
66 | 東莊村 | 涂伍有 | A | 5 | 2383 | 598 | 2981 |
67 | 東莊村 | 葉冬琴 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
68 | 東莊村 | 洪南陽 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
69 | 東莊村 | 楊玉佩 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
70 | 東莊村 | 錢江耀 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
71 | 東莊村 | 彭代富 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
72 | 東莊村 | 馬麗 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
73 | 紅石村 | 吳嗚貞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
74 | 紅石村 | 高云生 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
75 | 紅石村 | 查銀榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
76 | 紅石村 | 徐賢森 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
77 | 紅石村 | 聞六十 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
78 | 紅石村 | 徐傳杰 | A | 1 | 600 | 600 | |
79 | 紅石村 | 李葉森 | C | 1 | 260 | 260 | |
80 | 紅石村 | 唐梅青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
81 | 紅石村 | 魯玉鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
82 | 紅石村 | 吳梅鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
83 | 紅石村 | 李賢來 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
84 | 紅石村 | 張紅蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
85 | 紅石村 | 潮麗 | C | 1 | 260 | 260 | |
86 | 紅石村 | 查小臘 | C | 1 | 260 | 260 | |
87 | 紅石村 | 查名茍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
88 | 紅石村 | 葉揚玲 | C | 1 | 260 | 260 | |
89 | 紅石村 | 周巧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
90 | 紅石村 | 劉和霞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
91 | 紅石村 | 鄭雪梅 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 |
92 | 紅石村 | 胡金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
93 | 紅石村 | 陳東紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
94 | 紅石村 | 汪四一 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
95 | 紅石村 | 吳東香 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
96 | 紅石村 | 葉傳紅 | C | 3 | 780 | 780 | |
97 | 紅石村 | 王雪榮 | A | 1 | 600 | 600 | |
98 | 紅石村 | 高玉蓮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
99 | 紅石村 | 徐基文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
100 | 紅石村 | 高小五 | C | 1 | 260 | 260 | |
101 | 紅石村 | 陳國正 | C | 4 | 1040 | 1040 | |
102 | 紅石村 | 徐達權 | C | 2 | 520 | 520 | |
103 | 紅石村 | 孫月蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
104 | 紅石村 | 陳義生 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
105 | 紅石村 | 程進 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
106 | 九步村 | 潘錦貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
107 | 九步村 | 李長生 | C | 2 | 520 | 520 | |
108 | 九步村 | 譚小妹 | B | 2 | 652 | 79 | 731 |
109 | 九步村 | 焦?jié)擅? | C | 1 | 260 | 260 | |
110 | 九步村 | 焦 婉 | C | 1 | 260 | 260 | |
111 | 九步村 | 焦小勝 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
112 | 九步村 | 聶璐 | C | 1 | 260 | 260 | |
113 | 九步村 | 汪海濤 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
114 | 九步村 | 梅建國 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
115 | 九步村 | 焦四屆 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
116 | 九步村 | 焦?jié)闪? | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
117 | 九步村 | 王帆 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
118 | 九步村 | 施而進 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
119 | 九步村 | 裴孝良 | A | 1 | 600 | 600 | |
120 | 九步村 | 王尼劉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
121 | 九步村 | 金小云 | A | 1 | 600 | 600 | |
122 | 九步村 | 徐春梅 | C | 2 | 520 | 520 | |
123 | 九步村 | 梅勝紅 | C | 2 | 520 | 520 | |
124 | 九步村 | 王中明 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
125 | 九步村 | 吳正華 | C | 2 | 520 | 520 | |
126 | 九步村 | 張敏 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
127 | 九步村 | 王金華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
128 | 九步村 | 趙小男 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
129 | 九步村 | 梅秀潔 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
130 | 九步村 | 梅珍珠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
131 | 九步村 | 梅方保 | C | 2 | 520 | 520 | |
132 | 九步村 | 李鑫 | C | 1 | 260 | 260 | |
133 | 九步村 | 曹結忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
134 | 九步村 | 張金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
135 | 九步村 | 涂國華 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
136 | 九步村 | 陳秀蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
137 | 九步村 | 涂模青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
138 | 九步村 | 梅桃枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
139 | 九步村 | 葉林 | C | 1 | 260 | 260 | |
140 | 九步村 | 曹來風 | C | 1 | 260 | 260 | |
141 | 九步村 | 陳海濤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
142 | 九步村 | 張名貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
143 | 九步村 | 沈銀枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
144 | 九步村 | 李月英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
145 | 九步村 | 李嘉成 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
146 | 九步村 | 查思靜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
147 | 來田村 | 張霞云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
148 | 來田村 | 查振 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
149 | 來田村 | 沈峰 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
150 | 來田村 | 曹雪松 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
151 | 來田村 | 程為強 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
152 | 來田村 | 曹桂香 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
153 | 來田村 | 洪義雯 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
154 | 來田村 | 張義坤 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
155 | 來田村 | 程為鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
156 | 來田村 | 楊吉成 | C | 1 | 260 | 260 | |
157 | 來田村 | 楊艷 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
158 | 來田村 | 高平云 | C | 1 | 260 | 260 | |
159 | 來田村 | 汪傳發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
160 | 來田村 | 王隨軍 | C | 1 | 260 | 260 | |
161 | 來田村 | 施祖德 | C | 1 | 260 | 260 | |
162 | 來田村 | 胡美琴 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
163 | 來田村 | 劉民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
164 | 來田村 | 張小滿 | A | 1 | 600 | 600 | |
165 | 栗陽村 | 朱志祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
166 | 栗陽村 | 方玲玲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
167 | 栗陽村 | 許正男 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
168 | 栗陽村 | 黃秀英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
169 | 栗陽村 | 陳貴芳 | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 |
170 | 栗陽村 | 張旺林 | C | 1 | 260 | 260 | |
171 | 栗陽村 | 何東 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
172 | 栗陽村 | 馬銀花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
173 | 栗陽村 | 蔡萬明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
174 | 栗陽村 | 章正有 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
175 | 栗陽村 | 陳月平 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
176 | 栗陽村 | 蔡小傳 | C | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
177 | 栗陽村 | 夏枝香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
178 | 栗陽村 | 李美玉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
179 | 栗陽村 | 程方來 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
180 | 栗陽村 | 陸新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
181 | 栗陽村 | 涂翠蓮 | A | 1 | 600 | 600 | |
182 | 栗陽村 | 張美云 | C | 1 | 260 | 260 | |
183 | 栗陽村 | 余根來 | B | 3 | 1044 | 158 | 1202 |
184 | 栗陽村 | 夏欽華 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
185 | 栗陽村 | 陳宗元 | B | 2 | 969 | 252 | 1221 |
186 | 栗陽村 | 程懷保 | C | 2 | 520 | 520 | |
187 | 栗陽村 | 夏正龍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
188 | 栗陽村 | 余本權 | C | 2 | 520 | 520 | |
189 | 栗陽村 | 蔣作如 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
190 | 栗陽村 | 陳長應 | A | 1 | 600 | 600 | |
191 | 栗陽村 | 王正武 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
192 | 栗陽村 | 唐玉蘭 | C | 1 | 260 | 260 | |
193 | 栗陽村 | 李冬枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
194 | 栗陽村 | 方美云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
195 | 栗陽村 | 儲金秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
196 | 栗陽村 | 唐先義 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
197 | 栗陽村 | 徐直經 | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 |
198 | 栗陽村 | 汪愛春 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
199 | 栗陽村 | 譚四一 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
200 | 栗陽村 | 徐文伯 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
201 | 栗陽村 | 張銀娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
202 | 栗陽村 | 李記 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
203 | 栗陽村 | 李月娥 | A | 1 | 600 | 600 | |
204 | 栗陽村 | 王九妹 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
205 | 栗陽村 | 蔡轉男 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
206 | 栗陽村 | 黃淑英 | C | 1 | 260 | 260 | |
207 | 栗陽村 | 涂冬梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
208 | 栗陽村 | 常成富 | C | 2 | 520 | 520 | |
209 | 栗陽村 | 何士慧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
210 | 栗陽村 | 張引蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
211 | 栗陽村 | 汪秀南 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
212 | 栗陽村 | 程雪云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
213 | 栗陽村 | 汪傳發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
214 | 栗陽村 | 蔡長友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
215 | 栗陽村 | 朱雪榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
216 | 栗陽村 | 吳公有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
217 | 栗陽村 | 馮定安 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
218 | 栗陽村 | 夏解鈴 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
219 | 龍山村 | 桂海峰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
220 | 龍山村 | 桂蓮喜 | D | 2 | 360 | 360 | |
221 | 龍山村 | 葉紹賢 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
222 | 龍山村 | 桂連節(jié) | D | 1 | 180 | 180 | |
223 | 龍山村 | 邵禮元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
224 | 龍山村 | 張時和 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
225 | 龍山村 | 王思云 | A | 1 | 600 | 600 | |
226 | 龍山村 | 桂斯亮 | A | 1 | 600 | 600 | |
227 | 龍山村 | 余本海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
228 | 龍山村 | 胡便梁 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
229 | 龍山村 | 陳玉珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
230 | 龍山村 | 馮云才 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
231 | 龍山村 | 李來發(fā) | C | 2 | 520 | 520 | |
232 | 龍山村 | 葉玉青 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
233 | 龍山村 | 王翠鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
234 | 龍山村 | 朱幫發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
235 | 龍山村 | 朱幫宇 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
236 | 龍山村 | 占善鵬 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
237 | 龍山村 | 倪智華 | D | 1 | 180 | 180 | |
238 | 龍山村 | 葉紹得 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
239 | 龍山村 | 查道強 | D | 2 | 360 | 360 | |
240 | 龍山村 | 查選財 | D | 1 | 180 | 180 | |
241 | 龍山村 | 余亞琴 | D | 2 | 360 | 360 | |
242 | 龍山村 | 查選舉 | D | 3 | 540 | 540 | |
243 | 龍山村 | 葉紹平 | D | 2 | 360 | 360 | |
244 | 龍山村 | 葉秀蘭 | D | 3 | 540 | 540 | |
245 | 龍山村 | 劉德順 | D | 1 | 180 | 180 | |
246 | 龍山村 | 崔恒 | D | 3 | 540 | 540 | |
247 | 龍山村 | 占方松 | D | 3 | 540 | 540 | |
248 | 龍山村 | 葉揚名 | D | 5 | 900 | 900 | |
249 | 龍山村 | 余自由 | D | 4 | 720 | 720 | |
250 | 龍山村 | 桂聯(lián)甲 | D | 3 | 540 | 540 | |
251 | 龍山村 | 查選來 | D | 5 | 900 | 900 | |
252 | 龍山村 | 陳時紅 | D | 4 | 720 | 720 | |
253 | 龍山村 | 李金根 | D | 2 | 360 | 360 | |
254 | 龍山村 | 劉金順 | D | 6 | 1080 | 1080 | |
255 | 龍山村 | 鄺小五 | D | 4 | 720 | 720 | |
256 | 龍山村 | 李燦 | D | 2 | 360 | 360 | |
257 | 龍山村 | 查選康 | D | 3 | 540 | 540 | |
258 | 龍山村 | 查選明 | D | 2 | 360 | 360 | |
259 | 龍山村 | 查選德 | D | 5 | 900 | 900 | |
260 | 龍山村 | 鄺小三 | D | 4 | 720 | 720 | |
261 | 龍山村 | 查金紅 | D | 4 | 720 | 720 | |
262 | 龍山村 | 崔結根 | D | 4 | 720 | 720 | |
263 | 龍山村 | 查選權 | D | 2 | 360 | 360 | |
264 | 龍山村 | 查學健 | D | 3 | 540 | 540 | |
265 | 龍山村 | 李雪梅 | D | 1 | 180 | 180 | |
266 | 龍山村 | 鄺應 | D | 2 | 360 | 360 | |
267 | 龍山村 | 朱名井 | D | 4 | 720 | 720 | |
268 | 龍山村 | 朱傳移 | D | 2 | 360 | 360 | |
269 | 龍山村 | 余中節(jié) | D | 2 | 360 | 360 | |
270 | 龍山村 | 仰雪花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
271 | 龍山村 | 葉術紅 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
272 | 龍山村 | 程度文 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
273 | 龍山村 | 蔡小檢 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
274 | 龍山村 | 劉秀英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
275 | 龍山村 | 吳小桃 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
276 | 龍山村 | 崔用成 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
277 | 龍山村 | 劉如貴 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
278 | 龍山村 | 李南姣 | C | 1 | 260 | 260 | |
279 | 龍山村 | 郭桃花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
280 | 龍山村 | 王珮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
281 | 龍山村 | 王義高 | C | 1 | 260 | 260 | |
282 | 龍山村 | 查小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
283 | 龍山村 | 余本忠 | D | 1 | 180 | 180 | |
284 | 龍山村 | 吳康健 | D | 2 | 360 | 360 | |
285 | 龍山村 | 黃丁香 | D | 2 | 360 | 360 | |
286 | 龍山村 | 徐葉圣 | D | 2 | 360 | 360 | |
287 | 龍山村 | 葉雪芬 | D | 1 | 180 | 180 | |
288 | 龍山村 | 余小四 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
289 | 龍山村 | 余一棵 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
290 | 龍山村 | 余晴嵐 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
291 | 龍山村 | 王夢晗 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
292 | 龍山村 | 王朋程 | C | 1 | 260 | 260 | |
293 | 龍山村 | 劉傳鋼 | C | 4 | 1040 | 1040 | |
294 | 龍山村 | 胡選華 | C | 1 | 260 | 260 | |
295 | 龍山村 | 夏成立 | A | 1 | 600 | 600 | |
296 | 龍山村 | 蔡征為 | C | 1 | 260 | 260 | |
297 | 龍山村 | 劉學 | A | 3 | 1097 | 173 | 1270 |
298 | 龍山村 | 李小健 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
299 | 龍山村 | 洪承滿 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
300 | 龍山村 | 張善馀 | A | 4 | 2308 | 692 | 3000 |
301 | 龍山村 | 夏成舟 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
302 | 龍山村 | 余銀球 | A | 1 | 600 | 600 | |
303 | 龍山村 | 夏成進 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
304 | 龍山村 | 謝愛鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
305 | 龍山村 | 余一爐 | C | 2 | 520 | 520 | |
306 | 龍山村 | 劉姜梁 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
307 | 龍山村 | 沈潮紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
308 | 龍山村 | 梁會文 | C | 3 | 780 | 780 | |
309 | 龍山村 | 梁幫林 | A | 1 | 600 | 600 | |
310 | 龍山村 | 汪正宏 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
311 | 龍山村 | 查聰秀 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
312 | 龍山村 | 李新圣 | C | 1 | 260 | 260 | |
313 | 龍山村 | 劉道華 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
314 | 龍山村 | 陳金玉 | C | 1 | 260 | 260 | |
315 | 龍山村 | 查道兵 | A | 5 | 2885 | 865 | 3750 |
316 | 龍山村 | 曹進保 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
317 | 龍山村 | 張亞琴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
318 | 龍山村 | 余桂萍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
319 | 龍山村 | 潘誠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
320 | 龍山村 | 彭月美 | A | 1 | 600 | 600 | |
321 | 龍山村 | 李國保 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
322 | 莘田村 | 趙美紅 | C | 1 | 260 | 260 | |
323 | 莘田村 | 葉桂伢 | C | 2 | 520 | 520 | |
324 | 莘田村 | 夏雪晴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
325 | 莘田村 | 胡為昌 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
326 | 莘田村 | 吳后傳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
327 | 莘田村 | 余月琴 | A | 3 | 1097 | 173 | 1270 |
328 | 莘田村 | 汪國慶 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
329 | 莘田村 | 魏良喜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
330 | 莘田村 | 胡吉成 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
331 | 莘田村 | 汪雪支 | C | 1 | 260 | 260 | |
332 | 莘田村 | 操銀鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
333 | 莘田村 | 葉美紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
334 | 莘田村 | 陳尚達 | C | 1 | 260 | 260 | |
335 | 莘田村 | 陳名主 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
336 | 莘田村 | 陳巧連 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
337 | 莘田村 | 查祥云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
338 | 莘田村 | 寧銀蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
339 | 莘田村 | 陳大虎 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
340 | 莘田村 | 吳方 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
341 | 莘田村 | 張美鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
342 | 莘田村 | 陳冬菊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
343 | 莘田村 | 鄭術言 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
344 | 莘田村 | 林壽忠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
345 | 莘田村 | 彭秀榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
346 | 莘田村 | 汪接支 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
347 | 莘田村 | 劉少進 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
348 | 莘田村 | 胡撿紅 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
349 | 莘田村 | 陳小芳 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
350 | 莘田村 | 孟祥明 | C | 1 | 260 | 260 | |
351 | 莘田村 | 周曉芳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
352 | 莘田村 | 汪明亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
353 | 莘田村 | 汪金花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
354 | 莘田村 | 王文東 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
355 | 莘田村 | 彭廣興 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
356 | 莘田村 | 童慶云 | C | 3 | 780 | 780 | |
357 | 莘田村 | 涂玉海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
358 | 莘田村 | 謝冬秀 | C | 1 | 260 | 260 | |
359 | 莘田村 | 楊圣求 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
360 | 獅山村 | 張英接 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
361 | 獅山村 | 李啟斗 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
362 | 獅山村 | 張菊花 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
363 | 獅山村 | 齊紀發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
364 | 獅山村 | 葛立國 | C | 2 | 520 | 520 | |
365 | 獅山村 | 王根枝 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
366 | 獅山村 | 江秀云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
367 | 獅山村 | 徐菊花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
368 | 獅山村 | 孫順桃 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
369 | 獅山村 | 汪忠先 | A | 1 | 600 | 600 | |
370 | 獅山村 | 馬婷 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
371 | 獅山村 | 劉方明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
372 | 獅山村 | 胡幫寧 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
373 | 獅山村 | 姚全來 | C | 2 | 520 | 520 | |
374 | 獅山村 | 徐禮勇 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
375 | 獅山村 | 徐洪勝 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
376 | 獅山村 | 程小愛 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
377 | 獅山村 | 曹居勝 | C | 3 | 1044 | 158 | 1202 |
378 | 獅山村 | 王天佑 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
379 | 獅山村 | 曹婷 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
380 | 獅山村 | 李華德 | C | 4 | 1621 | 331 | 1952 |
381 | 獅山村 | 施國鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
382 | 獅山村 | 朱愛云 | C | 1 | 260 | 260 | |
