<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號: 11341822760844986C/202407-00018 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 仁里鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 仁里鎮(zhèn)2024年7月低保資金發(fā)放清冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-17
    生效日期: 廢止日期:

    仁里鎮(zhèn)2024年7月低保資金發(fā)放清冊

    閱讀次數(shù): 來源:仁里鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-07-17 11:03
    【字體大小:
    序號 戶主編號 村名 組名 救助對象
    姓名
    戶保障
    類別
    保障
    人數(shù)
    7月份補(bǔ)助金額(元)
    月保障金 增發(fā)低保金 合計
    1 342923010101022 三增村 方村組 方杰榮 B類 1 392 79 471
    2 342923010101035 三增村 方村組 王霞珍 B類 1 392 79 471
    3 342923010101039 三增村 方村組 胡春男 B類 3 1176 237 1413
    4 342923010101010 三增村 方村組 何國祥 B類 1 392 79 471
    5 342923010101019 三增村 方村組 方清林 B類 2 784 158 942
    6 342923010102023 三增村 方建組 王芙榮 A類 1 600 0 600
    7 342923010102027 三增村 方建組 汪加紅 A類 1 600 0 600
    8 342923010102030 三增村 方建組 方進(jìn)元 B類 3 1176 237 1413
    9 342923010103003 三增村 排下組 程滿姣 A類 2 1154 346 1500
    10 342923010103013 三增村 排下組 黃澤潤 B類 1 392 79 471
    11 342923010103018 三增村 排下組 陳居敏 B類 1 392 79 471
    12 342923010103020 三增村 排下組 張貴云 B類 1 392 79 471
    13 342923010104022 三增村 方山組 王紅蘭 B類 1 392 79 471
    14 342923010104027 三增村 方山組 劉德全 B類 2 784 158 942
    15 342923010104029 三增村 方山組 蔣霞 C類 2 520 0 520
    16 342923010104036 三增村 方山組 劉洪喜 A類 1 600 0 600
    17 342923010104037 三增村 方山組 王政江 B類 4 1568 316 1884
    18 342923010104032 三增村 方山組 桂小聰 B類 1 392 79 471
    19 342923010104018 三增村 方山組 程月萍 B類 1 392 79 471
    20 342923010105009 三增村 三增組 程黎 B類 1 392 79 471
    21 342923010105011 三增村 三增組 程連發(fā) B類 2 784 158 942
    22 342923010105022 三增村 三增組 蔣四順 A類 3 1731 519 2250
    23 342923010105037 三增村 三增組 蔣菊花 C類 1 260 0 260
    24 342923010105004 三增村 三增組 江西海 B類 2 784 158 942
    25 342923010105018 三增村 三增組 舒夢凡 B類 1 392 79 471
    26 342923010106015 三增村 新橋組 馮錦友 B類 1 392 79 471
    27 342923010106031 三增村 新橋組 程美枝 B類 1 392 79 471
    28 342923010106035 三增村 新橋組 許好貴 B類 1 392 79 471
    29 342923010106054 三增村 新橋組 劉玉環(huán) B類 1 392 79 471
    30 342923010106055 三增村 新橋組 葉平安 B類 2 784 158 942
    31 342923010106019 三增村 新橋組 儲成高 B類 1 392 79 471
    32 342923010107021 三增村 梅溪組 陳金苗 A類 3 1731 519 2250
    33 342923010107030 三增村 梅溪組 劉巧生 A類 2 1154 346 1500
    34 342923010107031 三增村 梅溪組 孫加勝 C類 3 780 0 780
    35 342923010107033 三增村 梅溪組 李國祥 B類 2 784 158 942
    36 342923010107039 三增村 梅溪組 徐新安 B類 2 784 158 942
    37 342923010101015 三增村 梅溪組 鄔俊柳 B類 1 392 79 471
    38 342923010107053 三增村 梅溪組 孫志明 B類 1 392 79 471
    39 342923010107075 三增村 梅溪組 徐合平 B類 1 392 79 471
    40 342923010107074 三增村 梅溪組 程曦 B類 3 1176 237 1413
    41 342923010107038 三增村 梅溪組 李曉青 A類 1 600 0 600
    42 342923010201001 杏溪村 李村組 李夢成 B類 2 784 158 942
    43 342923010201010 杏溪村 李村組 李磊 B類 1 392 79 471
    44 342923010201009 杏溪村 李村組 謝李智 B類 1 392 79 471
    45 342923010202001 杏溪村 杏溪組 何成舟 D類 1 30 0 30
    46 342923010202002 杏溪村 杏溪組 何文豪 D類 1 15 0 15
    47 342923010202003 杏溪村 杏溪組 詹長征 D類 1 25 0 25
    48 342923010202004 杏溪村 杏溪組 張曙光 D類 1 15 0 15
    49 342923010202005 杏溪村 杏溪組 張志安 D類 1 20 0 20
    50 342923010202007 杏溪村 杏溪組 汪小蘭 D類 1 140 0 140
    51 342923010202010 杏溪村 杏溪組 張學(xué)軍 D類 1 60 0 60
    52 342923010202011 杏溪村 杏溪組 張磊 D類 1 25 0 25
    53 342923010202012 杏溪村 杏溪組 張煥祺 D類 1 20 0 20
    54 342923010202014 杏溪村 杏溪組 鄭枝連 D類 1 40 0 40
    55 342923010202015 杏溪村 杏溪組 劉寒珍 D類 1 5 0 5
    56 342923010202017 杏溪村 杏溪組 張軍 D類 1 15 0 15
    57 342923010202019 杏溪村 杏溪組 張朝兵 D類 1 66 0 66
    58 342923010202020 杏溪村 杏溪組 張海林 D類 1 76 0 76
    59 342923010202024 杏溪村 杏溪組 張立新 D類 1 74 0 74
    60 342923010202025 杏溪村 杏溪組 蔣右明 D類 1 25 0 25
    61 342923010202026 杏溪村 杏溪組 蔣佑磊 D類 1 20 0 20
    62 342923010202027 杏溪村 杏溪組 張朝貴 D類 1 50 0 50
    63 342923010202028 杏溪村 杏溪組 蔣羽昕 D類 1 30 0 30
    64 342923010202029 杏溪村 杏溪組 蔣惠娟 D類 1 15 0 15
    65 342923010202054 杏溪村 杏溪組 蔣友枝 D類 1 20 0 20
    66 342923010202031 杏溪村 杏溪組 何昊宇 D類 1 25 0 25
    67 342923010202032 杏溪村 杏溪組 張朝珍 D類 1 5 0 5
    68 342923010202033 杏溪村 杏溪組 許孝華 D類 1 25 0 25
    69 342923010202034 杏溪村 杏溪組 程秀珍 D類 1 60 0 60
    70 342923010202035 杏溪村 杏溪組 張根才 D類 1 10 0 10
    71 342923010202036 杏溪村 杏溪組 張振春 D類 1 20 0 20
    72 342923010202037 杏溪村 杏溪組 張前勝 D類 1 15 0 15
    73 342923010202038 杏溪村 杏溪組 黃雯雯 D類 1 20 0 20
    74 342923010202039 杏溪村 杏溪組 張文琴 D類 1 20 0 20
    75 342923010202040 杏溪村 杏溪組 張明生 D類 1 20 0 20
    76 342923010202043 杏溪村 杏溪組 羅杭 D類 1 15 0 15
    77 342923010202044 杏溪村 杏溪組 張平 D類 1 15 0 15
    78 342923010202047 杏溪村 杏溪組 張朝平 D類 1 40 0 40
    79 342923010202049 杏溪村 杏溪組 張杰 D類 1 30 0 30
    80 342923010202050 杏溪村 杏溪組 張舒軍 D類 1 20 0 20
    81 342923010202051 杏溪村 杏溪組 張朝剛 D類 1 40 0 40
    82 342923010202053 杏溪村 杏溪組 胡愛娣 D類 1 10 0 10
    83 342923010203001 杏溪村 張村組 董正杰 D類 1 90 0 90
    84 342923010203002 杏溪村 張村組 董引弟 D類 1 69 0 69
    85 342923010203004 杏溪村 張村組 胡應(yīng)啟 D類 1 52 0 52
    86 342923010203005 杏溪村 張村組 黃聯(lián)合 D類 2 150 0 150
    87 342923010203006 杏溪村 張村組 黃聯(lián)平 D類 1 94 0 94
    88 342923010203007 杏溪村 張村組 董明杰 D類 1 57 0 57
    89 342923010203008 杏溪村 張村組 張華平 D類 1 62.5 0 62.5
    90 342923010203009 杏溪村 張村組 郭紅衛(wèi) D類 2 210 0 210
    91 342923010203010 杏溪村 張村組 張勝利 D類 1 51 0 51
    92 342923010203011 杏溪村 張村組 黃淑珍 D類 1 20 0 20
    93 342923010203012 杏溪村 張村組 施加有 B類 2 784 158 942
    94 342923010203014 杏溪村 張村組 胡均名 D類 1 167 0 167
    95 342923010203016 杏溪村 張村組 張輝軍 D類 1 50 0 50
    96 342923010203017 杏溪村 張村組 張華強(qiáng) D類 1 62.5 0 62.5
    97 342923010203018 杏溪村 張村組 張生權(quán) B類 2 784 158 942
    98 342923010203019 杏溪村 張村組 何世南 D類 2 257 0 257
    99 342923010203021 杏溪村 張村組 張來清 D類 2 210 0 210
    100 342923010203023 杏溪村 張村組 張和貴 D類 2 140 0 140
    101 342923010203024 杏溪村 張村組 胡繼合 D類 1 108 0 108
    102 342923010203025 杏溪村 張村組 胡繼祥 D類 2 310 0 310
    103 342923010203026 杏溪村 張村組 汪雪峰 D類 1 60 0 60
    104 342923010203027 杏溪村 張村組 儲文勝 D類 1 125 0 125
    105 342923010203028 杏溪村 張村組 張華英 B類 1 392 79 471
    106 342923010203029 杏溪村 張村組 張利人 D類 1 60 0 60
    107 342923010203030 杏溪村 張村組 孫小芳 D類 1 30 0 30
    108 342923010203030 杏溪村 張村組 孫順銀 B類 1 392 79 471
    109 342923010203031 杏溪村 張村組 吳雪琴 D類 1 70 0 70
    110 342923010203033 杏溪村 張村組 胡子涵 A類 1 600 0 600
    111 342923010203034 杏溪村 張村組 丁中連 D類 1 60 0 60
    112 342923010203035 杏溪村 張村組 江坤南 D類 2 168 0 168
    113 342923010203036 杏溪村 張村組 張改英 D類 1 68 0 68
    114 342923010203037 杏溪村 張村組 施加才 D類 1 130 0 130
    115 342923010203038 杏溪村 張村組 蔣荷香 A類 3 1731 519 2250
    116 342923010203040 杏溪村 張村組 鄧秀蘭 D類 1 210 0 210
    117 342923010203042 杏溪村 張村組 朱燦旗 D類 1 143 0 143
    118 342923010203042 杏溪村 張村組 王先弟 B類 1 392 79 471
    119 342923010203043 杏溪村 張村組 張力俊 D類 1 23 0 23
    120 342923010203045 杏溪村 張村組 江小青 D類 1 40 0 40
    121 342923010203046 杏溪村 張村組 張苗花 D類 1 111 0 111
    122 342923010203047 杏溪村 張村組 儲文兵 D類 2 150 0 150
    123 342923010203048 杏溪村 張村組 鄭玉菊 D類 1 155 0 155
    124 342923010203049 杏溪村 張村組 汪繼發(fā) D類 2 193 0 193
    125 342923010204003 杏溪村 塘灣組 汪紅勝 C類 2 520 0 520
    126 342923010204014 杏溪村 塘灣組 蔣根生 B類 2 784 158 942
    127 342923010204016 杏溪村 塘灣組 洪加滿 A類 2 1154 346 1500
    128 342923010204030 杏溪村 塘灣組 洪長發(fā) B類 1 392 79 471
    129 342923010204031 杏溪村 塘灣組 毛愛紅 B類 1 392 79 471
    130 342923010205017 杏溪村 長田組 胡金滿 B類 1 392 79 471
    131 342923010205024 杏溪村 長田組 李文成 A類 1 600 0 600
    132 342923010205030 杏溪村 長田組 林建勝 B類 2 784 158 942
    133 342923010206006 杏溪村 鄭村組 鄭根勝 C類 2 520 0 520
    134 342923010206007 杏溪村 鄭村組 鄭根文 B類 2 784 158 942
    135 342923010206030 杏溪村 鄭村組 陳應(yīng)德 A類 2 969 252 1221
    136 342923010206031 杏溪村 鄭村組 鄭結(jié)勝 C類 1 260 0 260
    137 342923010206025 杏溪村 鄭村組 鄭震清 B類 1 392 79 471
    138 342923010301006 東山村 長豐組 王國祥 B類 1 392 79 471
    139 342923010301013 東山村 長豐組 陳可求 C類 2 520 0 520
    140 342923010301015 東山村 長豐組 程春雷 B類 2 784 158 942
    141 342923010301018 東山村 長豐組 桂友琴 B類 1 392 79 471
    142 342923010301021 東山村 長豐組 謝菊琴 B類 2 784 158 942
    143 342923010301031 東山村 長豐組 斯?jié)M根 C類 2 520 0 520
    144 342923010301041 東山村 長豐組 胡發(fā)鋼 C類 1 260 0 260
    145 342923010301050 東山村 長豐組 查小來 B類 1 392 79 471
    146 342923010302003 東山村 南山組 桂金才 B類 2 784 158 942
    147 342923010302006 東山村 南山組 程茶香 B類 1 392 79 471
    148 342923010302011 東山村 南山組 李臘榮 C類 3 780 0 780
    149 342923010302030 東山村 南山組 董愛月 A類 1 600 0 600
    150 342923010302047 東山村 南山組 鄭滿菊 C類 1 260 0 260
    151 342923010302052 東山村 南山組 查玉香 B類 2 784 158 942
    152 342923010302053 東山村 南山組 王英 B類 3 1176 237 1413
    153 342923010302029 東山村 南山組 程毛伢 B類 2 784 158 942
    154 342923010302051 東山村 南山組 許張海 B類 1 392 79 471
    155 342923010302013 東山村 南山組 胡后友 B類 2 784 158 942
    156 342923010302009 東山村 南山組 吳金鳳 A類 1 600 0 600
    157 342923010303005 東山村 青嶺組 鄒貴娥 B類 1 392 79 471
    158 342923010303006 東山村 青嶺組 桂小女 B類 1 392 79 471
    159 342923010303012 東山村 青嶺組 桂道德 B類 1 392 79 471
    160 342923010303014 東山村 青嶺組 吳建海 B類 2 784 158 942
    161 342923010303015 東山村 青嶺組 吳幫華 B類 1 392 79 471
    162 342923010303018 東山村 青嶺組 吳方紅 C類 2 520 0 520
    163 342923010303024 東山村 青嶺組 胡桂英 B類 1 392 79 471
    164 342923010303004 東山村 青嶺組 汪結(jié)香 B類 1 392 79 471
    165 342923010304002 東山村 坡里組 孫金喜 A類 1 600 0 600
    166 342923010304007 東山村 坡里組 孫寶花 B類 2 784 158 942
    167 342923010304015 東山村 坡里組 孫金根 B類 1 392 79 471
    168 342923010304020 東山村 坡里組 鄒立霞 B類 1 392 79 471
    169 342923010304025 東山村 坡里組 孫新建 B類 1 392 79 471
    170 342923010304031 東山村 坡里組 吳巧月 B類 1 392 79 471
    171 342923010304022 東山村 坡里組 孫保州 C類 2 520 0 520
    172 342923010305006 東山村 老屋組 汪秀權(quán) A類 1 600 0 600
    173 342923010305008 東山村 老屋組 曹永菊 B類 1 392 79 471
    174 342923010305019 東山村 老屋組 胡國正 B類 2 784 158 942
    175 342923010305035 東山村 老屋組 鄭菊香 B類 1 392 79 471
    176 342923010305038 東山村 老屋組 桂小兵 A類 1 600 0 600
    177 342923010305038 東山村 老屋組 吳桂花 B類 1 392 79 471
    178 342923010305039 東山村 老屋組 汪秀寶 B類 1 392 79 471
    179 342923010305044 東山村 老屋組 吳飛翔 A類 3 1731 519 2250
    180 342923010305021 東山村 老屋組 鄭愛連 B類 1 392 79 471
    181 342923010305037 東山村 老屋組 桂瑾沐 B類 1 392 79 471
    182 342923010306002 東山村 新屋組 吳桂花 B類 1 392 79 471
    183 342923010306007 東山村 新屋組 查桂枝 B類 1 392 79 471
    184 342923010306008 東山村 新屋組 王吉文 C類 2 520 0 520
    185 342923010306009 東山村 新屋組 王金鳳 B類 1 392 79 471
    186 342923010306012 東山村 新屋組 吳次來 B類 2 784 158 942
    187 342923010306020 東山村 新屋組 王紅梅 B類 1 392 79 471
    188 342923010306025 東山村 新屋組 汪蘋 B類 1 392 79 471
    189 342923010306026 東山村 新屋組 查名旺 B類 2 784 158 942
    190 342923010306032 東山村 新屋組 黃大發(fā) B類 2 784 158 942
    191 342923010306036 東山村 新屋組 張?zhí)矣? B類 3 1176 237 1413
    192 342923010306040 東山村 新屋組 朱迎來 B類 1 392 79 471
    193 342923010306042 東山村 新屋組 吳文忠 A類 3 1546 425 1971
    194 342923010306028 東山村 新屋組 查明清 A類 1 600 0 600
    195 342923010306039 東山村 新屋組 汪大旺 B類 1 392 79 471
    196 342923010306030 東山村 新屋組 謝桂花 B類 2 784 158 942
    197 342923010401001 永豐村 下村組 王光勝 D類 2 130 0 130
    198 342923010401004 永豐村 下村組 方銀和 D類 1 60 0 60
    199 342923010401005 永豐村 下村組 汪素芳 B類 2 784 158 942
    200 342923010401007 永豐村 下村組 王付祥 D類 1 80 0 80
    201 342923010401008 永豐村 下村組 王富傳 D類 1 130 0 130
    202 342923010401009 永豐村 下村組 胡繼勤 D類 1 65 0 65
    203 342923010401010 永豐村 下村組 胡云進(jìn) D類 1 130 0 130
    204 342923010401011 永豐村 下村組 胡云江 D類 1 119 0 119
    205 342923010401012 永豐村 下村組 吳金鳳 D類 1 250 0 250
    206 342923010401013 永豐村 下村組 胡云春 D類 1 67 0 67
    207 342923010401014 永豐村 下村組 張菊香 B類 2 784 158 942
    208 342923010401015 永豐村 下村組 劉章文 D類 1 130 0 130
    209 342923010401016 永豐村 下村組 劉王勤 D類 1 60 0 60
    210 342923010401017 永豐村 下村組 劉石梅 B類 1 392 79 471
    211 342923010401018 永豐村 下村組 雷磊 D類 2 220 0 220
    212 342923010401019 永豐村 下村組 吳福果 D類 2 166 0 166
    213 342923010401020 永豐村 下村組 吳三改 D類 2 200 0 200
    214 342923010401021 永豐村 下村組 吳福西 D類 1 80 0 80
    215 342923010401022 永豐村 下村組 吳有生 D類 1 60 0 60
    216 342923010401024 永豐村 下村組 方銀洲 C類 2 520 0 520
    217 342923010401025 永豐村 下村組 王芬蘭 C類 1 260 0 260
    218 342923010401027 永豐村 下村組 董學(xué)生 D類 1 60 0 60
    219 342923010401028 永豐村 下村組 董學(xué)友 D類 1 44 0 44
    220 342923010401030 永豐村 下村組 董永超 D類 1 40 0 40
    221 342923010401031 永豐村 下村組 王小毛 D類 1 50 0 50
    222 342923010401032 永豐村 下村組 王生權(quán) D類 1 50 0 50
    223 342923010401033 永豐村 下村組 吳福有 D類 1 20 0 20
    224 342923010401034 永豐村 下村組 吳福太 D類 1 100 0 100
    225 342923010401038 永豐村 下村組 王光翠 D類 1 80 0 80
    226 342923010401039 永豐村 下村組 王光有 D類 1 50 0 50
    227 342923010401040 永豐村 下村組 鄭玉珊 B類 2 784 158 942
    228 342923010401041 永豐村 下村組 王光全 D類 1 130 0 130
    229 342923010401042 永豐村 下村組 沈躍 D類 2 260 0 260
    230 342923010401043 永豐村 下村組 劉少朋 D類 1 58 0 58
    231 342923010401044 永豐村 下村組 桂旺華 C類 8 2080 0 2080
    232 342923010401045 永豐村 下村組 汪根林 A類 3 1731 519 2250
    233 342923010401046 永豐村 下村組 王成立 D類 1 102 0 102
    234 342923010401047 永豐村 下村組 王繼承 D類 1 124 0 124
    235 342923010401048 永豐村 下村組 王勝軍 D類 1 60 0 60
    236 342923010401049 永豐村 下村組 吳福安 D類 1 130 0 130
    237 342923010401050 永豐村 下村組 儲長青 B類 2 784 158 942
    238 342923010401051 永豐村 下村組 儲長德 D類 1 46 0 46
    239 342923010401052 永豐村 下村組 儲德滿 D類 1 90 0 90
    240 342923010401053 永豐村 下村組 孫春城 D類 1 60 0 60
    241 342923010401053 永豐村 下村組 孫路生 D類 1 110 0 110
    242 342923010401054 永豐村 下村組 孫淑娟 D類 1 80 0 80
    243 342923010401056 永豐村 下村組 王世友 D類 1 65 0 65
    244 342923010401057 永豐村 下村組 胡云發(fā) D類 2 145 0 145
    245 342923010401058 永豐村 下村組 劉小呀 D類 1 61 0 61
    246 342923010401059 永豐村 下村組 汪雙喜 C類 1 260 0 260
    247 342923010401061 永豐村 下村組 方銀華 D類 1 60 0 60
    248 342923010401062 永豐村 下村組 王運(yùn)洲 D類 1 52 0 52
    249 342923010401063 永豐村 下村組 彭愛紅 D類 1 60 0 60
    250 342923010401064 永豐村 下村組 李根朝 D類 1 185 0 185
    251 342923010401065 永豐村 下村組 李蘭三 B類 1 392 79 471
    252 342923010401066 永豐村 下村組 吳林滿 D類 2 250 0 250
    253 342923010401068 永豐村 下村組 吳子駿 D類 1 18 0 18
    254 342923010401069 永豐村 下村組 吳朝輝 D類 1 80 0 80
    255 342923010401070 永豐村 下村組 朱林鳳 B類 2 784 158 942
    256 342923010401071 永豐村 下村組 汪洋 D類 1 60 0 60
    257 342923010401072 永豐村 下村組 胡云忠 D類 1 49 0 49
    258 342923010401076 永豐村 下村組 董王梅 D類 1 20 0 20
    259 342923010401083 永豐村 下村組 董永紅 D類 1 40 0 40
    260 342923010401084 永豐村 下村組 吳群洲 D類 1 55 0 55
    261 342923010401089 永豐村 下村組 吳福梅 D類 1 90 0 90
    262 342923010401090 永豐村 下村組 吳森 A類 1 600 0 600
    263 342923010401024 永豐村 下村組 方婷 B類 1 392 79 471
    264 342923010402007 永豐村 利民組 李開龍 B類 2 784 158 942
    265 342923010402009 永豐村 利民組 鄒新來 B類 2 784 158 942
    266 342923010402014 永豐村 利民組 孫午啟 B類 1 392 79 471
    267 342923010402022 永豐村 利民組 程美姣 B類 1 392 79 471
    268 342923010402031 永豐村 利民組 李曉箭 C類 5 1300 0 1300
    269 342923010402033 永豐村 利民組 程優(yōu)蘭 B類 1 392 79 471
    270 342923010402034 永豐村 利民組 桂曉琴 B類 3 1176 237 1413
    271 342923010402037 永豐村 利民組 方愛琴 B類 1 392 79 471
    272 342923010402038 永豐村 利民組 徐累芳 B類 2 784 158 942
    273 342923010402042 永豐村 利民組 朱林春 A類 1 600 0 600
    274 342923010402044 永豐村 利民組 石紅媖 B類 1 392 79 471
    275 342923010402026 永豐村 利民組 徐增梅 B類 1 392 79 471
    276 342923010403001 永豐村 外屋組 李新花 D類 1 112 0 112
    277 342923010403002 永豐村 外屋組 楊照勤 A類 2 1154 346 1500
    278 342923010403003 永豐村 外屋組 劉?;? D類 1 19 0 19
    279 342923010403004 永豐村 外屋組 王新交 D類 1 40 0 40
    280 342923010403005 永豐村 外屋組 代四清 D類 1 113 0 113
    281 342923010403006 永豐村 外屋組 代小平 D類 1 113 0 113
    282 342923010403007 永豐村 外屋組 李小明 D類 1 60 0 60
    283 342923010403008 永豐村 外屋組 甘愛軍 B類 3 1176 237 1413
    284 342923010403009 永豐村 外屋組 方文生 C類 1 260 0 260
    285 342923010403010 永豐村 外屋組 戴明偉 D類 1 60 0 60
    286 342923010403011 永豐村 外屋組 阮宜為 A類 1 600 0 600
    287 342923010403012 永豐村 外屋組 戴靜 D類 1 70 0 70
    288 342923010403015 永豐村 外屋組 舒迎春 D類 1 79 0 79
    289 342923010403016 永豐村 外屋組 許仁為 D類 2 225 0 225
    290 342923010403018 永豐村 外屋組 許南英 D類 1 81 0 81
    291 342923010403019 永豐村 外屋組 查春節(jié) D類 1 147 0 147
    292 342923010403020 永豐村 外屋組 甘清華 D類 2 140 0 140
    293 342923010403021 永豐村 外屋組 甘清理 D類 1 80 0 80
    294 342923010403023 永豐村 外屋組 蔣根來 D類 1 110 0 110
    295 342923010403026 永豐村 外屋組 王志高 D類 1 54 0 54
    296 342923010403027 永豐村 外屋組 王勝祥 D類 2 184 0 184
    297 342923010403029 永豐村 外屋組 何生長 D類 1 78 0 78
    298 342923010403030 永豐村 外屋組 何生祥 B類 2 784 158 942
    299 342923010403031 永豐村 外屋組 何生發(fā) D類 1 73 0 73
    300 342923010403032 永豐村 外屋組 劉榮美 D類 1 171 0 171
    301 342923010403034 永豐村 外屋組 甘來發(fā) D類 1 120 0 120
    302 342923010403035 永豐村 外屋組 曾小琍 D類 1 43 0 43
    303 342923010403036 永豐村 外屋組 楊照平 D類 1 10 0 10
    304 342923010403038 永豐村 外屋組 舒廣安 D類 1 74 0 74
    305 342923010403039 永豐村 外屋組 甘清真 D類 1 10 0 10
    306 342923010403043 永豐村 外屋組 何長清 D類 1 90 0 90
    307 342923010403044 永豐村 外屋組 金美蘭 D類 1 86 0 86
    308 342923010403045 永豐村 外屋組 楊初 B類 2 784 158 942
    309 342923010403046 永豐村 外屋組 舒彬 B類 1 392 79 471
    310 342923010404001 永豐村 灣里組 董學(xué)五 D類 1 92 0 92
    311 342923010404003 永豐村 灣里組 董愛云 D類 1 20 0 20
    312 342923010404004 永豐村 灣里組 董瑩瑩 D類 1 80 0 80
    313 342923010404007 永豐村 灣里組 董學(xué)文 D類 1 47 0 47
    314 342923010404009 永豐村 灣里組 劉輝進(jìn) D類 1 41 0 41
    315 342923010404014 永豐村 灣里組 董學(xué)祥 B類 1 392 79 471
    316 342923010404015 永豐村 灣里組 孫貴菊 D類 1 74 0 74
    317 342923010404016 永豐村 灣里組 劉輝成 D類 1 30 0 30
    318 342923010404017 永豐村 灣里組 查保國 D類 1 60 0 60
    319 342923010404019 永豐村 灣里組 枟仙云 D類 1 100 0 100
    320 342923010404020 永豐村 灣里組 紀(jì)光勝 C類 2 520 0 520
    321 342923010404022 永豐村 灣里組 胡福送 B類 3 1176 237 1413
    322 342923010404022 永豐村 灣里組 洪有枝 D類 1 126 0 126
    323 342923010404023 永豐村 灣里組 劉勝發(fā) D類 1 100 0 100
    324 342923010404024 永豐村 灣里組 鄭清理 D類 1 120 0 120
    325 342923010404025 永豐村 灣里組 董來發(fā) D類 1 40 0 40
    326 342923010404026 永豐村 灣里組 董玉喜 D類 1 27 0 27
    327 342923010404027 永豐村 灣里組 董愛琴 D類 1 20 0 20
    328 342923010404028 永豐村 灣里組 劉勝來 D類 1 110 0 110
    329 342923010404030 永豐村 灣里組 查團(tuán)結(jié) D類 1 94 0 94
    330 342923010404031 永豐村 灣里組 查麗娟 D類 1 30 0 30
    331 342923010404033 永豐村 灣里組 葉少紅 D類 2 139 0 139
    332 342923010404034 永豐村 灣里組 歐陽小菊 B類 2 784 158 942
    333 342923010404036 永豐村 灣里組 胡正根 B類 2 784 158 942
    334 342923010404037 永豐村 灣里組 查正華 D類 2 190 0 190
    335 342923010404041 永豐村 灣里組 鄭小明 B類 1 392 79 471
    336 342923010405001 永豐村 柯村組 涂小女 D類 1 120 0 120
    337 342923010405002 永豐村 柯村組 李小華 B類 1 392 79 471
    338 342923010405003 永豐村 柯村組 桂磊 D類 1 30 0 30
    339 342923010405004 永豐村 柯村組 汪金娥 D類 1 62 0 62
    340 342923010405005 永豐村 柯村組 胡結(jié)來 D類 1 84 0 84
    341 342923010405007 永豐村 柯村組 吳金香 D類 1 65 0 65
    342 342923010405009 永豐村 柯村組 羅小勇 C類 2 520 0 520
    343 342923010405009 永豐村 柯村組 羅亞瓊 D類 1 30 0 30
    344 342923010405010 永豐村 柯村組 蔡祥付 D類 2 210 0 210
    345 342923010405011 永豐村 柯村組 桂冬梅 D類 1 150 0 150
    346 342923010405014 永豐村 柯村組 劉美華 B類 1 392 79 471
    347 342923010405019 永豐村 柯村組 李長和 D類 2 135 0 135
    348 342923010405020 永豐村 柯村組 孫桃紅 B類 2 784 158 942
    349 342923010405021 永豐村 柯村組 沈臘香 D類 1 47 0 47
    350 342923010405025 永豐村 柯村組 桂紹如 D類 1 20 0 20
    351 342923010405026 永豐村 柯村組 楊文娟 D類 1 140 0 140
    352 342923010405028 永豐村 柯村組 陳翠菊 D類 1 62 0 62
    353 342923010405030 永豐村 柯村組 李彬彬 D類 1 15 0 15
    354 342923010405031 永豐村 柯村組 凌愛云 C類 1 260 0 260
    355 342923010405032 永豐村 柯村組 汪玉臘 C類 2 520 0 520
    356 342923010405033 永豐村 柯村組 蔣國青 D類 1 88 0 88
    357 342923010405034 永豐村 柯村組 鄭云芳 D類 1 60 0 60
    358 342923010405035 永豐村 柯村組 蔣金洲 D類 1 80 0 80
    359 342923010405037 永豐村 柯村組 汪三九 D類 1 22 0 22
    360 342923010405038 永豐村 柯村組 汪衛(wèi)東 D類 1 40 0 40
    361 342923010405041 永豐村 柯村組 胡吉慶 B類 2 784 158 942
    362 342923010405042 永豐村 柯村組 胡吉苗 D類 1 79 0 79
    363 342923010405043 永豐村 柯村組 鄭朝陽 D類 1 323 0 323
    364 342923010405044 永豐村 柯村組 鄭向陽 D類 1 140 0 140
    365 342923010405045 永豐村 柯村組 邵中權(quán) D類 1 135 0 135
    366 342923010405046 永豐村 柯村組 王小千 D類 1 52 0 52
    367 342923010405048 永豐村 柯村組 王紅霞 D類 1 41 0 41
