索引號: | 11341822003289532E/202403-00042 | 組配分類: | 財政專項資金 |
發(fā)布機構: | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 七都鎮(zhèn)2024年度專項資金清單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
資金代碼 | 資 金 名 稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內是否有此項資金 | 資金總額(萬元) | 當年實際發(fā)放資金(萬元) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金(萬元) | 受益人數(人) |
涉農專項資金合計 | 7,233.00 | |||||
補貼類資金合計 | 2,564.00 | 2,564.00 | 15,595 | |||
01001 | 城鄉(xiāng)義務教育補助經費 | |||||
01008 | 學生資助補助經費 | 是 | 43.00 | 43.00 | 152 | |
01013 | 就業(yè)補助資金 | 是 | 84.00 | 84.00 | 502 | |
01004 | 基本養(yǎng)老金轉移支付 | |||||
01014 | 中央自然災害救災資金 | 是 | 15.00 | 15.00 | 433 | |
01015 | 困難群眾救助補助資金 | 是 | 769.00 | 769.00 | 2,639 | |
01007 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金 | 是 | 18.00 | 18.00 | 208 | |
01042 | 優(yōu)撫對象補助經費 | 是 | 138.00 | 138.00 | 148 | |
01043 | 退役安置補助經費 | |||||
01044 | 軍隊轉業(yè)干部補助經費 | |||||
01045 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助 | 是 | 11.00 | 11.00 | 22 | |
01018 | 醫(yī)療救助補助資金 | |||||
01016 | 基本公共衛(wèi)生服務補助資金 | |||||
01014 | 計劃生育轉移支付資金 | 是 | 186.00 | 186.00 | 1,280 | |
01017 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費 | |||||
01046 | 動物防疫等補助經費 | |||||
01040 | 農村危房改造補助資金 | 是 | 6.00 | 6.00 | 2 | |
01032 | 農業(yè)保險保費補貼 | |||||
01030 | 大中型水庫移民后期扶持資金 | 是 | 91.00 | 91.00 | 656 | |
01031 | 漁業(yè)發(fā)展補助資金 | |||||
99999 | 其他涉農補貼類資金 | 是 | 1203.00 | 1203.00 | 9,553 |
掃一掃在手機打開當前頁