索引號: | 1134182200328917XF/202402-00051 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大演鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年收入支出決算總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:安徽省池州市石臺縣大演鄉(xiāng)人民政府 | 2023年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 22,481,088.00 | 44,659,465.00 | 44,659,459.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 4,877,182.00 | 6,367,556.00 | 6,367,554.51 | 一、基本支出 | 58 | 6,246,176.00 | 6,760,337.00 | 6,760,333.28 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 367,168.00 | 4,202,360.00 | 4,202,359.32 | 二、外交支出 | 33 | 人員經(jīng)費(fèi) | 59 | 5,268,115.00 | 5,852,620.00 | 5,852,618.98 | |||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | 公用經(jīng)費(fèi) | 60 | 978,061.00 | 907,717.00 | 907,714.30 | ||||||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 50,000.00 | 43,510.00 | 43,510.00 | 二、項目支出 | 61 | 16,602,080.00 | 42,101,488.00 | 42,101,485.34 | |||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建設(shè)類項目 | 62 | 7,460,000.00 | 7,460,000.00 | |||||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 三、上繳上級支出 | 63 | |||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 626,043.00 | 1,548,708.00 | 1,548,706.27 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 381,996.00 | 606,244.00 | 606,242.93 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 9,685,320.00 | 7,715,040.00 | 7,715,040.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 310,998.00 | 3,726,233.00 | 3,726,232.36 | 經(jīng)濟(jì)分類支出合計 | 68 | — | — | 48,861,818.62 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 5,796,104.00 | 27,098,926.00 | 27,098,924.59 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 6,562,024.75 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 288,700.00 | 288,700.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 2,727,100.36 | |||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 71 | — | — | 2,601,698.00 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 7,460,000.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 29,510,995.51 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 482,600.00 | 474,000.00 | 474,000.00 | 七、對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 543,523.00 | 778,461.00 | 778,461.00 | 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 100,000.00 | 100,000.00 | 79 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 94,490.00 | 114,447.00 | 114,446.96 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合計 | 27 | 22,848,256.00 | 48,861,825.00 | 48,861,818.62 | 本年支出合計 | 84 | 22,848,256.00 | 48,861,825.00 | 48,861,818.62 | |||||
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 22,848,256.00 | 48,861,825.00 | 48,861,818.62 | 總計 | 88 | 22,848,256.00 | 48,861,825.00 | 48,861,818.62 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁