索引號(hào): | 11341822003289532E/202401-00043 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2024年1-2月份農(nóng)村低保資金的函 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
縣財(cái)政局:
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保動(dòng)態(tài)調(diào)整,1月份調(diào)整低保對(duì)象62戶,其中新增25戶29人、調(diào)增4戶4人、調(diào)出17戶17人、調(diào)減15戶16人,并對(duì)3戶的保障類別進(jìn)行了調(diào)整;2月份調(diào)出1戶1人。
1月份,全縣農(nóng)村低保共2932戶4619人,其中A類對(duì)象496戶744人、B類對(duì)象1499戶2377人、C類對(duì)象696戶1168人、D類對(duì)象241戶330人,1月份發(fā)放2016720元。
2月份,全縣農(nóng)村低保共2931戶4618人,其中A類對(duì)象496戶744人、B類對(duì)象1499戶2377人、C類對(duì)象695戶1167人、D類對(duì)象241戶330人,2月份發(fā)放2016460元。
2024年1-2月份合計(jì)發(fā)放資金4033180元。
特此函告
附: 資金統(tǒng)計(jì)表
石臺(tái)縣民政局
2024年1月5日
石臺(tái)縣農(nóng)村低保2024年1月份保障資金統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | A類保障對(duì)象 | B類保障對(duì)象 | C類保障對(duì)象 | D類保障對(duì)象 | 合 計(jì) | ||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 保障資金(元) | |||
各月保障金 |
增發(fā) 低保金 |
合計(jì) | |||||||||||
七都鎮(zhèn) | 123 | 192 | 226 | 361 | 147 | 219 | 0 | 0 | 496 | 772 | 309236 | 61735 | 370971 |
橫渡鎮(zhèn) | 78 | 111 | 129 | 188 | 92 | 135 | 0 | 0 | 299 | 434 | 172843 | 34055 | 206898 |
仁里鎮(zhèn) | 91 | 144 | 366 | 579 | 69 | 147 | 202 | 225 | 728 | 1095 | 364849 | 70653 | 435502 |
小河鎮(zhèn) | 67 | 112 | 323 | 512 | 94 | 155 | 39 | 105 | 523 | 884 | 324528 | 59824 | 384352 |
丁香鎮(zhèn) | 48 | 61 | 117 | 204 | 70 | 119 | 0 | 0 | 235 | 384 | 146105 | 26669 | 172774 |
仙寓鎮(zhèn) | 55 | 76 | 125 | 190 | 94 | 175 | 0 | 0 | 274 | 441 | 163832 | 28158 | 191990 |
磯灘鄉(xiāng) | 18 | 27 | 101 | 159 | 50 | 78 | 0 | 0 | 169 | 264 | 98187 | 17232 | 115419 |
大演鄉(xiāng) | 16 | 21 | 112 | 184 | 80 | 140 | 0 | 0 | 208 | 345 | 120645 | 18169 | 138814 |
合計(jì) | 496 | 744 | 1499 | 2377 | 696 | 1168 | 241 | 330 | 2932 | 4619 | 1700225 | 316495 | 2016720 |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):A類577元/月,B類392元/月,C類260元/月。增發(fā)低保金標(biāo)準(zhǔn):A類173元/月,B類79元/月。 |
石臺(tái)縣農(nóng)村低保2024年2月份保障資金統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | A類保障對(duì)象 | B類保障對(duì)象 | C類保障對(duì)象 | D類保障對(duì)象 | 合 計(jì) | ||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 保障資金(元) | |||
各月保障金 |
增發(fā) 低保金 |
合計(jì) | |||||||||||
七都鎮(zhèn) | 123 | 192 | 226 | 361 | 147 | 219 | 0 | 0 | 496 | 772 | 309236 | 61735 | 370971 |
橫渡鎮(zhèn) | 78 | 111 | 129 | 188 | 92 | 135 | 0 | 0 | 299 | 434 | 172843 | 34055 | 206898 |
仁里鎮(zhèn) | 91 | 144 | 366 | 579 | 69 | 147 | 202 | 225 | 728 | 1095 | 364849 | 70653 | 435502 |
小河鎮(zhèn) | 67 | 112 | 323 | 512 | 94 | 155 | 39 | 105 | 523 | 884 | 324528 | 59824 | 384352 |
丁香鎮(zhèn) | 48 | 61 | 117 | 204 | 70 | 119 | 0 | 0 | 235 | 384 | 146105 | 26669 | 172774 |
仙寓鎮(zhèn) | 55 | 76 | 125 | 190 | 94 | 175 | 0 | 0 | 274 | 441 | 163832 | 28158 | 191990 |
磯灘鄉(xiāng) | 18 | 27 | 101 | 159 | 50 | 78 | 0 | 0 | 169 | 264 | 98187 | 17232 | 115419 |
大演鄉(xiāng) | 16 | 21 | 112 | 184 | 79 | 139 | 0 | 0 | 207 | 344 | 120385 | 18169 | 138554 |
合計(jì) | 496 | 744 | 1499 | 2377 | 695 | 1167 | 241 | 330 | 2931 | 4618 | 1699965 | 316495 | 2016460 |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):A類577元/月,B類392元/月,C類260元/月。增發(fā)低保金標(biāo)準(zhǔn):A類173元/月,B類79元/月。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁