索引號: | 11341822003289532E/202401-00042 | 組配分類: | 財政專項資金 |
發(fā)布機構(gòu): | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2024年1-2月份困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼資金的函 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
縣財政局:
為完善殘疾人社會保障體系,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<石臺縣困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法>的通知》(石民〔2022〕39號)、《關(guān)于提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼的通知》(池民務〔2023〕5號)的文件要求,對具有石臺縣戶籍,符合條件的殘疾人發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。自 2023 年 1 月 1 日起,困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準均提高至每人每月 90 元,困難殘疾人生活補貼不再按照殘疾等級發(fā)放,一二級和三四級實行統(tǒng)一標準。
現(xiàn)經(jīng)本人申請,所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(居)予以公示,縣民政局、縣殘聯(lián)審定后,合計發(fā)放2024年1-2月份殘疾人兩項補貼資金934020元。2024年1月份享受困難殘疾人生活補貼2788人,發(fā)放1-2月份金額共計501840元(其中:農(nóng)村2584人,發(fā)放金額465120元;城鎮(zhèn)204人,發(fā)放金額36720元);2024年1月份享受重度殘疾人護理補貼2401人,發(fā)放1-2月份金額共計432180元(其中:農(nóng)村2186人,發(fā)放金額393480元;城鎮(zhèn)215人,發(fā)放金額38700元)。
附件:1.石臺縣2024年1-2月份困難殘疾人生活補貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表
2.石臺縣2024年1-2月份重度殘疾人護理補貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表
石臺縣民政局
2024年1月15日
石臺縣2024年1-2月份困難殘疾人(生活)補貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表 | |||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 總?cè)藬?shù) | 補貼標準(元) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 發(fā)放補貼金額(元) | 2023年1-2月份合計發(fā)放金額 | ||
人數(shù) | 發(fā)放補貼金額(元) | 人數(shù) | 發(fā)放補貼金額(元) | ||||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 486 | 90 | 319 | 28710 | 167 | 15030 | 43740 | 87480 |
2 | 丁香鎮(zhèn) | 231 | 90 | 227 | 20430 | 4 | 360 | 20790 | 41580 |
3 | 小河鎮(zhèn) | 510 | 90 | 504 | 45360 | 6 | 540 | 45900 | 91800 |
4 | 橫渡鎮(zhèn) | 302 | 90 | 302 | 27180 | 0 | 0 | 27180 | 54360 |
5 | 七都鎮(zhèn) | 437 | 90 | 418 | 37620 | 19 | 1710 | 39330 | 78660 |
6 | 仙寓鎮(zhèn) | 404 | 90 | 399 | 35910 | 5 | 450 | 36360 | 72720 |
7 | 大演鄉(xiāng) | 223 | 90 | 223 | 20070 | 0 | 0 | 20070 | 40140 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 195 | 90 | 192 | 17280 | 3 | 270 | 17550 | 35100 |
總計 | 2788 | 2584 | 232560 | 204 | 18360 | 250920 | 501840 | ||
困難殘疾人生活補貼標準:90元/月.人。 |
石臺縣2024年1-2月份重度殘疾人(護理)補貼分鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表 | |||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 總?cè)藬?shù) | 補貼標準(元) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 發(fā)放補貼金額(元) | 2023年1-2月份合計發(fā)放金額 | ||
人數(shù) | 發(fā)放補貼金額(元) | 人數(shù) | 發(fā)放補貼金額(元) | ||||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 398 | 90 | 218 | 19620 | 180 | 16200 | 35820 | 71640 |
2 | 丁香鎮(zhèn) | 224 | 90 | 219 | 19710 | 5 | 450 | 20160 | 40320 |
3 | 小河鎮(zhèn) | 471 | 90 | 463 | 41670 | 8 | 720 | 42390 | 84780 |
4 | 橫渡鎮(zhèn) | 235 | 90 | 235 | 21150 | 0 | 0 | 21150 | 42300 |
5 | 七都鎮(zhèn) | 411 | 90 | 394 | 35460 | 17 | 1530 | 36990 | 73980 |
6 | 仙寓鎮(zhèn) | 337 | 90 | 333 | 29970 | 4 | 360 | 30330 | 60660 |
7 | 大演鄉(xiāng) | 160 | 90 | 160 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 28800 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 165 | 90 | 164 | 14760 | 1 | 90 | 14850 | 29700 |
總計 | 2401 | 2186 | 196740 | 215 | 19350 | 216090 | 432180 | ||
重度殘疾人護理補貼標準:90元/月.人。 |
掃一掃在手機打開當前頁