索引號(hào): | 11341822003289532E/202401-00041 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 關(guān)于調(diào)整2024年1-2月份高齡補(bǔ)貼的通知(含七都鎮(zhèn)) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位:
根據(jù)縣政府石政〔2013〕15號(hào)文件規(guī)定,現(xiàn)就調(diào)整2023年12月份高齡補(bǔ)貼的有關(guān)情況通知如下:
1.調(diào)增朱成輝等50位高齡老人按照本人年齡周歲對(duì)應(yīng)各年齡段補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)享受高齡補(bǔ)貼。
2.因年齡變更,調(diào)增陳榮梅等31位高齡老人的高齡補(bǔ)貼每月享受60元。
3.因死亡等原因,終止周轉(zhuǎn)子等46位高齡老人的高齡補(bǔ)貼。
全縣1-2月份高齡補(bǔ)貼領(lǐng)取人數(shù)3376人,共發(fā)放金額225420元,其中:財(cái)政供給的高齡老人40人,發(fā)放金額4140元;其它城鄉(xiāng)居民中的高齡老人和執(zhí)行企業(yè)離退休的高齡老人共3336人,共發(fā)放金額221280元。此款由縣民政局打卡發(fā)放。
(享受高齡補(bǔ)貼具體情況見(jiàn)附件)
石臺(tái)縣民政局
2024年1月22日
石臺(tái)縣2024年1-2月份高齡補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鄉(xiāng)居民中的高齡老人 | 財(cái)政供給的高齡老人 | 執(zhí)行企業(yè)離退休待遇的高齡老人 | 總合計(jì) | ||||||||||||
12月實(shí)發(fā)人數(shù) |
12月實(shí) 發(fā)金額 |
1-2月實(shí)發(fā)人數(shù) |
1-2月實(shí) 發(fā)金額 |
12月實(shí)發(fā)人數(shù) |
12月實(shí) 發(fā)金額 |
1-2月實(shí)發(fā)人數(shù) |
1-2月實(shí) 發(fā)金額 |
12月實(shí)發(fā)人數(shù) |
12月實(shí) 發(fā)金額 |
1-2月實(shí)發(fā)人數(shù) |
1-2月實(shí) 發(fā)金額 |
12月實(shí)發(fā)人數(shù) |
12月實(shí) 發(fā)金額 |
1-2月實(shí)發(fā)人數(shù) |
1-2月實(shí) 發(fā)金額 |
||
1 | 小河鎮(zhèn) | 539 | 17280 | 551 | 35400 | 2 | 60 | 2 | 120 | 18 | 600 | 20 | 1260 | 559 | 17940 | 573 | 36780 |
2 | 丁香鎮(zhèn) | 176 | 5910 | 172 | 11610 | 2 | 90 | 2 | 180 | 148 | 4530 | 149 | 9180 | 326 | 10530 | 323 | 20970 |
3 | 磯灘鄉(xiāng) | 135 | 4500 | 132 | 8820 | 1 | 60 | 1 | 120 | 63 | 1890 | 67 | 4020 | 199 | 6450 | 200 | 12960 |
4 | 大演鄉(xiāng) | 212 | 7680 | 210 | 14370 | 1 | 60 | 1 | 120 | 5 | 150 | 5 | 300 | 218 | 7890 | 216 | 14790 |
5 | 橫渡鎮(zhèn) | 173 | 6090 | 170 | 12090 | 98 | 3030 | 98 | 6060 | 271 | 9120 | 268 | 18150 | ||||
6 | 仙寓鎮(zhèn) | 259 | 9330 | 254 | 18420 | 201 | 6570 | 208 | 12780 | 460 | 15900 | 462 | 31200 | ||||
7 | 仁里鎮(zhèn) | 342 | 11940 | 336 | 23670 | 34 | 1740 | 34 | 3600 | 466 | 15870 | 462 | 29460 | 842 | 29550 | 832 | 56730 |
8 | 七都鎮(zhèn) | 343 | 11940 | 340 | 24000 | 154 | 5790 | 162 | 9840 | 497 | 17730 | 502 | 33840 | ||||
合計(jì) | 2179 | 74670 | 2165 | 148380 | 40 | 2010 | 40 | 4140 | 1153 | 38430 | 1171 | 72900 | 3372 | 115110 | 3376 | 225420 | |
注: 1.80-89周歲(含80周歲)的老人,每人每月發(fā)放30元高齡津貼; | |||||||||||||||||
2.90-99周歲(含90周歲)的老人,每人每月發(fā)放60元高齡津貼; | |||||||||||||||||
3.100周歲以上(含100周歲)的老人,每人每月發(fā)放300元高齡津貼。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)