索引號: | 113418220032890221/202404-00073 | 組配分類: | 教師管理 |
發(fā)布機構(gòu): | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2024年上半年(第一批次)石臺縣教師資格認(rèn)定結(jié)果的公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《池州市2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》規(guī)定,經(jīng)個人報名、體檢、線上確認(rèn)、無犯罪記錄核查等程序,胡家斌等28位申請人符合初中、小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定條件,現(xiàn)予以公示。
公示期從2024年4月30日起7個工作日,具體發(fā)證時間,另行通知。
公示期內(nèi),若對公示對象有異議,請書面或電話向縣教體局組織人事股反映。
監(jiān)督舉報電話:0566-6021663(組織人事股)
石臺縣2023年下半年初中、小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定合格人員名單 |
||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 38042630 | 胡家斌 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
2 | 38043951 | 楊美琪 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
3 | 38045309 | 龐薇 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
4 | 38046473 | 王涵 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
5 | 38049954 | 鄭成龍 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
6 | 38052343 | 黃贊 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
7 | 38054724 | 彭嘉盈 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
8 | 38055416 | 張麗琴 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 |
9 | 38068920 | 許夢琦 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
10 | 38069230 | 洪思帆 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
11 | 38074611 | 方雪梅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
12 | 38075738 | 汪書勤 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
13 | 38077210 | 查舒妍 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
14 | 38079079 | 程秀娟 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
15 | 38080505 | 何登云 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
16 | 38084867 | 程心韻 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
17 | 38086049 | 王昕怡 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
18 | 38098909 | 李慈 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
19 | 38102221 | 鄭佳敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
20 | 38113176 | 劉晶 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
21 | 38126378 | 史玉軍 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
22 | 38146934 | 何金艷 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
23 | 38162739 | 張?zhí)鹛?/span> | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
24 | 38202920 | 徐蘭鑫 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
25 | 38211503 | 吳佩陽 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
26 | 38234691 | 徐禮潛 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
27 | 38244932 | 李月玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
28 | 38316325 | 馮芳 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁