索引號: | 113418220032890221/202405-00069 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 小河鎮(zhèn)2024年1-3月份縣級臨時救助人數(shù)及資金使用情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
月份 | 序號 | 困難對象姓名 |
家庭 類別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
救助 類型 |
臨時救助金額(元) |
1-3月 | 1 | 李新華 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 因病 | 1500 |
2 | 李華德 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 意外 | 1500 | |
3 | 吝文杰 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 意外 | 3000 | |
4 | 劉金風 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)梓豐村 | 因病 | 3000 | |
5 | 許明姣 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 1500 | |
6 | 陳光前 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)堯田村 | 因病 | 4000 | |
7 | 程千平 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)堯田村 | 因病 | 3000 | |
8 | 張翠連 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 因病 | 1500 | |
9 | 王軍 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 5000 | |
10 | 張六九 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)東莊村 | 因病 | 2500 | |
11 | 汪述明 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)樟村村 | 因病 | 4000 |
掃一掃在手機打開當前頁