索引號(hào): | 11341822779057288D/202404-00115 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 【公租房租賃補(bǔ)貼審批】石臺(tái)縣2024年度保障性住房租賃補(bǔ)貼審核公示(第二批) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
公示 | |||||||
根據(jù)《池州市公共租賃住房管理辦法》和《石臺(tái)縣公共租賃住房管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年度石臺(tái)縣城鎮(zhèn)中低收入家庭住房租賃補(bǔ)貼名單公示如下。如有不實(shí)情況,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)予以反映,公示期限一周(2024年4月28日-2024年5月4日)。 | |||||||
聯(lián)系電話:6023749 | |||||||
特此公示 | |||||||
石臺(tái)縣保障辦 | |||||||
2024年4月28日 | |||||||
石臺(tái)縣2024年度城鎮(zhèn)中等低收入家庭廉租住房租賃補(bǔ)貼名單一覽表 | |||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 身份證號(hào) | 類別 | 社區(qū) |
補(bǔ)貼 人口 |
補(bǔ)貼 面積(㎡) |
補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 汪宏彬 | 342728********3771 | 低保 | 新街社區(qū) | 3 | 45 | 4860.00 |
2 | 李玲 | 342922********3761 | 低保 | 新街社區(qū) | 2 | 30 | 3240.00 |
3 | 傅剛 | 342922********3773 | 低保 | 新街社區(qū) | 3 | 45 | 4860.00 |
4 | 李貝琳 | 342922********2621 | 低保 | 新街社區(qū) | 1 | 15 | 1620.00 |
5 | 舒天貴 | 342728********1775 | 低保 | 新街社區(qū) | 2 | 30 | 3240.00 |
6 | 查智娟 | 342922********3769 | 低保 | 新街社區(qū) | 1 | 15 | 1620.00 |
7 | 張傳強(qiáng) | 342922********3777 | 低保 | 馬村社區(qū) | 3 | 45 | 4860.00 |
8 | 儲(chǔ)小女 | 342728********3764 | 低保 | 馬村社區(qū) | 1 | 15 | 1620.00 |
9 | 王文釗 | 342922********3773 | 低保 | 馬村社區(qū) | 1 | 15 | 1620.00 |
10 | 方家珍 | 340122********7764 | 低收入 | 馬村社區(qū) | 1 | 15 | 1440.00 |
11 | 徐云南 | 342922********2269 | 低收入 | 馬村社區(qū) | 1 | 15 | 1440.00 |
12 | 沈福娣 | 342922********3527 | 低保 | 和平社區(qū) | 1 | 15 | 1620.00 |
13 | 馬文學(xué) | 342728********3518 | 低保 | 和平社區(qū) | 1 | 15 | 1620.00 |
14 | 胡曉春 | 342728********3515 | 低保 | 和平社區(qū) | 1 | 15 | 1620.00 |
15 | 殷文生 | 342922********377X | 低收入 | 和平社區(qū) | 2 | 30 | 2880.00 |
16 | 徐小娥 | 342922********3764 | 低收入 | 和平社區(qū) | 2 | 30 | 2880.00 |
17 | 汪旭龍 | 342922********3779 | 低收入 | 和平社區(qū) | 1 | 15 | 1440.00 |
18 | 龔敏 | 342922********3815 | 低收入 | 和平社區(qū) | 1 | 15 | 1440.00 |
19 | 周良兵 | 342728********3774 | 低保 | 七里社區(qū) | 3 | 45 | 4860.00 |
20 | 胡玲 | 342922********3512 | 低保 | 七里社區(qū) | 2 | 30 | 3240.00 |
21 | 王煥應(yīng) | 342922********3777 | 低保 | 七里社區(qū) | 2 | 30 | 3240.00 |
22 | 唐益愛 | 342922********1021 | 低收入 | 金錢山社區(qū) | 1 | 15 | 1440.00 |
23 | 程小三 | 342901********5222 | 低收入 | 金錢山社區(qū) | 1 | 15 | 1440.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)