索引號(hào): | 11341822003289161P/202405-00001 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 2024年4月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助人員名單及救助金額 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年4月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助申請(qǐng)表 | |||||
序號(hào) | 困難對(duì)象姓名 |
家庭 類(lèi)別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
救助 類(lèi)型 |
臨時(shí)救助金額(元) |
1 | 黃偉 | 城市低保 | 仁里鎮(zhèn)仙寓路 | 因病 | 500 |
2 | 陶根信 | 城市低保 | 仁里鎮(zhèn)七里社區(qū) | 因病 | 500 |
3 | 楊旭華 | 困難家庭 | 七都鎮(zhèn)七都村 | 因病 | 3000 |
4 | 陳喬方 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)梓豐村 | 因病 | 3000 |
5 | 張金龍 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)九步村 | 因病 | 1500 |
6 | 查春香 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)梓豐村 | 意外 | 1500 |
7 | 馮桂芳 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)來(lái)田村 | 因病 | 1500 |
8 | 林桂容 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 因病 | 2000 |
9 | 王必龍 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 意外 | 3000 |
10 | 蘇勇 | 困難家庭 | 橫渡鎮(zhèn)香口村 | 因病 | 2000 |
11 | 方冬鳳 | 困難家庭 | 橫渡鎮(zhèn)璉溪村 | 因病 | 2500 |
12 | 舒志哲 | 困難家庭 | 橫渡鎮(zhèn)河西村 | 生活困難 | 1500 |
13 | 汪竹梅 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)考坑村 | 因病 | 1000 |
14 | 李華 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)南源村 | 因病 | 2000 |
15 | 程賢俊 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)安元村 | 生活困難 | 1500 |
16 | 丁佰平 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)樟村村 | 因病 | 2500 |
17 | 陳國(guó)正 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)梓豐村 | 因病 | 1500 |
18 | 張東海 | 困難家庭 | 七都鎮(zhèn)啟田村 | 意外 | 5000 |
19 | 雷鐵軍 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)人民南路 | 因病 | 5000 |
20 | 朱俊鳳 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)碧潭村 | 因病 | 4000 |
21 | 吳興凍 | 低收入 | 仙寓鎮(zhèn)占波村 | 因病 | 2500 |
22 | 洪光進(jìn) | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)大山村 | 因病 | 4000 |
23 | 徐孝益 | 農(nóng)村五保 | 仙寓鎮(zhèn)源頭村 | 意外 | 2000 |
24 | 李文啟 | 農(nóng)村五保 | 仙寓鎮(zhèn)源頭村 | 因病 | 1500 |
25 | 李有權(quán) | 低收入 | 仙寓鎮(zhèn)利源村 | 因病 | 3500 |
26 | 汪鳴鳳 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)珂田村 | 意外 | 1000 |
27 | 陳光吉 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)蓮花村 | 意外 | 2000 |
28 | 林開(kāi)友 | 農(nóng)村低保 | 仙寓鎮(zhèn)山溪村 | 因病 | 800 |
合計(jì) | 62300 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)