索引號: | 11341822003289516Q/202404-00007 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年鴻陵村實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金(第一批)分戶表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位:畝、元/畝、元 | ||||||
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 | 補貼面積 | 補貼標準 | 補助金額 | 村名 | 組名 |
田盛朋 | 田盛朋 | 1.9 | 10.1736 | 19.33 | 鴻陵村 | 車田組 |
田盛林 | 田盛林 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鴻陵村 | 車田組 |
田盛虎 | 田盛虎 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 車田組 |
田盛武 | 田盛武 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 車田組 |
田先輝 | 田先輝 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 鴻陵村 | 車田組 |
田茂勝 | 田茂勝 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 車田組 |
吳春收 | 吳春收 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 車田組 |
戴增祥 | 戴增祥 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 車田組 |
鄒裕康 | 鄒??? | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 車田組 |
鄒永德 | 鄒永德 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 車田組 |
汪禮千 | 汪禮千 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 車田組 |
鄒后義 | 鄒后義 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 車田組 |
田希圣 | 田希圣 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 車田組 |
汪禮中 | 汪禮中 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 鴻陵村 | 車田組 |
舒其保 | 舒其保 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 車田組 |
汪大慶 | 汪大慶 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 車田組 |
葉生旺 | 葉生旺 | 7 | 10.1736 | 71.22 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
吳時有 | 吳時有 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
褚棠海 | 褚棠海 | 5.94 | 10.1736 | 60.43 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
鐘小毛 | 鐘小毛 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
桂紹春 | 桂紹春 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
桂輝勇 | 桂輝勇 | 4.8 | 10.1736 | 48.83 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
桂修理 | 桂修理 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
鐘國平 | 鐘國平 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
桂秀義 | 桂秀義 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
葉茂林 | 葉茂林 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
鐘國大 | 鐘國大 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
楊秀峰 | 楊秀峰 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
桂學標 | 桂學標 | 3.8 | 10.1736 | 38.66 | 鴻陵村 | 毛公坦組 |
程海船 | 程海船 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
程海林 | 程海林 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
楊書城 | 楊書城 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
楊書武 | 楊書武 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
葉和兵 | 葉和兵 | 3.5 | 10.1736 | 35.61 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
謝云年 | 謝云年 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
柯貴林 | 柯貴林 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
徐擁軍 | 徐擁軍 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
柯新文 | 柯新文 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
柯新發(fā) | 柯新發(fā) | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 楊坑組 |
許正華 | 許正華 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許順園 | 許順園 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許正耀 | 許正耀 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許懷玉 | 許懷玉 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許懷平 | 許懷平 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許懷遠 | 許懷遠 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許懷傳 | 許懷傳 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許志剛 | 許志剛 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許清伍 | 許清伍 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許美娟 | 許美娟 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
夏登俊 | 夏登俊 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
孔長生 | 孔長生 | 3.3 | 10.1736 | 33.57 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
田盛茂 | 田盛茂 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
田盛虎 | 田盛虎 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
殷有生 | 殷有生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許普生 | 許普生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許萬喜 | 許萬喜 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許順安 | 許順安 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許順旺 | 許順旺 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許正松 | 許正松 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 凌家灣組 |
許余有 | 許余有 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
許小猴 | 許小猴 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
羅有倉 | 羅有倉 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 許村組 |
許志良 | 許志良 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
許有義 | 許有義 | 2.6 | 10.1736 | 26.45 | 鴻陵村 | 許村組 |
汪學工 | 汪學工 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
許志祥 | 許志祥 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 許村組 |
汪學軍 | 汪學軍 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
許文倉 | 許文倉 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
許明倉 | 許明倉 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鴻陵村 | 許村組 |
許建軍 | 許建軍 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
羅滿倉 | 羅滿倉 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
許正才 | 許正才 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 許村組 |
許國紅 | 許國紅 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 鴻陵村 | 李村組 |
許道炎 | 許道炎 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 鴻陵村 | 李村組 |
許道仁 | 許道仁 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 李村組 |
張勝芳 | 張勝芳 | 3.3 | 10.1736 | 33.57 | 鴻陵村 | 李村組 |
許道茂 | 許道茂 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 李村組 |
許道滿 | 許道滿 | 0.6 | 10.1736 | 6.10 | 鴻陵村 | 李村組 |
楊清義 | 楊清義 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 向陽組 |
楊義根 | 楊義根 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 向陽組 |
楊著林 | 楊著林 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 向陽組 |
儲陶富 | 儲陶富 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 儲村組 |
殷根發(fā) | 殷根發(fā) | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 |
汪兵 | 汪兵 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 |
楊金貴 | 楊金貴 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 |
殷時平 | 殷時平 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 |
殷慧安 | 殷慧安 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 |
殷時華 | 殷時華 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 |
聶根杰 | 聶根杰 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 勝利組 |
程嚴林 | 程嚴林 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 勝利組 |
王強華 | 王強華 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鴻陵村 | 勝利組 |
崔大榮 | 崔大榮 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 勝利組 |
程有林 | 程有林 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 勝利組 |
操合法 | 操合法 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 勝利組 |
聶有節(jié) | 聶有節(jié) | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 勝利組 |
劉艾 | 劉艾 | 4.1 | 10.1736 | 41.71 | 鴻陵村 | 勝利組 |
方習友 | 方習友 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 鴻陵村 | 勝利組 |
唐戍文 | 唐戍文 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 勝利組 |
林開春 | 林開春 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 勝利組 |
汪炳森 | 汪炳森 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 立新組 |
汪和平 | 汪和平 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鴻陵村 | 立新組 |
汪來發(fā) | 汪來發(fā) | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 立新組 |
程有旺 | 程有旺 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 鴻陵村 | 立新組 |
吳年松 | 吳年松 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鴻陵村 | 立新組 |
楊聲喜 | 楊聲喜 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 鴻陵村 | 立新組 |
汪國祥 | 汪國祥 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 立新組 |
汪孟發(fā) | 汪孟發(fā) | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 立新組 |
羅金財 | 羅金財 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 立新組 |
張國強 | 張國強 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 立新組 |
楊相黎 | 楊相黎 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 立新組 |
紀孟意 | 紀孟意 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 立新組 |
汪增榮 | 汪增榮 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 立新組 |
汪孟信 | 汪孟信 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 立新組 |
王勝貴 | 王勝貴 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 立新組 |
方春來 | 方春來 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 東風組 |
沈斌 | 沈斌 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 東風組 |
劉其長 | 劉其長 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 東風組 |
方冬來 | 方冬來 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 東風組 |
陳來濤 | 陳來濤 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 東風組 |
項新平 | 項新平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鴻陵村 | 東風組 |
方輝明 | 方輝明 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 鴻陵村 | 東風組 |
方金發(fā) | 方金發(fā) | 6 | 10.1736 | 61.04 | 鴻陵村 | 東風組 |
方曉平 | 方曉平 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鴻陵村 | 東風組 |
方金信 | 方金信 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鴻陵村 | 東風組 |
項師林 | 項師林 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鴻陵村 | 東風組 |
方小政 | 方小政 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 鴻陵村 | 東風組 |
項新養(yǎng) | 項新養(yǎng) | 28.3 | 10.1736 | 287.91 | 鴻陵村 | 東風組 |
329.74 | 10.1736 | 3354.64 |
掃一掃在手機打開當前頁