索引號(hào): | 11341822003289516Q/202404-00004 | 組配分類: | 惠農(nóng)補(bǔ)貼信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年蘭關(guān)村實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金(第一批)分戶表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位:畝、元/畝、元 | ||||||
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補(bǔ)貼對(duì)象(享受人)姓名 | 補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 |
胡茂和 | 胡茂和 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡金茍 | 胡金茍 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡文菊 | 胡文菊 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡顯有 | 胡顯有 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡興發(fā) | 胡興發(fā) | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡顯旺 | 胡顯旺 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡建新 | 胡建新 | 6 | 10.1736 | 61.04 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
葉明花 | 葉明花 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡學(xué)來(lái) | 胡學(xué)來(lái) | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡何星 | 胡何星 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡東生 | 胡東生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡正先 | 胡正先 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡顯發(fā) | 胡顯發(fā) | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡茂增 | 胡茂增 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
李欽雪 | 李欽雪 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 |
胡學(xué)本 | 胡學(xué)本 | 0.92 | 10.1736 | 9.36 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡學(xué)本 | 胡學(xué)本 | 1.29 | 10.1736 | 13.12 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
袁躍章 | 袁躍章 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
李顯華 | 李顯華 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡茂祥 | 胡茂祥 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
董義高 | 董義高 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡榮富 | 胡榮富 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡生養(yǎng) | 胡生養(yǎng) | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡雙來(lái) | 胡雙來(lái) | 2.64 | 10.1736 | 26.86 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡月萍 | 胡月萍 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
舒永清 | 舒永清 | 2.47 | 10.1736 | 25.13 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡新華 | 胡新華 | 0.4 | 10.1736 | 4.07 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
胡茂發(fā) | 胡茂發(fā) | 1.12 | 10.1736 | 11.39 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 |
李顯明 | 李顯明 | 3.62 | 10.1736 | 36.83 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李顯發(fā) | 李顯發(fā) | 2.67 | 10.1736 | 27.16 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李欽起 | 李欽起 | 3.34 | 10.1736 | 33.98 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李積玉 | 李積玉 | 2.52 | 10.1736 | 25.64 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
董愛(ài)蓮 | 董愛(ài)蓮 | 3.27 | 10.1736 | 33.27 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李善飛 | 李善飛 | 3.79 | 10.1736 | 38.56 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李德和 | 李德和 | 3.37 | 10.1736 | 34.29 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李積來(lái) | 李積來(lái) | 3.53 | 10.1736 | 35.91 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
胡蓮英 | 胡蓮英 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
楊聲傳 | 楊聲傳 | 3.67 | 10.1736 | 37.34 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李欽達(dá) | 李欽達(dá) | 4.39 | 10.1736 | 44.66 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 |
李欽雪 | 李欽雪 | 4.2 | 10.1736 | 42.73 | 蘭關(guān)村 | 外屋組 |
李善壽 | 李善壽 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 蘭關(guān)村 | 外屋組 |
鄭俊 | 鄭俊 | 1.79 | 10.1736 | 18.21 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
凌勝利 | 凌勝利 | 1.58 | 10.1736 | 16.07 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
凌國(guó)平 | 凌國(guó)平 | 4.18 | 10.1736 | 42.53 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
凌國(guó)安 | 凌國(guó)安 | 4.09 | 10.1736 | 41.61 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
鄧戲平 | 鄧戲平 | 4.55 | 10.1736 | 46.29 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
聶冬菊 | 聶冬菊 | 5.36 | 10.1736 | 54.53 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
肖冬梅 | 肖冬梅 | 3.94 | 10.1736 | 40.08 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
方福才 | 方福才 | 4.08 | 10.1736 | 41.51 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
姚新貴 | 姚新貴 | 2.66 | 10.1736 | 27.06 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
湯玉傳 | 湯玉傳 | 3.66 | 10.1736 | 37.24 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
何延勝 | 何延勝 | 4.82 | 10.1736 | 49.04 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
李大保 | 李大保 | 3.82 | 10.1736 | 38.86 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
戴四明 | 戴四明 | 3.89 | 10.1736 | 39.58 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
汪詩(shī)錄 | 汪詩(shī)錄 | 37.83 | 10.1736 | 384.87 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
汪詩(shī)春 | 汪詩(shī)春 | 4.97 | 10.1736 | 50.56 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
張松林 | 張松林 | 3.07 | 10.1736 | 31.23 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
戴建移 | 戴建移 | 1.84 | 10.1736 | 18.72 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
王保平 | 王保平 | 7.54 | 10.1736 | 76.71 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 |
汪宏橋 | 汪宏橋 | 35 | 10.1736 | 356.08 | 蘭關(guān)村 | 上石組 |
唐立群 | 唐立群 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
唐志明 | 唐志明 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
高和友 | 高和友 | 4.29 | 10.1736 | 43.64 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
胡必發(fā) | 胡必發(fā) | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
汪寨全 | 汪寨全 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
汪海妹 | 汪海妹 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
唐玉平 | 唐玉平 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
唐新啟 | 唐新啟 | 3.1 | 10.1736 | 31.54 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
王根生 | 王根生 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
汪建平 | 汪建平 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
汪建順 | 汪建順 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
李繼平 | 李繼平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
石愛(ài)娣 | 石愛(ài)娣 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
汪建庭 | 汪建庭 | 4.9 | 10.1736 | 49.85 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
汪江華 | 汪江華 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
李群 | 李群 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
嚴(yán)鳳友 | 嚴(yán)鳳友 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
石高杰 | 石高杰 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
鮑雙全 | 鮑雙全 | 5.8 | 10.1736 | 59.01 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
鮑雙興 | 鮑雙興 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
石登富 | 石登富 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
石雪成 | 石雪成 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
石登財(cái) | 石登財(cái) | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
石聲明 | 石聲明 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
嚴(yán)節(jié)平 | 嚴(yán)節(jié)平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
凌冬秀 | 凌冬秀 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
田多生 | 田多生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 下石組 |
舒仁桂 | 舒仁桂 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
宋茂余 | 宋茂余 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
張海軍 | 張海軍 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
姜道生 | 姜道生 | 4.5 | 10.1736 | 45.78 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
舒爭(zhēng)春 | 舒爭(zhēng)春 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
舒仁飛 | 舒仁飛 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
謝正友 | 謝正友 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
舒順虎 | 舒順虎 | 3.8 | 10.1736 | 38.66 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
舒明鳳 | 舒明鳳 | 4.22 | 10.1736 | 42.93 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
汪永貴 | 汪永貴 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
陳眾 | 陳眾 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
唐水生 | 唐水生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
曹小梅 | 曹小梅 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
查桂信 | 查桂信 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
姚海生 | 姚海生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
舒和平 | 舒和平 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
黃衛(wèi)民 | 黃衛(wèi)民 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
舒珍 | 舒珍 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
夏光明 | 夏光明 | 77.84 | 10.1736 | 791.91 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 |
邢周書(shū) | 邢周書(shū) | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
舒愛(ài)月 | 舒愛(ài)月 | 3.6 | 10.1736 | 36.62 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
汪忠光 | 汪忠光 | 1.9 | 10.1736 | 19.33 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
舒明星 | 舒明星 | 2.25 | 10.1736 | 22.89 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
舒月榮 | 舒月榮 | 2.1 | 10.1736 | 21.36 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
胡茂發(fā) | 胡茂發(fā) | 4 | 10.1736 | 40.69 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
舒新起 | 舒新起 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
胡黎明 | 胡黎明 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
舒武源 | 舒武源 | 2.8 | 10.1736 | 28.49 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
張桂華 | 張桂華 | 1.9 | 10.1736 | 19.33 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
夏仕義 | 夏仕義 | 3.8 | 10.1736 | 38.66 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
肖海青 | 肖海青 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
舒松柏 | 舒松柏 | 2.2 | 10.1736 | 22.38 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
舒求養(yǎng) | 舒求養(yǎng) | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 |
477.88 | 10.1736 | 4861.76 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)