索引號: | 1134182200328917XF/202402-00002 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 大演鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 大演鄉(xiāng)2024年1月份低保長期公示表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
大演鄉(xiāng)2024年1月份低保長期公示表 | |||||||
序號 | 戶主姓名 | 村 | 組 | 保障人(人) | 保障類別 | 保障金額(元) | 備注 |
1 | 江文清 | 剡溪村 | 秧田組 | 1 | A類 | 750 | |
2 | 陳四平 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 4 | B類 | 1884 | |
3 | 陳世雄 | 剡溪村 | 和平組 | 2 | B類 | 942 | |
4 | 何玉平 | 剡溪村 | 秧田組 | 1 | A類 | 750 | |
5 | 唐杏菊 | 剡溪村 | 四組 | 1 | A類 | 750 | |
6 | 陳先進 | 剡溪村 | 同心組 | 2 | B類 | 942 | |
7 | 李 梅 | 剡溪村 | 和平組 | 2 | B類 | 942 | |
8 | 陳子豪 | 剡溪村 | 和平組 | 1 | B類 | 471 | |
9 | 陳躍南 | 剡溪村 | 樟樹組 | 3 | C類 | 780 | |
10 | 梅 琴 | 剡溪村 | 和平組 | 4 | B類 | 1884 | |
11 | 王云新 | 剡溪村 | 同心組 | 1 | B類 | 471 | |
12 | 陳菊娣 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 1 | C類 | 260 | |
13 | 陳世才 | 剡溪村 | 和平組 | 2 | B類 | 942 | |
14 | 陳全義 | 剡溪村 | 樟樹組 | 3 | B類 | 1413 | |
15 | 陳向陽 | 剡溪村 | 四組 | 1 | C類 | 260 | |
16 | 陳永懷 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 2 | B類 | 942 | |
17 | 高為平 | 剡溪村 | 和平組 | 1 | B類 | 471 | |
18 | 查根子 | 剡溪村 | 同心組 | 1 | B類 | 471 | |
19 | 舒金子 | 剡溪村 | 三組 | 1 | C類 | 260 | |
20 | 陳米英 | 剡溪村 | 樟樹組 | 1 | B類 | 471 | |
21 | 陳有水 | 剡溪村 | 和平組 | 1 | B類 | 471 | |
22 | 陳世軍 | 剡溪村 | 和平組 | 1 | C類 | 260 | |
23 | 范德云 | 剡溪村 | 三組 | 1 | B類 | 471 | |
24 | 吳根發(fā) | 剡溪村 | 秧田組 | 1 | C類 | 260 | |
25 | 陳鎮(zhèn)春 | 剡溪村 | 二組 | 2 | C類 | 520 | |
26 | 楊有權 | 剡溪村 | 四組 | 2 | C類 | 520 | |
27 | 王民新 | 剡溪村 | 同心組 | 3 | C類 | 780 | |
28 | 陳善枝 | 剡溪村 | 二組 | 1 | C類 | 260 | |
29 | 陳招娣 | 剡溪村 | 四組 | 1 | C類 | 260 | |
30 | 陳解臺 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 2 | C類 | 520 | |
31 | 陳亞平 | 剡溪村 | 聯(lián)合組 | 1 | B類 | 471 | |
32 | 和三妞 | 剡溪村 | 同心組 | 1 | B類 | 471 | |
33 | 朱昌文 | 新農(nóng)村 | 橫山組 | 3 | B類 | 1413 | |
34 | 高杏蕊 | 新農(nóng)村 | 嚴家組 | 2 | A類 | 1500 | |
35 | 汪春娣 | 新農(nóng)村 | 坳頭組 | 1 | A類 | 750 | |
36 | 余來養(yǎng) | 新農(nóng)村 | 柯溪組 | 1 | A類 | 750 | |
37 | 唐時建 | 新農(nóng)村 | 柯溪組 | 3 | A類 | 2250 | |
38 | 汪仙蘭 | 新農(nóng)村 | 合山組 | 2 | B類 | 942 | |
39 | 嚴帶子 | 新農(nóng)村 | 嚴家組 | 1 | B類 | 471 | |
40 | 嚴綱榮 | 新農(nóng)村 | 嚴家組 | 2 | B類 | 942 | |
41 | 吳金菊 | 新農(nóng)村 | 興旺組 | 2 | B類 | 942 | |
42 | 唐炳貴 | 新農(nóng)村 | 團結組 | 1 | B類 | 471 | |
43 | 檀新進 | 新農(nóng)村 | 合山組 | 1 | B類 | 471 | |
44 | 檀永發(fā) | 新農(nóng)村 | 合山組 | 1 | B類 | 471 | |
45 | 吳喜鳳 | 新農(nóng)村 | 合水組 | 1 | B類 | 471 | |
46 | 吳玉華 | 新農(nóng)村 | 嚴家組 | 1 | B類 | 471 | |
47 | 唐然養(yǎng) | 新農(nóng)村 | 坳頭組 | 1 | B類 | 471 | |
48 | 吳艮花 | 新農(nóng)村 | 興旺組 | 1 | C類 | 260 | |
49 | 嚴友良 | 新農(nóng)村 | 嚴家組 | 3 | C類 | 780 | |
50 | 陳國來 | 新農(nóng)村 | 團結組 | 4 | C類 | 1040 | |
51 | 李全意 | 新農(nóng)村 | 橫山組 | 4 | C類 | 1040 | |
52 | 唐惠玲 | 新農(nóng)村 | 唐家組 | 1 | C類 | 260 | |
53 | 唐玉璋 | 新農(nóng)村 | 柯溪組 | 2 | C類 | 520 | |
54 | 何三兵 | 青聯(lián)村 | 青二組 | 1 | A類 | 750 | |
55 | 楊成 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | C類 | 260 | |
56 | 楊生和 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 2 | A類 | 1500 | |
57 | 楊勇 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 4 | B類 | 1884 | |
58 | 王長易 | 青聯(lián)村 | 互四組 | 1 | B類 | 471 | |
59 | 錢金鳳 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 1 | B類 | 471 | |
60 | 何玲 | 青聯(lián)村 | 青二組 | 1 | B類 | 471 | |
61 | 徐愛香 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | C類 | 260 | |
62 | 伍宏義 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 2 | B類 | 942 | |
63 | 吳章發(fā) | 青聯(lián)村 | 青六組 | 1 | B類 | 471 | |
64 | 楊曙光 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 3 | B類 | 1413 | |
65 | 吳新權 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 3 | B類 | 1413 | |
66 | 吳志平 | 青聯(lián)村 | 青二組 | 1 | B類 | 471 | |
67 | 舒云娥 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 1 | B類 | 471 | |
68 | 凌桂香 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | B類 | 471 | |
69 | 楊志權 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | B類 | 471 | |
70 | 楊清竹 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 2 | C類 | 520 | |
71 | 凌厚亮 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 4 | B類 | 1884 | |
72 | 江信科 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 1 | B類 | 471 | |
73 | 陳桂霞 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 2 | B類 | 942 | |
74 | 吳臘春 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 3 | B類 | 1413 | |
75 | 張月華 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 2 | B類 | 942 | |
76 | 吳來寶 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 2 | C類 | 520 | |
77 | 吳正規(guī) | 青聯(lián)村 | 青九組 | 3 | B類 | 1413 | |
78 | 石王芳 | 青聯(lián)村 | 互一組 | 3 | B類 | 1413 | |
79 | 王福喜 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 1 | B類 | 471 | |
80 | 郝秀琴 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | B類 | 471 | |
81 | 吳新財 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 2 | B類 | 942 | |
82 | 顧敏 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 4 | C類 | 1040 | |
83 | 曹昊洋 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 1 | A類 | 750 | |
84 | 楊清科 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | B類 | 471 | |
85 | 凌金水 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 2 | C類 | 520 | |
86 | 唐東升 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 4 | C類 | 1040 | |
87 | 桂美玲 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 4 | C類 | 1040 | |
88 | 楊美荷 | 青聯(lián)村 | 青七組 | 1 | C類 | 260 | |
89 | 唐南生 | 青聯(lián)村 | 青四組 | 2 | C類 | 520 | |
90 | 凌春香 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | C類 | 260 | |
91 | 檀彩云 | 青聯(lián)村 | 青三組 | 4 | C類 | 1040 | |
92 | 王榮芬 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 1 | C類 | 260 | |
93 | 葛梅花 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 2 | C類 | 520 | |
94 | 吳長孝 | 青聯(lián)村 | 青九組 | 3 | C類 | 780 | |
95 | 徐傳根 | 青聯(lián)村 | 互二組 | 4 | C類 | 1040 | |
96 | 吳章明 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 1 | C類 | 260 | |
97 | 吳新爐 | 青聯(lián)村 | 青六組 | 2 | C類 | 520 | |
98 | 徐杏云 | 青聯(lián)村 | 青七組 | 1 | C類 | 260 | |
99 | 田圣苗 | 青聯(lián)村 | 青五組 | 1 | C類 | 260 | |
100 | 舒銀秀 | 青聯(lián)村 | 青八組 | 1 | C類 | 260 | |
101 | 馬珍青 | 青聯(lián)村 | 青一組 | 1 | B類 | 471 | 新增 |
102 | 吳玉英 | 新唐村 | 二組 | 1 | C類 | 260 | |
103 | 胡衛(wèi)兵 | 新唐村 | 四組 | 1 | C類 | 260 | |
104 | 唐時霞 | 新唐村 | 四組 | 1 | A類 | 750 | |
105 | 楊基固 | 新唐村 | 三組 | 1 | B類 | 471 | |
106 | 吳毛女 | 新唐村 | 四組 | 1 | A類 | 750 | |
107 | 周玉喜 | 新唐村 | 四組 | 2 | A類 | 1500 | |
108 | 唐金女 | 新唐村 | 二組 | 1 | B類 | 471 | |
109 | 儲儉女 | 新唐村 | 七組 | 1 | B類 | 471 | |
110 | 吳晚生 | 新唐村 | 六組 | 2 | B類 | 942 | |
111 | 胡昔滿 | 新唐村 | 四組 | 1 | B類 | 471 | |
112 | 馮毛杰 | 新唐村 | 一組 | 2 | B類 | 942 | |
113 | 唐有枝 | 新唐村 | 六組 | 2 | B類 | 942 | |
114 | 聞忠友 | 新唐村 | 一組 | 1 | C類 | 260 | |
115 | 余俊紅 | 新唐村 | 五組 | 1 | B類 | 471 | |
116 | 舒玉美 | 新唐村 | 三組 | 1 | B類 | 471 | |
117 | 許吉 | 新唐村 | 六組 | 1 | B類 | 471 | |
118 | 唐和平 | 新唐村 | 四組 | 1 | B類 | 471 | |
119 | 王申祥 | 新唐村 | 四組 | 1 | B類 | 471 | |
120 | 汪洋波 | 新唐村 | 三組 | 2 | C類 | 520 | |
121 | 儲金花 | 新唐村 | 七組 | 1 | B類 | 471 | |
122 | 楊玉娟 | 新唐村 | 六組 | 1 | C類 | 260 | |
123 | 楊多子 | 新唐村 | 六組 | 1 | B類 | 471 | |
124 | 唐精旺 | 新唐村 | 四組 | 3 | B類 | 1413 | |
125 | 唐仙娥 | 新唐村 | 一組 | 1 | B類 | 471 | |
126 | 馮毛應 | 新唐村 | 一組 | 2 | B類 | 942 | |
127 | 圣金娣 | 新唐村 | 六組 | 1 | B類 | 471 | |
128 | 唐然煥 | 新唐村 | 一組 | 2 | B類 | 942 | |
129 | 胡昔田 | 新唐村 | 四組 | 2 | C類 | 520 | |
130 | 楊檀花 | 新唐村 | 六組 | 1 | C類 | 260 | |
131 | 余寶珍 | 新唐村 | 四組 | 1 | C類 | 260 | |
132 | 唐其漢 | 新唐村 | 五組 | 1 | C類 | 260 | |
133 | 吳永生 | 新唐村 | 七組 | 2 | C類 | 520 | |
134 | 唐和平 | 新唐村 | 六組 | 2 | C類 | 520 | |
135 | 唐桃娥 | 新唐村 | 一組 | 2 | C類 | 520 | |
136 | 胡根和 | 新唐村 | 五組 | 1 | B類 | 471 | |
137 | 蔡道英 | 新唐村 | 五組 | 1 | C類 | 260 | |
138 | 唐文清 | 新唐村 | 六組 | 2 | C類 | 520 | |
139 | 操禮蘭 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 1 | C類 | 260 | |
140 | 舒其紅 | 新聯(lián)村 | 新四組 | 1 | A類 | 750 | |
141 | 舒其玉 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 2 | B類 | 942 | |
142 | 舒志國 | 新聯(lián)村 | 新四組 | 2 | B類 | 942 | |
143 | 李光超 | 新聯(lián)村 | 聯(lián)二組 | 1 | B類 | 471 | |
144 | 陳昌平 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 1 | B類 | 471 | |
145 | 張月平 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 3 | B類 | 1413 | |
146 | 舒捍平 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 2 | C類 | 520 | |
147 | 舒志海 | 新聯(lián)村 | 新四組 | 4 | B類 | 1884 | |
148 | 朱仙鳳 | 新聯(lián)村 | 新五組 | 1 | B類 | 471 | |
149 | 吳春雷 | 新聯(lián)村 | 新一組 | 1 | B類 | 471 | |
150 | 江巧萍 | 新聯(lián)村 | 新二組 | 1 | C類 | 260 | |
151 | 舒雪峰 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 2 | C類 | 520 | |
152 | 舒其旺 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 2 | B類 | 942 | |
153 | 蘆月紅 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 2 | B類 | 942 | |
154 | 汪四和 | 新聯(lián)村 | 聯(lián)三組 | 1 | C類 | 260 | |
155 | 徐后旺 | 新聯(lián)村 | 聯(lián)三組 | 2 | C類 | 520 | |
156 | 舒其善 | 新聯(lián)村 | 新三組 | 2 | C類 | 520 | |
157 | 姚國平 | 新聯(lián)村 | 聯(lián)一組 | 1 | C類 | 260 | 新增 |
158 | 唐茶枝 | 新火村 | 二組 | 1 | C類 | 260 | |
159 | 查輝 | 新火村 | 一組 | 1 | C類 | 260 | |
160 | 陳遠紅 | 新火村 | 新辦組 | 1 | B類 | 471 | |
161 | 陳明風 | 新火村 | 新辦組 | 1 | B類 | 471 | |
162 | 吳國安 | 新火村 | 二組 | 2 | B類 | 942 | |
163 | 吳紅民 | 新火村 | 二組 | 2 | B類 | 942 | |
164 | 吳新學 | 新火村 | 四組 | 2 | B類 | 942 | |
165 | 吳章潤 | 新火村 | 三組 | 1 | C類 | 260 | |
166 | 吳玉萍 | 新火村 | 四組 | 1 | B類 | 471 | |
167 | 檀世鳥 | 新火村 | 一組 | 1 | C類 | 260 | |
168 | 姚苗枝 | 新火村 | 二組 | 1 | C類 | 260 | |
169 | 吳小妹 | 新火村 | 四組 | 2 | C類 | 520 | |
170 | 郝有梅 | 新火村 | 二組 | 3 | C類 | 780 | |
171 | 吳章淋 | 新火村 | 四組 | 1 | B類 | 471 | |
172 | 吳先德 | 新火村 | 二組 | 2 | C類 | 520 | |
173 | 吳子健 | 新火村 | 四組 | 2 | C類 | 520 | |
174 | 檀銀子 | 新火村 | 一組 | 4 | B類 | 1884 | |
175 | 陳滿花 | 新火村 | 四組 | 1 | B類 | 471 | |
176 | 陳想娣 | 新火村 | 三組 | 1 | C類 | 260 | |
177 | 陳招銀 | 新火村 | 新辦組 | 1 | B類 | 471 | 新增 |
178 | 吳永春 | 永福村 | 八組 | 2 | B類 | 942 | |
179 | 吳傳海 | 永福村 | 二組 | 2 | B類 | 942 | |
180 | 彭學勝 | 永福村 | 福先組 | 1 | B類 | 471 | |
181 | 吳衛(wèi)峰 | 永福村 | 二組 | 2 | C類 | 520 | |
182 | 汪幫權 | 永福村 | 高田組 | 3 | B類 | 1413 | |
183 | 吳大進 | 永福村 | 一組 | 1 | B類 | 471 | |
184 | 孫結子 | 永福村 | 八組 | 1 | B類 | 471 | |
185 | 檀禮福 | 永福村 | 洪村組 | 2 | B類 | 942 | |
186 | 吳立空 | 永福村 | 洪村組 | 1 | B類 | 471 | |
187 | 劉德鵬 | 永福村 | 福先組 | 1 | B類 | 471 | |
188 | 吳苗根 | 永福村 | 三組 | 2 | C類 | 520 | |
189 | 王全兵 | 永福村 | 新建組 | 1 | B類 | 471 | |
190 | 孫增產(chǎn) | 永福村 | 八組 | 3 | B類 | 1413 | |
191 | 陳京舟 | 永福村 | 一組 | 1 | B類 | 471 | |
192 | 王松君 | 永福村 | 一組 | 3 | B類 | 1413 | |
193 | 吳才得 | 永福村 | 夏村組 | 1 | B類 | 471 | |
194 | 陳小英 | 永福村 | 新建組 | 1 | B類 | 471 | |
195 | 王賢得 | 永福村 | 烏林坑組 | 1 | B類 | 471 | |
196 | 李念 | 永福村 | 夏村組 | 1 | B類 | 471 | |
197 | 田勝剛 | 永福村 | 福先組 | 1 | A類 | 750 | |
198 | 李杰子 | 永福村 | 一組 | 1 | A類 | 750 | |
199 | 謝金峰 | 永福村 | 二組 | 4 | B類 | 1884 | |
200 | 吳才熾 | 永福村 | 夏村組 | 2 | C類 | 520 | |
201 | 陳長貴 | 永福村 | 高田組 | 1 | C類 | 260 | |
202 | 鄭燕武 | 永福村 | 三組 | 2 | C類 | 520 | |
203 | 丁自友 | 永福村 | 一組 | 1 | B類 | 471 | |
204 | 鄧松柏 | 永福村 | 新建組 | 2 | C類 | 520 | |
205 | 陳荷信 | 永福村 | 二組 | 1 | C類 | 260 | |
206 | 帥連進 | 永福村 | 八組 | 2 | C類 | 520 | |
207 | 謝玉旺 | 永福村 | 二組 | 1 | C類 | 260 | |
208 | 吳帆 | 永福村 | 二組 | 1 | B類 | 471 | |
合計 | 138814 |
掃一掃在手機打開當前頁