索引號(hào): | 11341822003289161P/202311-00113 | 組配分類: | 相關(guān)從業(yè)人員數(shù)量 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 石臺(tái)縣2023年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員情況表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
石臺(tái)縣2023年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員情況表 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 地址 | 法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名 | 從業(yè)人員人數(shù) | 護(hù)理員 | 醫(yī)生 | 護(hù)士 | 社會(huì)工作者 | 其他 | 機(jī)構(gòu)生存狀態(tài) | 是否備案 | 備案時(shí)間 |
1 | 石臺(tái)縣仁康養(yǎng)老服務(wù)有限公司(石臺(tái)縣老年公寓) | 石臺(tái)縣和平社區(qū)決坑組 | 王承鋒 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2021-6-9 |
2 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 七都七都鎮(zhèn)七都村 | 程德貴 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-8-15 |
3 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)六都社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 六都七都鎮(zhèn)六都村 | 曹忠才 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
4 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)七井社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 七井七都鎮(zhèn)七井村 | 馮天喜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
5 | 石臺(tái)縣丁香鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 丁香鎮(zhèn)新中村石嶺組 | 查志向 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2013-5-23 |
6 | 石臺(tái)縣小河鎮(zhèn)第一社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 小河鎮(zhèn) 紅石小河鎮(zhèn)紅石村九崗組 | 彭世安 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
7 | 石臺(tái)縣小河鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 小河鎮(zhèn) 獅山小河鎮(zhèn)獅山村南邊組 | 張小紅 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
8 | 石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 橫渡鎮(zhèn) 橫渡橫渡鎮(zhèn)蘭關(guān)村 | 查桂信 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
9 | 石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 橫渡鎮(zhèn) 河西橫渡鎮(zhèn)河西村 | 洪文富 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-8-15 |
10 | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司石臺(tái)分公司(石臺(tái)縣綜合養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)新街社區(qū)秋浦西路4號(hào) | 朱霞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 正常營業(yè) | 是 | 2021-05-13 |
11 | 石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)第三社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)貢溪村 | 張舜來 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-5 |
12 | 石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)杏溪村 | 胡金權(quán) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-15 |
13 | 石臺(tái)康平醫(yī)院 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)貢溪路石臺(tái)康平醫(yī)院 | 汪志良 | 20 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 正常營業(yè) | 是 | 2013-5-24 |
14 | 石臺(tái)縣仙寓鎮(zhèn)第一社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)占坡村 | 陳正東 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
15 | 石臺(tái)縣仙寓鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)山溪村 | 張四清 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
16 | 石臺(tái)縣大演鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 大演鄉(xiāng)大演鄉(xiāng)永福村 | 汪結(jié)明 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
17 | 石臺(tái)縣磯灘鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 磯灘鄉(xiāng)磯灘鄉(xiāng)溝汀村上街組 | 方志祿 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 正常營業(yè) | 是 | 2014-12-1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁