索引號(hào): | 11341822003289161P/202311-00112 | 組配分類(lèi): | 可服務(wù)老年人類(lèi)型及床位數(shù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 石臺(tái)縣2023年可服務(wù)老年人類(lèi)型及床位數(shù) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
石臺(tái)縣2023年可服務(wù)老年人類(lèi)型及床位數(shù) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 成立時(shí)間 | 地址 | 法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名 | 法定代表人或負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式 | 法人登記機(jī)關(guān) | 法人類(lèi)型 | 普通床位數(shù) | 日托床位數(shù)量 | 護(hù)理型床位數(shù)量 | 床位總數(shù)量 | 建筑面積 | 是否收住自理類(lèi)型老年人 | 是否收住失能類(lèi)型老年人 | 是否收住半失能類(lèi)型老年人 | 是否收住特困人員類(lèi)型老年人 | 是否收住殘疾類(lèi)型老年人 | 是否收住優(yōu)撫類(lèi)型老年人 | 是否收住其他類(lèi)型老年人 | 其它類(lèi)型 |
1 | 石臺(tái)縣仁康養(yǎng)老服務(wù)有限公司(石臺(tái)縣老年公寓) | 2021 | 石臺(tái)縣和平社區(qū)決坑組 | 王承鋒 | 13955502639 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 47 | 0 | 73 | 120 | 2900 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
2 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 七都七都鎮(zhèn)七都村 | 程德貴 | 15339666286 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 11 | 0 | 107 | 118 | 3920 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
3 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)六都社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 六都七都鎮(zhèn)六都村 | 曹忠才 | 13345666062 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 33 | 0 | 12 | 45 | 1570 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
4 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)七井社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 七井七都鎮(zhèn)七井村 | 馮天喜 | 18956656918 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 4 | 0 | 20 | 24 | 613 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
5 | 石臺(tái)縣丁香鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2013 | 石臺(tái)縣 丁香鎮(zhèn)新中村石嶺組 | 查志向 | 13905665642 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 7 | 0 | 83 | 90 | 2900 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
6 | 石臺(tái)縣小河鎮(zhèn)第一社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 小河鎮(zhèn) 紅石小河鎮(zhèn)紅石村九崗組 | 彭世安 | 18956662509 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 60 | 0 | 29 | 89 | 3264 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
7 | 石臺(tái)縣小河鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 小河鎮(zhèn) 獅山小河鎮(zhèn)獅山村南邊組 | 張小紅 | 13856675770 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 26 | 0 | 49 | 75 | 2339 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 應(yīng)收盡收 |
8 | 石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 橫渡鎮(zhèn) 橫渡橫渡鎮(zhèn)蘭關(guān)村 | 查桂信 | 18056611586 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 16 | 0 | 20 | 36 | 573 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
9 | 石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 橫渡鎮(zhèn) 河西橫渡鎮(zhèn)河西村 | 洪文富 | 18226952879 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 12 | 0 | 79 | 91 | 2246 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司石臺(tái)分公司(石臺(tái)縣綜合養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2021 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)新街社區(qū)秋浦西路4號(hào) | 朱霞 | 13866460909 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 0 | 10 | 35 | 45 | 1800 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
11 | 石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)第三社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)貢溪村 | 張舜來(lái) | 18956622465 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 48 | 0 | 52 | 100 | 3000 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
12 | 石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)杏溪村 | 胡金權(quán) | 13856685565 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 7 | 0 | 81 | 89 | 2478 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
13 | 石臺(tái)康平醫(yī)院 | 2013 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)貢溪路石臺(tái)康平醫(yī)院 | 汪志良 | 13965902456 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 0 | 0 | 84 | 84 | 3000 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 孤寡 |
14 | 石臺(tái)縣仙寓鎮(zhèn)第一社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)占坡村 | 陳正東 | 13856677753 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 4 | 0 | 58 | 62 | 1300 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
15 | 石臺(tái)縣仙寓鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)山溪村 | 張四清 | 13965927091 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 38 | 0 | 18 | 56 | 1643 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
16 | 石臺(tái)縣大演鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 大演鄉(xiāng)大演鄉(xiāng)永福村 | 汪結(jié)明 | 18856669389 | 石臺(tái)縣民政局 | 事業(yè)單位法人 | 72 | 0 | 30 | 102 | 2570 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 石臺(tái)縣磯灘鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2014 | 石臺(tái)縣 磯灘鄉(xiāng)磯灘鄉(xiāng)溝汀村上街組 | 方志祿 | 13965906489 | 石臺(tái)縣民政局 | 民辦非企業(yè)法人 | 27 | 0 | 51 | 78 | 1845 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 代養(yǎng)老人(具有自理能力) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)