索引號(hào): | 11341822003289161P/202311-00111 | 組配分類: | 設(shè)施設(shè)備情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 石臺(tái)縣2023年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備情況表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
石臺(tái)縣2023年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備情況表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 地址 | 姓名 | 聯(lián)系方式 | 普通床位數(shù) | 日托床位數(shù)量 | 護(hù)理型床位數(shù)量 | 床位總數(shù)量 | 單人床 | 雙人床 | 是否開(kāi)展醫(yī)療服務(wù) | 是否內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 護(hù)理站 | 醫(yī)務(wù)室 | 康復(fù)室 |
1 | 石臺(tái)縣仁康養(yǎng)老服務(wù)有限公司(石臺(tái)縣老年公寓) | 石臺(tái)縣和平社區(qū)決坑組 | 王承鋒 | 13955502639 | 47 | 0 | 73 | 120 | 22 | 49 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
2 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 七都七都鎮(zhèn)七都村 | 程德貴 | 15339666286 | 11 | 0 | 107 | 118 | 118 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
3 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)六都社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 六都七都鎮(zhèn)六都村 | 曹忠才 | 13345666062 | 33 | 0 | 12 | 45 | 45 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
4 | 石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)七井社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 七都鎮(zhèn) 七井七都鎮(zhèn)七井村 | 馮天喜 | 18956656918 | 4 | 0 | 20 | 24 | 24 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
5 | 石臺(tái)縣丁香鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 丁香鎮(zhèn)新中村石嶺組 | 查志向 | 13905665642 | 7 | 0 | 83 | 90 | 90 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
6 | 石臺(tái)縣小河鎮(zhèn)第一社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 小河鎮(zhèn) 紅石小河鎮(zhèn)紅石村九崗組 | 彭世安 | 18956662509 | 60 | 0 | 29 | 89 | 89 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
7 | 石臺(tái)縣小河鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 小河鎮(zhèn) 獅山小河鎮(zhèn)獅山村南邊組 | 張小紅 | 13856675770 | 26 | 0 | 49 | 75 | 75 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
8 | 石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 橫渡鎮(zhèn) 橫渡橫渡鎮(zhèn)蘭關(guān)村 | 查桂信 | 18056611586 | 16 | 0 | 20 | 36 | 36 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有 |
9 | 石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 橫渡鎮(zhèn) 河西橫渡鎮(zhèn)河西村 | 洪文富 | 18226952879 | 12 | 0 | 79 | 91 | 91 | 0 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
10 | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司石臺(tái)分公司(石臺(tái)縣綜合養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)新街社區(qū)秋浦西路4號(hào) | 朱霞 | 13866460909 | 0 | 10 | 35 | 45 | 15 | 15 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
11 | 石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)第三社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)貢溪村 | 張舜來(lái) | 18956622465 | 48 | 0 | 52 | 100 | 100 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
12 | 石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)杏溪村 | 胡金權(quán) | 13856685565 | 7 | 0 | 81 | 89 | 89 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
13 | 石臺(tái)康平醫(yī)院 | 石臺(tái)縣 仁里鎮(zhèn)貢溪路石臺(tái)康平醫(yī)院 | 汪志良 | 13965902456 | 0 | 0 | 84 | 84 | 30 | 27 | 是 | 是 | 是 | 否 | 有 |
14 | 石臺(tái)縣仙寓鎮(zhèn)第一社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)占坡村 | 陳正東 | 13856677753 | 4 | 0 | 58 | 62 | 62 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
15 | 石臺(tái)縣仙寓鎮(zhèn)第二社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)山溪村 | 張四清 | 13965927091 | 38 | 0 | 18 | 56 | 56 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
16 | 石臺(tái)縣大演鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 大演鄉(xiāng)大演鄉(xiāng)永福村 | 汪結(jié)明 | 18856669389 | 72 | 0 | 30 | 102 | 102 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
17 | 石臺(tái)縣磯灘鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺(tái)縣 磯灘鄉(xiāng)磯灘鄉(xiāng)溝汀村上街組 | 方志祿 | 13965906489 | 27 | 0 | 51 | 78 | 78 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)