索引號: | 11341822003289516Q/202310-00009 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 鴻陵村9月份農(nóng)村低保發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
橫渡鎮(zhèn)2023年9月份農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊 | |||||||||||
填報單位(蓋章):橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期 | 單位:人、元/人、元 | |||||||||
序 號 |
村名 | 組名 |
救助 對象 |
一卡通 戶主姓名 |
保障 類別 |
保障 人數(shù) |
保障標準 | 補助金額合計 | 備注 | ||
當月標準 | 分類增發(fā)標準 | 標準小計 | |||||||||
1 | 河西村 | 白石坑 | 丁佰忠 | 丁佰忠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
2 | 河西村 | 橫屋組 | 許振民 | 許振民 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
3 | 河西村 | 廟下組 | 舒金梅 | 舒金梅 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
4 | 河西村 | 汪村組 | 徐立民 | 徐立民 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
5 | 河西村 | 油紙街 | 張萬子 | 張萬子 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
6 | 河西村 | 桃坑組 | 陳新龍 | 陳新龍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
7 | 河西村 | 支援組 | 舒其交 | 舒水旺 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
8 | 河西村 | 愛國組 | 朱紅順 | 朱紅順 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
9 | 河西村 | 甘坑組 | 吳解南 | 吳解南 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
10 | 河西村 | 桃坑組 | 田希成 | 田希成 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
11 | 河西村 | 秦嶺下組 | 李根華 | 李根華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
12 | 河西村 | 秦嶺下組 | 李根云 | 李根云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
13 | 河西村 | 汪村組 | 徐來財 | 徐立新 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
14 | 河西村 | 油紙街 | 舒林發(fā) | 舒林發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
15 | 河西村 | 白石坑 | 林國紋 | 周忠祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
16 | 河西村 | 和平組 | 徐根生 | 徐根生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
17 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 李秀華 | 舒海峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
18 | 河西村 | 和平組 | 許路亭 | 許路亭 | C | 6 | 260 | 260 | 1560 | ||
19 | 河西村 | 橫屋組 | 許正水 | 許正水 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
20 | 河西村 | 秦嶺下組 | 鄭日新 | 鄭日新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
21 | 河西村 | 和平組 | 許有結(jié) | 許有結(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
22 | 河西村 | 秦嶺下組 | 查紅德 | 查紅德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
23 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 許冬娣 | 許冬娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
24 | 河西村 | 桃坑組 | 田希鈞 | 田希鈞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
25 | 河西村 | 桃坑組 | 舒冬梅 | 周貴春 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
26 | 河西村 | 汪村組 | 馮桂子 | 馮桂子 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
27 | 河西村 | 和平組 | 程龍鳳 | 程鳳英 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
28 | 河西村 | 油紙街 | 汪玉蓮 | 汪玉蓮 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
29 | 河西村 | 秦嶺下組 | 錢冬節(jié) | 錢冬節(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
30 | 河西村 | 筲箕坦組 | 凌飛 | 凌先柏 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
31 | 河西村 | 和平組 | 倪何貴 | 汪玲玲 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
32 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 舒普華 | 舒普華 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | ||
33 | 河西村 | 秦嶺下組 | 毛躍進 | 毛躍進 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
34 | 河西村 | 橫屋組 | 李桃榮 | 李桃榮 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
35 | 河西村 | 汪村組 | 李春香 | 李春香 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
36 | 河西村 | 桃坑組 | 周彩弟 | 田希發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
37 | 河西村 | 桃坑組 | 李紅娥 | 李紅娥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
38 | 河西村 | 愛國組 | 葉和平 | 舒普選 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
39 | 河西村 | 南山組 | 梅義發(fā) | 梅義發(fā) | C | 3 | 260 | 260 | 780 | ||
40 | 河西村 | 方木坑組 | 許力宏 | 許文化 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
41 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 舒仁軍 | 舒仁軍 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | |
42 | 河西村 | 桃坑組 | 沈美菊 | 汪立新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
43 | 河西村 | 和平組 | 李滿意 | 李滿意 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
44 | 河西村 | 甘坑組 | 許文愛 | 金小六 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
45 | 河西村 | 愛國組 | 胡小蘭 | 徐鄰節(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
46 | 河西村 | 支援組 | 舒仁海 | 舒仁海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
47 | 河西村 | 桃坑組 | 李家杰 | 李家杰 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
48 | 河西村 | 石橋步 | 舒其富 | 舒建國 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
49 | 河西村 | 油紙街 | 唐金蘭 | 楊立宏 | c | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
50 | 河西村 | 桃坑組 | 田希輝 | 田希輝 | c | 3 | 260 | 260 | 780 | ||
51 | 河西村 | 和平組 | 許振立 | 許振立 | c | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
52 | 河西村 | 南山組 | 章生財 | 章生財 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
53 | 河西村 | 甘坑組 | 許雪妹 | 許雪妹 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
54 | 河西村 | 南山組 | 徐滿倉 | 徐滿倉 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
55 | 河西村 | 油紙街 | 舒其林 | 舒其林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
56 | 河西村 | 南山組 | 呂長義 | 呂長義 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
57 | 河西村 | 秦嶺下組 | 周金月 | 周檢發(fā) | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
58 | 河西村 | 廟下組 | 舒德信 | 舒德信 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
59 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 沈來香 | 舒志勤 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
60 | 河西村 | 桃坑組 | 葉紅燕 | 李家堯 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | |
61 | 河西村 | 橫屋組 | 許旺慎 | 許忠禹 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
62 | 河西村 | 和平組 | 謝高楊 | 謝高楊 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
63 | 河西村 | 汪村組 | 胡明德 | 胡明德 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
64 | 橫渡村 | 釣魚臺 | 胡云華 | 胡云華 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
65 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | 程八孫 | 程八孫 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
66 | 橫渡村 | 湯村岸 | 賀臘梅 | 李浩西 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
67 | 橫渡村 | 下街組 | 吳則予 | 吳哲為 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
68 | 橫渡村 | 中街組 | 陳彩香 | 陳彩香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
69 | 橫渡村 | 釣魚臺 | 楊翠娥 | 楊翠娥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
70 | 橫渡村 | 釣魚臺 | 胡治華 | 胡茂勝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
71 | 橫渡村 | 施村組 | 胡萃富 | 胡萃富 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | |
72 | 橫渡村 | 施村組 | 歷林輝 | 歷林輝 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
73 | 橫渡村 | 石山塢 | 林德茂 | 林德茂 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
74 | 橫渡村 | 廣平組 | 胡景滿 | 胡景滿 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
75 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | 蘇知民 | 蘇知民 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | |
76 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 舒美華 | 舒美華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
77 | 橫渡村 | 南岸組 | 舒銀芝 | 舒銀芝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
78 | 橫渡村 | 南岸組 | 向松佩 | 向松佩 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
79 | 橫渡村 | 施村組 | 舒金愛 | 舒金愛 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
80 | 橫渡村 | 石山塢 | 楊改子 | 楊改子 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
81 | 橫渡村 | 石山塢 | 林清芳 | 林清芳 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | ||
82 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | 舒秀春 | 舒秀春 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
83 | 橫渡村 | 施村組 | 胡敦弟 | 胡敦弟 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
84 | 橫渡村 | 廣平組 | 林美娣 | 胡萃峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
85 | 橫渡村 | 施村組 | 胡萃仁 | 胡萃仁 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
86 | 橫渡村 | 下街組 | 張亞娟 | 張秋忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
87 | 橫渡村 | 柯陳組 | 陳玉杭 | 陳玉慧 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
88 | 橫渡村 | 中街組 | 楊學(xué)明 | 楊學(xué)明 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
89 | 橫渡村 | 下街組 | 劉滿英 | 劉滿英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
90 | 橫渡村 | 中街組 | 舒彩云 | 舒彩云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
91 | 橫渡村 | 下街組 | 唐渡軍 | 唐潤崇 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
92 | 橫渡村 | 施村組 | 胡秀榮 | 胡秀榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
93 | 橫渡村 | 廣平組 | 江瑛娣 | 江瑛娣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
94 | 橫渡村 | 廣平組 | 胡政鈺 | 胡敦友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
95 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 胡小菊 | 胡小菊 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
96 | 橫渡村 | 施村組 | 汪彩霞 | 胡立明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
97 | 橫渡村 | 石山塢 | 何承龍 | 何承龍 | B | 4 | 392 | 79 | 471 | 1884 | |
98 | 橫渡村 | 施村組 | 胡序林 | 查黑皮 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | ||
99 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 歷林盛 | 歷林盛 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
100 | 橫渡村 | 釣魚臺 | 吳小張 | 吳小張 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
101 | 橫渡村 | 廣平組 | 胡玉霜 | 胡玉霜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
102 | 橫渡村 | 南岸組 | 華暉 | 鄭春琴 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
103 | 橫渡村 | 南岸組 | 楊新俊 | 楊新俊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
104 | 橫渡村 | 施村組 | 胡浩 | 胡浩 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
105 | 鴻陵村 | 許村組 | 許道純 | 許道純 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
106 | 鴻陵村 | 儲村組 | 儲陶忠 | 儲陶忠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
107 | 鴻陵村 | 港口組 | 胡高升 | 胡高升 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
108 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | 殷建華 | 殷建華 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
109 | 鴻陵村 | 車田組 | 鄒裕健 | 鄒裕健 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
110 | 鴻陵村 | 立新組 | 汪孟旺 | 汪孟信 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
111 | 鴻陵村 | 東風(fēng)組 | 項新保 | 項新養(yǎng) | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
112 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | 李小林 | 李小林 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
113 | 鴻陵村 | 毛公坦 | 桂秀明 | 桂秀明 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
114 | 鴻陵村 | 團結(jié)組 | 胡文富 | 胡俊 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
115 | 鴻陵村 | 向陽組 | 楊聯(lián)娣 | 楊聯(lián)娣 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | |
116 | 鴻陵村 | 向陽組 | 楊清修 | 楊清修 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
117 | 鴻陵村 | 立新組 | 汪增玉 | 汪增玉 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
118 | 鴻陵村 | 毛公坦 | 鐘小毛 | 鐘小毛 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
119 | 鴻陵村 | 向陽組 | 楊聲運 | 楊聲運 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | |
120 | 鴻陵村 | 車田組 | 汪士和 | 汪士和 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
121 | 鴻陵村 | 立新組 | 紀梅榮 | 紀連生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
122 | 鴻陵村 | 東風(fēng)組 | 陳來濤 | 陳來濤 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | |
123 | 鴻陵村 | 團結(jié)組 | 楊清德 | 楊清德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
124 | 鴻陵村 | 凌家灣組 | 夏登俊 | 夏登俊 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
125 | 鴻陵村 | 向陽組 | 楊聲書 | 楊聲書 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
126 | 鴻陵村 | 勝利組 | 朱建軍 | 朱建軍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
127 | 鴻陵村 | 東風(fēng)組 | 方春來 | 方春來 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
128 | 鴻陵村 | 儲村組 | 儲青松 | 儲青松 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
129 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | 陳殷 | 殷時文 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
130 | 鴻陵村 | 立新組 | 汪孟信 | 汪孟信 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
131 | 鴻陵村 | 立新組 | 汪增旺 | 汪增旺 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
132 | 鴻陵村 | 許村組 | 許道明 | 許道明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
133 | 鴻陵村 | 勝利組 | 程嚴林 | 程嚴林 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | |
134 | 鴻陵村 | 車田組 | 鄒慧敏 | 鄒后友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
135 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | 李建珍 | 李建珍 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
136 | 鴻陵村 | 凌家灣組 | 方春香 | 許懷平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
137 | 鴻陵村 | 楊坑組 | 柯新節(jié) | 柯新文 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
138 | 鴻陵村 | 勝利組 | 邵恒新 | 邵恒新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
139 | 鴻陵村 | 楊坑組 | 柯新發(fā) | 柯新發(fā) | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | |
140 | 鴻陵村 | 儲村組 | 儲冬茍 | 儲冬茍 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
141 | 鴻陵村 | 港口組 | 胡稠港 | 胡稠港 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
142 | 鴻陵村 | 蓮花田組 | 殷宏春 | 殷文杰 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
143 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | 李龍發(fā) | 李龍發(fā) | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
144 | 鴻陵村 | 毛公坦 | 褚棠妹 | 楊秀峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
145 | 鴻陵村 | 向陽組 | 楊聲富 | 楊艷卉 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
146 | 鴻陵村 | 立新組 | 徐梅香 | 紀志意 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
147 | 蘭關(guān)村 | 下石組 | 田多生 | 田多生 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
148 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 | 舒花女 | 胡顯發(fā) | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
149 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 | 聶春茍 | 聶冬菊 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
150 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 | 李顯華 | 李顯華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
151 | 蘭關(guān)村 | 上石組 | 許菊香 | 王國紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
152 | 蘭關(guān)村 | 外屋組 | 李桂花 | 李善壽 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
153 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 | 畢三娣 | 胡金茍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
154 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 | 舒順虎 | 舒順虎 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
155 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 | 葉明花 | 葉明花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
156 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 | 胡建新 | 胡建新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
157 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 | 舒寶珍 | 舒寶珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
158 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 | 楊美鳳 | 舒其貴 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
159 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 | 胡云超 | 舒子紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
160 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 | 胡磊 | 胡月萍 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
161 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 | 余小妹 | 張茂松 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
162 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 | 舒金蓮 | 戴建移 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
163 | 蘭關(guān)村 | 毛屋組 | 林玲 | 汪詩春 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
164 | 蘭關(guān)村 | 下石組 | 石登富 | 石登富 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
165 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 | 許愛女 | 胡寶林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
166 | 蘭關(guān)村 | 下石組 | 石登春 | 石聲明 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
167 | 蘭關(guān)村 | 胡上組 | 程翠紅 | 胡學(xué)本 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
168 | 蘭關(guān)村 | 下石組 | 汪江華 | 汪江華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
169 | 蘭關(guān)村 | 下石組 | 陳小妹 | 唐立群 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
170 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 | 李夢娜 | 李欽起 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | |
171 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 | 胡桂英 | 黃衛(wèi)民 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
172 | 蘭關(guān)村 | 茅屋組 | 郝菊榮 | 汪詩玉 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
173 | 蘭關(guān)村 | 上石組 | 張銀春 | 張銀春 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | |
174 | 蘭關(guān)村 | 下石組 | 鮑雙興 | 鮑雙興 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
175 | 蘭關(guān)村 | 新屋組 | 胡黎明 | 胡黎明 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
176 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 | 胡生養(yǎng) | 胡生養(yǎng) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
177 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 | 謝正友 | 謝正友 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
178 | 蘭關(guān)村 | 蘭關(guān)組 | 劉娟 | 唐水生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
179 | 蘭關(guān)村 | 胡下組 | 胡呂敏 | 胡茂祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
180 | 蘭關(guān)村 | 里屋組 | 李楊 | 楊聲傳 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
181 | 蘭關(guān)村 | 茅屋組 | 戴麗萍 | 戴麗萍 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
182 | 歷壩村 | 光明組 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
183 | 歷壩村 | 有力組 | 鄭小英 | 吳永豐 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
184 | 歷壩村 | 立新組 | 舒仁道 | 舒仁道 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
185 | 歷壩村 | 有力組 | 鄭小來 | 鄭小來 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
186 | 歷壩村 | 有力組 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
187 | 歷壩村 | 有力組 | 汪禮明 | 汪禮明 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
188 | 歷壩村 | 光明組 | 胡金花 | 鄭寶平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
189 | 歷壩村 | 勝利組 | 朱凌 | 朱要武 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
190 | 歷壩村 | 勝利組 | 胡美女 | 田士之 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
191 | 歷壩村 | 勝利組 | 唐向陽 | 唐坤 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
192 | 歷壩村 | 有力組 | 鄭建平 | 鄭建平 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
193 | 歷壩村 | 有力組 | 汪守文 | 汪守文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
194 | 歷壩村 | 光明組 | 朱松林 | 朱松林 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
195 | 歷壩村 | 勝利組 | 胡好養(yǎng) | 胡保林 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
196 | 歷壩村 | 橫山村組 | 石小女 | 石小女 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
197 | 歷壩村 | 躍進組 | 舒萬子 | 舒萬子 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
198 | 歷壩村 | 立新組 | 舒冬女 | 舒仁慶 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
199 | 歷壩村 | 光明組 | 舒小姣 | 舒曉林 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
200 | 歷壩村 | 隔山組 | 魯修金 | 舒秉華 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
201 | 歷壩村 | 光明組 | 舒子旺 | 舒子旺 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
202 | 歷壩村 | 隔山組 | 李品香 | 舒秉武 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
203 | 歷壩村 | 隔山組 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
204 | 歷壩村 | 光明組 | 黃宗貴 | 黃宗貴 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
205 | 歷壩村 | 躍進組 | 舒永萍 | 舒其慶 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
206 | 歷壩村 | 勝利組 | 汪金財 | 汪金財 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
207 | 歷壩村 | 光明組 | 舒愛子 | 舒愛子 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
208 | 歷壩村 | 光明組 | 程明霞 | 舒廣元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
209 | 歷壩村 | 勝利組 | 黃猛 | 陳太前 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
210 | 璉溪村 | 講臺組 | 田文進 | 田文進 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
211 | 璉溪村 | 楊柳組 | 彭寶蓮 | 田先知 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
212 | 璉溪村 | 河坑組 | 朱猶杰 | 朱猶杰 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | |
213 | 璉溪村 | 河坑組 | 胡小愛 | 孫兆明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
214 | 璉溪村 | 下舒組 | 舒躍勝 | 舒躍勝 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
215 | 璉溪村 | 下舒組 | 吳副清 | 吳副清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
216 | 璉溪村 | 河北組 | 汪有才 | 汪有才 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | ||
217 | 璉溪村 | 河北組 | 汪禮義 | 汪禮義 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
218 | 璉溪村 | 璉溪組 | 汪有旺 | 汪有旺 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
219 | 璉溪村 | 璉溪組 | 舒彩云 | 汪革文 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
220 | 璉溪村 | 講臺組 | 田前進 | 田前進 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | ||
221 | 璉溪村 | 石門組 | 汪春節(jié) | 汪春節(jié) | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | |
222 | 璉溪村 | 河北組 | 汪先巧 | 汪先巧 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
223 | 璉溪村 | 下舒組 | 汪陳睿 | 汪勝根 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | ||
224 | 璉溪村 | 璉溪組 | 汪家旭 | 汪永忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
225 | 璉溪村 | 楊柳組 | 許國來 | 江玉清 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | |
226 | 璉溪村 | 璉溪組 | 馬毛女 | 凌水根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
227 | 璉溪村 | 河北組 | 蔡正龍 | 蔡正龍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
228 | 璉溪村 | 下舒組 | 許小青 | 許小青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
229 | 璉溪村 | 河北組 | 項鳳仙 | 陳峰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
230 | 璉溪村 | 璉溪組 | 汪喜旺 | 汪德信 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
231 | 璉溪村 | 璉溪組 | 操玉珍 | 操玉珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | |
232 | 璉溪村 | 下舒組 | 王昆 | 王國新 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | |
