索引號(hào): | 11341822003289161P/202401-00009 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年12月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助人員名單及救助金額 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年12月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助申請(qǐng)表 | |||||
序號(hào) | 困難對(duì)象姓名 |
家庭 類別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
救助 類型 |
臨時(shí)救助金額(元) |
1 | 舒仁平 | 困難家庭 | 大演鄉(xiāng)新聯(lián)村 | 因病 | 5000 |
2 | 張維結(jié) | 困難家庭 | 大演鄉(xiāng)新聯(lián)村 | 因病 | 2000 |
3 | 張國(guó)安 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)和平社區(qū) | 生活困難 | 2000 |
4 | 唐亞平 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)秋浦東路 | 因病 | 3000 |
5 | 程瀟 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)鄭村村 | 因病 | 3000 |
6 | 吳三毛 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 因病 | 2000 |
7 | 程丙德 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)東莊村 | 意外 | 2000 |
8 | 劉剛 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 3000 |
9 | 梁會(huì)文 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 3000 |
10 | 殷根紅 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)安元村 | 因病 | 2000 |
11 | 余義貴 | 困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)新中村 | 因病 | 4000 |
12 | 曹長(zhǎng)新 | 困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)庫(kù)山村 | 因病 | 3000 |
13 | 彭有金 | 困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)梓桐村 | 因病 | 3000 |
14 | 胡恩平 | 困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)林茶村 | 因病 | 3000 |
15 | 楊秀蓮 | 困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)庫(kù)山村 | 因病 | 3000 |
16 | 徐聲貴 | 困難家庭 | 橫渡鎮(zhèn)河西村 | 因病 | 3000 |
17 | 楊茂柏 | 困難家庭 | 橫渡鎮(zhèn)河西村 | 因病 | 2000 |
18 | 余新龍 | 困難家庭 | 七都鎮(zhèn)銀堤村 | 因病 | 2000 |
19 | 王芳 | 困難家庭 | 七都鎮(zhèn)啟田村 | 因病 | 4000 |
20 | 田勝剛 | 農(nóng)村低保 | 大演鄉(xiāng)永福村 | 因病 | 3000 |
21 | 李文松 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)大山村 | 意外 | 5000 |
22 | 王果志 | 困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)丁香村 | 因病 | 2000 |
23 | 汪秀娣 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)九步村 | 意外 | 5000 |
24 | 黃沖恒 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)東莊村 | 因病 | 4000 |
25 | 王雪云 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 3000 |
26 | 陳尚達(dá) | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 2000 |
27 | 查祥云 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 2000 |
28 | 吳后傳 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 2000 |
29 | 劉小成 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 2000 |
30 | 楊艷 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)鄭村村 | 因病 | 4000 |
31 | 查正燦 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)紅石村 | 因病 | 1500 |
32 | 余一標(biāo) | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 1500 |
33 | 葉術(shù)名 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 1500 |
34 | 陳麗平 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)來(lái)田村 | 因病 | 2000 |
35 | 楊培潔 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)來(lái)田村 | 因病 | 3000 |
36 | 汪彩云 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)來(lái)田村 | 因病 | 3000 |
37 | 仰菊香 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)鄭村村 | 因病 | 1500 |
38 | 趙為明 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)東莊村 | 因病 | 1500 |
39 | 儲(chǔ)三五 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)馬村社區(qū) | 因病 | 3000 |
40 | 陳建國(guó) | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)同心村 | 意外 | 2000 |
41 | 王玉蘭 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)源頭村 | 因病 | 2000 |
42 | 尹峰相 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)考坑村 | 教育 | 2000 |
43 | 汪新杰 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)奇峰村 | 因病 | 3000 |
44 | 朱振華 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)蓮花村 | 因病 | 3000 |
45 | 羅子榮 | 農(nóng)村低保 | 仙寓鎮(zhèn)奇峰村 | 因病 | 3000 |
46 | 陳金權(quán) | 農(nóng)村低保 | 仙寓鎮(zhèn)奇峰村 | 因病 | 3000 |
47 | 盧錫根 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)山溪村 | 因病 | 4000 |
48 | 李銀香 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)南源村 | 因病 | 3000 |
49 | 劉芳 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)紅石村 | 因病 | 2000 |
50 | 余文明 | 困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)紅桃村 | 因病 | 4000 |
51 | 李有財(cái) | 困難家庭 | 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 | 因病 | 6000 |
52 | 代長(zhǎng)春 | 困難家庭 | 磯灘鄉(xiāng)高樂村 | 因病 | 2000 |
53 | 沈雪林 | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)溝汀村 | 因病 | 2000 |
54 | 曹德友 | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)溝汀村 | 因病 | 3000 |
55 | 王其明 | 困難家庭 | 磯灘鄉(xiāng)太勝村 | 因病 | 3000 |
56 | 聞興苗 | 困難家庭 | 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 | 意外 | 2000 |
57 | 舒桂花 | 困難家庭 | 大演鄉(xiāng)新唐村 | 因病 | 3000 |
58 | 倪二衛(wèi) | 困難家庭 | 大演鄉(xiāng)新唐村 | 因病 | 5000 |
59 | 徐星龍 | 困難家庭 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 因病 | 2500 |
60 | 程先柏 | 困難家庭 | 大演鄉(xiāng)永福村 | 因病 | 5000 |
合計(jì) | 171000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)