索引號: | 113418220032894365/202312-00049 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機構(gòu): | 丁香鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年12月丁香鎮(zhèn)低保公示表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
長期公示表 | ||||||
序號 | 戶主姓名 | 村組 | 保障類別 |
保障人數(shù) (人) |
保障金額(元/月) | 備注 |
1 | 鐘發(fā)明 | 丁香村 | B類 | 4 | 1884 | |
2 | 李慶偉 | 丁香村 | A類 | 1 | 750 | |
3 | 鐘五九 | 丁香村 | C類 | 1 | 260 | |
4 | 李萬里 | 丁香村 | B類 | 1 | 471 | |
5 | 吳燕 | 丁香村 | B類 | 2 | 942 | |
6 | 王金榮 | 丁香村 | A類 | 2 | 1500 | |
7 | 雷新龍 | 丁香村 | B類 | 2 | 942 | |
8 | 柳小等 | 丁香村 | C類 | 2 | 520 | |
9 | 吳國勝 | 丁香村 | B類 | 3 | 1413 | |
10 | 吳卓珍 | 丁香村 | B類 | 1 | 471 | |
11 | 雷鑫 | 丁香村 | B類 | 1 | 471 | |
12 | 汪銀珠 | 丁香村 | B類 | 2 | 942 | |
13 | 胡長龍 | 丁香村 | B類 | 1 | 471 | |
14 | 徐雪花 | 丁香村 | C類 | 1 | 260 | |
15 | 陳來發(fā) | 丁香村 | A類 | 2 | 1500 | |
16 | 王光德 | 紅桃村 | B類 | 1 | 471 | |
17 | 姜平 | 紅桃村 | B類 | 1 | 471 | |
18 | 丁伯宏 | 紅桃村 | C類 | 1 | 260 | |
19 | 張滿榮 | 紅桃村 | B類 | 1 | 471 | |
20 | 王永太 | 紅桃村 | C類 | 2 | 520 | |
21 | 陳光銀 | 紅桃村 | A類 | 2 | 1500 | |
22 | 余本發(fā) | 紅桃村 | C類 | 1 | 260 | |
23 | 袁圓 | 紅桃村 | A類 | 1 | 750 | |
24 | 余文進 | 紅桃村 | A類 | 1 | 750 | |
25 | 汪以政 | 紅桃村 | A類 | 1 | 750 | |
26 | 姚衍敏 | 紅桃村 | A類 | 1 | 750 | |
27 | 余愛榮 | 紅桃村 | A類 | 1 | 750 | |
28 | 黃雪枝 | 紅桃村 | A類 | 3 | 2250 | |
29 | 何世炎 | 紅桃村 | C類 | 2 | 520 | |
30 | 盧艷 | 紅桃村 | B類 | 4 | 1884 | |
31 | 李冬蓮 | 紅桃村 | B類 | 2 | 942 | |
32 | 余一勝 | 紅桃村 | A類 | 1 | 750 | |
33 | 何世宏 | 紅桃村 | B類 | 1 | 471 | |
34 | 陳東華 | 紅桃村 | B類 | 4 | 1884 | |
35 | 李德恩 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
36 | 金又蘭 | 華橋村 | B類 | 2 | 942 | |
37 | 涂修銀 | 華橋村 | C類 | 2 | 520 | |
38 | 胡金水 | 華橋村 | C類 | 2 | 520 | |
39 | 張有春 | 華橋村 | C類 | 2 | 520 | |
40 | 劉秀芳 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
41 | 劉銀枝 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
42 | 方自發(fā) | 華橋村 | C類 | 2 | 520 | |
43 | 胡小花 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
44 | 李全進 | 華橋村 | B類 | 3 | 1413 | |
45 | 胡文發(fā) | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
46 | 余月娥 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
47 | 方良紅 | 華橋村 | A類 | 1 | 750 | |
48 | 甘有為 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
49 | 謝傳寶 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
50 | 胡文易 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
51 | 倪澤來 | 華橋村 | B類 | 2 | 942 | |
52 | 胡文品 | 華橋村 | C類 | 2 | 520 | |
53 | 汪云娥 | 華橋村 | A類 | 1 | 750 | |
54 | 涂修明 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
55 | 涂修道 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
56 | 何金桃 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
57 | 王文奎 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
58 | 程為杰 | 華橋村 | B類 | 2 | 942 | |
59 | 胡小國 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
60 | 楊建新 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
61 | 余同然 | 華橋村 | A類 | 1 | 750 | |
62 | 胡時錢 | 華橋村 | A類 | 2 | 1500 | |
63 | 柏宏宇 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
64 | 胡冬梅 | 華橋村 | B類 | 3 | 1413 | |
65 | 蘇選江 | 華橋村 | B類 | 1 | 471 | |
66 | 胡厚來 | 華橋村 | C類 | 1 | 260 | |
67 | 江忠余 | 華橋村 | C類 | 2 | 520 | |
68 | 何春花 | 華橋村 | A類 | 1 | 750 | |
69 | 曹正國 | 庫山村 | A類 | 2 | 1500 | |
70 | 查正祥 | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
71 | 鄧森林 | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
72 | 王紅倫 | 庫山村 | C類 | 1 | 260 | |
73 | 方西華 | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
74 | 汪時來 | 庫山村 | A類 | 1 | 750 | |
75 | 林國華 | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
76 | 夏春節(jié) | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
77 | 陳建華 | 庫山村 | A類 | 2 | 1500 | |
78 | 陳照明 | 庫山村 | B類 | 3 | 1413 | |
79 | 王結(jié)宏 | 庫山村 | C類 | 2 | 520 | |
80 | 王植發(fā) | 庫山村 | C類 | 2 | 520 | |
81 | 汪桂友 | 庫山村 | A類 | 1 | 750 | |
82 | 汪啟德 | 庫山村 | C類 | 1 | 260 | |
83 | 王重仁 | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
84 | 汪桂來 | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
85 | 王金壽 | 庫山村 | B類 | 2 | 942 | |
86 | 王根華 | 庫山村 | A類 | 1 | 750 | |
87 | 王金龍 | 庫山村 | B類 | 1 | 471 | |
88 | 汪長春 | 庫山村 | B類 | 2 | 942 | |
89 | 王志方 | 庫山村 | C類 | 2 | 520 | |
90 | 王喜慶 | 庫山村 | A類 | 1 | 750 | |
91 | 陳龍來 | 庫山村 | B類 | 2 | 942 | |
92 | 曹長新 | 庫山村 | B類 | 2 | 942 | |
93 | 占結(jié)勝 | 林茶村 | A類 | 1 | 750 | |
94 | 馮華瑤 | 林茶村 | A類 | 1 | 750 | |
95 | 汪葉蘭 | 林茶村 | C類 | 1 | 260 | |
96 | 錢文革 | 林茶村 | B類 | 2 | 942 | |
97 | 童新義 | 林茶村 | C類 | 2 | 520 | |
98 | 葉慶國 | 林茶村 | A類 | 1 | 750 | |
99 | 涂小春 | 林茶村 | A類 | 1 | 750 | |
100 | 胡恩和 | 林茶村 | B類 | 2 | 942 | |
101 | 劉臘梅 | 林茶村 | A類 | 1 | 750 | |
102 | 胡春梅 | 林茶村 | B類 | 1 | 471 | |
103 | 畢招林 | 林茶村 | C類 | 2 | 520 | |
104 | 胡恩平 | 林茶村 | B類 | 2 | 942 | |
105 | 陳一平 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
106 | 王文志 | 石泉村 | A類 | 1 | 750 | |
107 | 何元 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
108 | 江學(xué)爐 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
109 | 凌明媚 | 石泉村 | B類 | 2 | 942 | |
110 | 丁美云 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
111 | 程正伍 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
112 | 汪六一 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
113 | 馬小安 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
114 | 孫愛勤 | 石泉村 | B類 | 2 | 942 | |
115 | 劉厚德 | 石泉村 | C類 | 1 | 260 | |
116 | 唐禮軍 | 石泉村 | B類 | 2 | 942 | |
117 | 彭寶勝 | 石泉村 | B類 | 5 | 2355 | |
118 | 歐九香 | 石泉村 | C類 | 1 | 260 | |
119 | 余志林 | 石泉村 | C類 | 1 | 260 | |
120 | 操月娥 | 石泉村 | A類 | 2 | 1500 | |
121 | 凌明根 | 石泉村 | B類 | 2 | 942 | |
122 | 劉子風(fēng) | 石泉村 | B類 | 2 | 942 | |
123 | 田先文 | 石泉村 | B類 | 2 | 942 | |
124 | 費文彬 | 石泉村 | A類 | 2 | 1500 | |
125 | 費文魁 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
126 | 李有春 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
127 | 劉聲紅 | 石泉村 | C類 | 3 | 780 | |
128 | 章銀風(fēng) | 石泉村 | A類 | 3 | 2250 | |
129 | 查滿福 | 石泉村 | A類 | 1 | 750 | |
130 | 查滿應(yīng) | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
131 | 凌英澤 | 石泉村 | B類 | 4 | 1884 | |
132 | 何學(xué)洪 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
133 | 吳中燦 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
134 | 王丙爐 | 石泉村 | C類 | 2 | 520 | |
135 | 唐長春 | 石泉村 | C類 | 1 | 260 | |
136 | 凌英才 | 石泉村 | B類 | 1 | 471 | |
137 | 雷金苗 | 石泉村 | C類 | 1 | 260 | |
138 | 程愛連 | 石泉村 | C類 | 1 | 260 | |
139 | 柳錫龍 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
140 | 查正高 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
141 | 謝金蘭 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
142 | 程勁松 | 西柏村 | B類 | 5 | 2355 | |
143 | 方中華 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
144 | 程千道 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
145 | 楊秀東 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
146 | 陳玉婷 | 西柏村 | C類 | 4 | 1040 | |
147 | 陳來發(fā) | 西柏村 | C類 | 2 | 520 | |
148 | 儲茂華 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
149 | 任有權(quán) | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
150 | 李良權(quán) | 西柏村 | C類 | 2 | 520 | |
151 | 鄭兆奎 | 西柏村 | B類 | 3 | 1413 | |
152 | 程國正 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
153 | 程度明 | 西柏村 | B類 | 4 | 1884 | |
154 | 陳文軍 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
155 | 柳德文 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
156 | 陳嘉 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
157 | 胡運太 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
158 | 程度應(yīng) | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
159 | 楊賢忠 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
160 | 余本江 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
161 | 王金花 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
162 | 王青來 | 西柏村 | B類 | 3 | 1413 | |
163 | 胡井美 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
164 | 斯杰宏 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
165 | 丁幫普 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
166 | 張荷枝 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
167 | 王月愛 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
168 | 黃建青 | 西柏村 | B類 | 3 | 1413 | |
169 | 楊紅根 | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
170 | 王業(yè)珍 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
171 | 王地云 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
172 | 胡自成 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
173 | 胡宜斌 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
174 | 程度榮 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
175 | 程學(xué)東 | 西柏村 | C類 | 2 | 520 | |
176 | 程度結(jié) | 西柏村 | A類 | 1 | 750 | |
177 | 張佐權(quán) | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
178 | 胡占明 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
179 | 儲艷平 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
180 | 蔣金明 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
181 | 汪金滿 | 西柏村 | C類 | 2 | 520 | |
182 | 沈復(fù)禮 | 西柏村 | C類 | 3 | 780 | |
183 | 王業(yè)長 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
184 | 程應(yīng)明 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
185 | 程度良 | 西柏村 | B類 | 2 | 942 | |
186 | 馬云來 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
187 | 王文芳 | 西柏村 | C類 | 1 | 260 | |
188 | 任念武 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
189 | 楊再青 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
190 | 葉青 | 西柏村 | B類 | 1 | 471 | |
191 | 王景毅 | 新中村 | B類 | 1 | 471 | |
192 | 費章來 | 新中村 | C類 | 5 | 1300 | |
193 | 楊善澤 | 新中村 | B類 | 5 | 2355 | |
194 | 何聲德 | 新中村 | B類 | 2 | 942 | |
195 | 章佳敏 | 新中村 | C類 | 2 | 520 | |
196 | 查金保 | 新中村 | C類 | 2 | 520 | |
197 | 蔣躍進 | 新中村 | C類 | 2 | 520 | |
198 | 張九云 | 新中村 | B類 | 1 | 471 | |
199 | 吳邵根 | 新中村 | C類 | 2 | 520 | |
200 | 王桂云 | 新中村 | B類 | 3 | 1413 | |
201 | 陳顯華 | 新中村 | C類 | 2 | 520 | |
202 | 陳顯云 | 新中村 | C類 | 1 | 260 | |
203 | 章冰 | 新中村 | C類 | 2 | 520 | |
204 | 劉祖沛 | 新中村 | B類 | 1 | 471 | |
205 | 程孝武 | 新中村 | B類 | 4 | 1884 | |
206 | 王啟義 | 新中村 | C類 | 2 | 520 | |
207 | 王銀春 | 新中村 | C類 | 1 | 260 | |
208 | 謝為禎 | 新中村 | B類 | 5 | 2355 | |
209 | 毛勝利 | 新中村 | B類 | 1 | 471 | |
210 | 楊善福 | 新中村 | C類 | 1 | 260 | |
211 | 徐全根 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
212 | 王業(yè)朋 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
213 | 胡英財 | 梓桐村 | C類 | 1 | 260 | |
214 | 桂相忠 | 梓桐村 | A類 | 1 | 750 | |
215 | 柳荷花 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
216 | 桂林 | 梓桐村 | C類 | 1 | 260 | |
217 | 李模來 | 梓桐村 | B類 | 2 | 942 | |
218 | 陳軍 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
219 | 朱美慶 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
220 | 汪開田 | 梓桐村 | C類 | 2 | 520 | |
221 | 陳龍虎 | 梓桐村 | C類 | 2 | 520 | |
222 | 儲桃花 | 梓桐村 | A類 | 1 | 750 | |
223 | 魏新榮 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
224 | 方煒 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
225 | 王國平 | 梓桐村 | B類 | 3 | 1413 | |
226 | 方雙伍 | 梓桐村 | B類 | 1 | 471 | |
227 | 柳希進 | 梓桐村 | C類 | 4 | 1040 | |
228 | 彭有德 | 梓桐村 | C類 | 2 | 520 | |
229 | 王業(yè)輝 | 梓桐村 | C類 | 4 | 1040 | |
230 | 陳生有 | 梓桐村 | B類 | 2 | 942 | |
231 | 唐葉青 | 梓桐村 | C類 | 2 | 520 | |
232 | 王業(yè)高 | 梓桐村 | B類 | 2 | 942 | |
233 | 彭雙根 | 梓桐村 | B類 | 2 | 942 | |
234 | 徐義權(quán) | 梓桐村 | A類 | 3 | 2250 |
掃一掃在手機打開當前頁