索引號: | 113418220032890221/202305-00083 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2023年1-3月份小河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級居民臨時救助資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-05-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
|
|||||
序號 | 困難對象姓名 |
家庭 類別 |
家庭住址 | 救助原因 | 臨時救助金額(元) |
1 | 馮*正 | 農(nóng)業(yè) | 紅石村仰沖組 | 因病 | 1000 |
2 | 丁*平 | 農(nóng)業(yè) | 樟村村東風組 | 因病 | 1000 |
3 | 孫*凱 | 農(nóng)業(yè) | 東莊村船形組 | 因病 | 1000 |
4 | 陳*娟 | 農(nóng)業(yè) | 九步村王家組 | 因病 | 1000 |
5 | 胡*明 | 農(nóng)業(yè) | 莘田村里邊組 | 因病 | 500 |
6 | 查*兵 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村圍外組 | 因病 | 1000 |
7 | 王*祥 | 農(nóng)業(yè) | 樟村村中村組 | 因病 | 1000 |
8 | 張*根 | 農(nóng)業(yè) | 鄭村村上塅組 | 因病 | 1000 |
9 | 胡*滿 | 農(nóng)業(yè) | 東莊村紅星組 | 因病 | 1000 |
10 | 林*放 | 農(nóng)業(yè) | 堯田村后村組 | 因病 | 1000 |
11 | 石*發(fā) | 農(nóng)業(yè) | 樟村村九崗組 | 因病 | 1000 |
12 | 吳*中 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村圍里組 | 因病 | 1000 |
13 | 張*青 | 農(nóng)業(yè) | 安元村瓦屋組 | 因病 | 1000 |
14 | 甘*明 | 農(nóng)業(yè) | 東莊村朱村組 | 因病 | 1000 |
15 | 陳*春 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村山頭組 | 因病 | 1000 |
16 | 金*線 | 農(nóng)業(yè) | 樟村村下村組 | 因病 | 1000 |
17 | 張*青 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村塝山組 | 因病 | 1000 |
18 | 程*武 | 農(nóng)業(yè) | 安元村瓦屋組 | 因病 | 1000 |
19 | 劉*順 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村勝利組 | 因病 | 1000 |
20 | 汪*璐 | 農(nóng)業(yè) | 來田村后村組 | 因病 | 1000 |
21 | 程*康 | 農(nóng)業(yè) | 栗陽村嶺山組 | 因病 | 1000 |
22 | 張*兵 | 農(nóng)業(yè) | 九步村馬施組 | 因病 | 1000 |
23 | 江*青 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村沖里組 | 因病 | 1000 |
24 | 孫*明 | 農(nóng)業(yè) | 來田村前店組 | 因病 | 1000 |
25 | 劉*榮 | 農(nóng)業(yè) | 紅石村姚崗組 | 因病 | 1000 |
26 | 胡*慧 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村生田組 | 因病 | 1000 |
27 | 鄭*寬 | 農(nóng)業(yè) | 鄭村村新村組 | 因病 | 500 |
28 | 劉*進 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村云巖組 | 因病 | 500 |
29 | 王*齊 | 農(nóng)業(yè) | 九步村馬施組 | 因病 | 500 |
30 | 程*發(fā) | 農(nóng)業(yè) | 九步村塘下組 | 因病 | 500 |
31 | 朱*來 | 農(nóng)業(yè) | 安元村方村組 | 因病 | 500 |
32 | 徐*華 | 農(nóng)業(yè) | 安元村畈里組 | 因病 | 500 |
33 | 汪*青 | 農(nóng)業(yè) | 紅石村劉沖組 | 因病 | 500 |
34 | 徐*憶 | 農(nóng)業(yè) | 紅石村虎山組 | 因病 | 500 |
35 | 徐*書 | 農(nóng)業(yè) | 紅石村友誼組 | 因病 | 500 |
36 | 胡*鳳 | 農(nóng)業(yè) | 紅石村棟崗組 | 因病 | 500 |
37 | 查*杰 | 農(nóng)業(yè) | 來田村石蛙組 | 因病 | 500 |
38 | 金*六 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村獅垅組 | 因病 | 1000 |
39 | 李*德 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村南邊組 | 因病 | 1000 |
40 | 涂*新 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村王嶺組 | 因病 | 500 |
41 | 汪*新 | 農(nóng)業(yè) | 獅山村獅垅組 | 因病 | 500 |
42 | 高*旺 | 農(nóng)業(yè) | 莘田村下村組 | 因病 | 500 |
43 | 朱*躍 | 農(nóng)業(yè) | 龍山村光明組 | 因病 | 1000 |
掃一掃在手機打開當前頁