索引號: | 11341822003289532E/202311-00010 | 組配分類: | 農(nóng)機購置補貼 |
發(fā)布機構(gòu): | 七都鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2023年度石臺縣享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表第二批(含七都鎮(zhèn)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 七都鎮(zhèn) | 李思勝 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-61Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 6400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 李思勝 | 茶葉理條機 | 安徽豐達農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-80-13D | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 12500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
3 | 仙寓鎮(zhèn) | 李成宏 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 檀世才 | 葉類采收機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 采茶機 | 4CD-30 | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
5 | 七都鎮(zhèn) | 胡建武 | 茶葉炒(烘)干機 | 安徽豐達農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉炒干機 | 6CCG-60 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
6 | 七都鎮(zhèn) | 胡建武 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-71Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
7 | 七都鎮(zhèn) | 吳慶清 | 茶葉炒(烘)干機 | 安徽豐達農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉炒干機 | 6CCG-60 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
8 | 七都鎮(zhèn) | 吳慶清 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-71Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
9 | 仙寓鎮(zhèn) | 汪春花 | 微型耕耘機 | 永康市斯塔克動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ1.5-40 | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
10 | 七都鎮(zhèn) | 何金才 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GKNP-230 | 池州市聯(lián)農(nóng)農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 丁香鎮(zhèn) | 汪學(xué)全 | 茶葉炒(烘)干機 | 黃山市徽州區(qū)新友茶葉機械制造有限公司 | 茶葉連續(xù)烘干機 | 6CHZ-20 | 黃山市徽州區(qū)新友茶葉機械制造有限公司 | 1 | 56000.00 | 10600.00 | 10600.00 |
12 | 小河鎮(zhèn) | 涂修和 | 修剪機 | 臺州歐瑋機械有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-750 | 祁門縣木子農(nóng)機商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1000.00 | 290.00 | 290.00 |
13 | 小河鎮(zhèn) | 余誼平 | 修剪機 | 浙江黃巖頭陀塑料五金廠 | 茶樹修剪機 | 3CX-650DA | 黃山市雄飛農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 1800.00 | 290.00 | 290.00 |
14 | 大演鄉(xiāng) | 楊生和 | 微型耕耘機 | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機械制造股份有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.0Q | 石臺縣大演鄉(xiāng)菊花農(nóng)機服務(wù)部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 小河鎮(zhèn) | 謝張曉 | 茶葉炒(烘)干機 | 黃山市白云機械有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHS-5 | 黃山市白云機械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
16 | 仙寓鎮(zhèn) | 陳根桃 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750Z | 石臺縣仙寓鎮(zhèn)陳文芳五金機電店 | 1 | 2100.00 | 290.00 | 290.00 |
17 | 仙寓鎮(zhèn) | 李基南 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-60FQ-DL | 歙縣利明車行 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 七都鎮(zhèn) | 李緊跟 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-71Q | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
19 | 七都鎮(zhèn) | 李緊跟 | 茶葉炒(烘)干機 | 安徽豐達農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉炒干機 | 6CCG-60 | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
20 | 七都鎮(zhèn) | 李緊跟 | 茶葉炒(烘)干機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHSK-10 | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
21 | 七都鎮(zhèn) | 李緊跟 | 茶葉理條機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-70-12Q | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 10000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
22 | 丁香鎮(zhèn) | 黃文鈞 | 修剪機 | 山東華盛農(nóng)業(yè)藥械有限責(zé)任公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-750 | 石臺縣丁香鎮(zhèn)禮貴摩托車商店 | 1 | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
23 | 丁香鎮(zhèn) | 王啟龍 | 修剪機 | 臺州歐瑋機械有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-750 | 石臺縣丁香鎮(zhèn)勁松車行 | 1 | 1313.00 | 290.00 | 290.00 |
24 | 丁香鎮(zhèn) | 王啟龍 | 葉類采收機 | 臺州猛牛園林機械有限公司 | 采茶機 | 4CD-30 | 祁門縣康暉農(nóng)用機械銷售部 | 1 | 1000.00 | 300.00 | 300.00 |
25 | 七都鎮(zhèn) | 汪寶玉 | 茶葉理條機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-70-12Q | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 10000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
26 | 仙寓鎮(zhèn) | 李前保 | 微型耕耘機 | 永康市斯塔克動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ1.5-40 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
27 | 七都鎮(zhèn) | 萬有勝 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-61Q | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
28 | 小河鎮(zhèn) | 何金元 | 開溝機 | 安徽得田農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 | 雙圓盤開溝機 | 1KS-35 | 貴池區(qū)農(nóng)盛農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
29 | 小河鎮(zhèn) | 何金元 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 池州市聯(lián)農(nóng)農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
30 | 仙寓鎮(zhèn) | 夏秀枝 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-620D | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
31 | 七都鎮(zhèn) | 齊友發(fā) | 茶葉理條機 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1370D | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 1 | 14100.00 | 3600.00 | 3600.00 |
32 | 七都鎮(zhèn) | 徐學(xué)錢 | 糧食色選機 | 合肥高晶光電科技有限公司 | 大米色選機 | 6SXM-80 | 合肥高晶光電科技有限公司 | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
33 | 仁里鎮(zhèn) | 阮宜飛 | 茶葉殺青機 | 黃山市白云機械有限公司 | 茶葉滾筒殺青機 | 6CST-50 | 黃山市白云機械有限公司 | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
34 | 七都鎮(zhèn) | 江美女 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
35 | 七都鎮(zhèn) | 汪美華 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
36 | 七都鎮(zhèn) | 周銀蘆 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 七都鎮(zhèn) | 王先勝 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
38 | 仁里鎮(zhèn) | 胡敦豐 | 微型耕耘機 | 南昌市八馬機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4 | 黃山市雄飛農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 七都鎮(zhèn) | 吳長生 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
40 | 仙寓鎮(zhèn) | 李成清 | 茶葉揉捻機 | 祁門縣興茶機械有限公司 | 茶葉揉捻機 | 6CR-35 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)文紅機械銷售中心 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
41 | 仙寓鎮(zhèn) | 李成清 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
42 | 丁香鎮(zhèn) | 唐西龍 | 旋耕機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJ-230 | 安徽宏昕農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 七都鎮(zhèn) | 許勝利 | 茶葉理條機 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1380D | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 1 | 16100.00 | 3600.00 | 3600.00 |
44 | 仙寓鎮(zhèn) | 檀世進 | 茶葉炒(烘)干機 | 浙江上洋機械股份有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHB-10 | 石臺縣文紅機械銷售有限公司 | 1 | 45000.00 | 10600.00 | 10600.00 |
45 | 七都鎮(zhèn) | 謝興松 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1200.00 | 290.00 | 290.00 |
46 | 仙寓鎮(zhèn) | 李德和 | 微型耕耘機 | 安徽嘉澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-1.5Q | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
47 | 七都鎮(zhèn) | 余金龍 | 微型耕耘機 | 南昌市八馬機械制造有限公司 | 多功能微耕機 | 1WG4D | 南昌市八馬機械制造有限公司 | 1 | 2870.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 七都鎮(zhèn) | 王金生 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙縣富堨慶豐車業(yè) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 七都鎮(zhèn) | 王超 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙縣富堨慶豐車業(yè) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 仙寓鎮(zhèn) | 王自煌 | 茶葉殺青機 | 衢州進強茶機有限公司 | 茶葉滾筒殺青機 | 6CST-60 | 石臺縣文紅機械銷售有限公司 | 1 | 23000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
51 | 大演鄉(xiāng) | 陳擁軍 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 石臺縣仙寓鎮(zhèn)陳文芳五金機電店 | 1 | 1800.00 | 290.00 | 290.00 |
52 | 仙寓鎮(zhèn) | 檀紅兵 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
53 | 仙寓鎮(zhèn) | 楊世中 | 茶葉理條機 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1380D | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 1 | 16100.00 | 3600.00 | 3600.00 |
54 | 仙寓鎮(zhèn) | 楊世中 | 茶葉輸送機 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 茶葉輸送機 | 6CSSZ-35-2 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 1 | 4000.00 | 960.00 | 960.00 |
55 | 仁里鎮(zhèn) | 葉加學(xué) | 微型耕耘機 | 重慶華田浩犁機械有限責(zé)任公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 黃山市雄飛農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 丁香鎮(zhèn) | 汪金富 | 微型耕耘機 | 永康市龍幫機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ1.9-43 | 黃山市雄飛農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
57 | 丁香鎮(zhèn) | 唐西龍 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 安徽宏昕農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 132000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
58 | 七都鎮(zhèn) | 陳光榮 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
59 | 仙寓鎮(zhèn) | 檀禮平 | 葉類采收機 | 臺州麥科機械有限公司 | 電動采茶機 | 4CD-28A | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1000.00 | 300.00 | 300.00 |
60 | 七都鎮(zhèn) | 周敏敏 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1200.00 | 290.00 | 290.00 |
61 | 仁里鎮(zhèn) | 方福清 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 安徽叁陸壹制冷設(shè)備有限公司 | 組合冷庫 | ZK-50 | 池州市貴池區(qū)歐陽偉制冷設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 18000.00 | 4920.00 | 4920.00 |
62 | 橫渡鎮(zhèn) | 舒秉余 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 小河鎮(zhèn) | 余本正 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 安徽叁陸壹制冷設(shè)備有限公司 | 組合冷庫 | ZK-50 | 貴池區(qū)劉東芳家電維修中心 | 1 | 16300.00 | 4680.00 | 4680.00 |
64 | 小河鎮(zhèn) | 查金霞 | 修剪機 | 永康市綠捷工具有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-750D | 祁門縣康暉農(nóng)用機械銷售部 | 1 | 1200.00 | 290.00 | 290.00 |
65 | 丁香鎮(zhèn) | 楊根來 | 微型耕耘機 | 永康市龍幫機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ1.9-43 | 黃山市雄飛農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
66 | 仙寓鎮(zhèn) | 程農(nóng)綱 | 微型耕耘機 | 重慶田畸實業(yè)有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 安徽優(yōu)之星農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 七都鎮(zhèn) | 李松青 | 茶葉理條機 | 安徽豐達農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-80-13D | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
68 | 仙寓鎮(zhèn) | 檀四紅 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1500.00 | 290.00 | 290.00 |
69 | 仙寓鎮(zhèn) | 陳四清 | 微型耕耘機 | 永康市斯塔克動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ1.5-40 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
70 | 七都鎮(zhèn) | 安徽姚大山茶業(yè)有限公司 | 茶葉理條機 | 安徽豐達農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-80-13D | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
71 | 七都鎮(zhèn) | 安徽姚大山茶業(yè)有限公司 | 茶葉揉捻機 | 黃山市白云機械有限公司 | 茶葉揉捻機 | 6CR-55 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 8800.00 | 2200.00 | 2200.00 |
72 | 仙寓鎮(zhèn) | 陳永華 | 微型耕耘機 | 安徽嘉澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-1.5Q | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
73 | 七都鎮(zhèn) | 安徽姚大山茶業(yè)有限公司 | 茶葉殺青機 | 衢州進強茶機有限公司 | 茶葉滾筒殺青機 | 6CST-80D | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 35000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
74 | 七都鎮(zhèn) | 李建軍 | 茶葉炒(烘)干機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHSK-10 | 池州市順久農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
75 | 七都鎮(zhèn) | 安徽姚大山茶業(yè)有限公司 | 茶葉理條機 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1380D | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 1 | 15100.00 | 3600.00 | 3600.00 |
76 | 七都鎮(zhèn) | 安徽姚大山茶業(yè)有限公司 | 茶葉輸送機 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 茶葉輸送機 | 6CSSZ-35-2 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 1 | 4000.00 | 960.00 | 960.00 |
77 | 小河鎮(zhèn) | 石臺縣小河鎮(zhèn)五四農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 安徽宏昕農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 146000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
78 | 小河鎮(zhèn) | 石臺縣小河鎮(zhèn)五四農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 安徽宏昕農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 146000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
79 | 七都鎮(zhèn) | 葉長青 | 修剪機 | 黃山升冠機械制造有限公司 | 茶樹修剪機 | 3CX-650 | 黃山區(qū)農(nóng)田農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
80 | 七都鎮(zhèn) | 倪春友 | 茶葉炒(烘)干機 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-13 | 青陽縣裕林機械制造有限公司 | 1 | 9300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
81 | 七都鎮(zhèn) | 鐘擁軍 | 茶葉揉捻機 | 黃山市白云機械有限公司 | 茶葉揉捻機 | 6CR-25 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
82 | 七都鎮(zhèn) | 肖淑芬 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-71Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
83 | 七都鎮(zhèn) | 肖淑芬 | 茶葉炒(烘)干機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHSK-10 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 5300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
84 | 七都鎮(zhèn) | 李小兔 | 茶葉理條機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-70-12Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 10000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
85 | 七都鎮(zhèn) | 李小兔 | 茶葉炒(烘)干機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHSK-10 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 5300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
86 | 七都鎮(zhèn) | 林繼英 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-71Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
87 | 磯灘鄉(xiāng) | 王自明 | 開溝機 | 連云港市東堡旋耕機械有限公司 | 開溝機 | 1KS-35 | 東至縣田緣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
88 | 磯灘鄉(xiāng) | 王自明 | 旋耕機 | 江蘇神農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 東至縣田緣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
89 | 七都鎮(zhèn) | 詹勝利 | 茶葉理條機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-70-12Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 10000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
90 | 仙寓鎮(zhèn) | 程金壽 | 微型耕耘機 | 重慶田畸實業(yè)有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 安徽優(yōu)之星農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 七都鎮(zhèn) | 陳家文 | 茶葉殺青機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉滾筒殺青機 | 6CST-50 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 13000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
92 | 七都鎮(zhèn) | 陳家文 | 茶葉理條機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-70-12Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 10000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
93 | 七都鎮(zhèn) | 陳家文 | 茶葉炒(烘)干機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHZ-10 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 28800.00 | 10600.00 | 10600.00 |
94 | 七都鎮(zhèn) | 陳家文 | 茶葉揉捻機 | 黃山市白云機械有限公司 | 茶葉揉捻機 | 6CR-30 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
95 | 仙寓鎮(zhèn) | 仰麗華 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 黃山區(qū)默芮達農(nóng)機 | 1 | 1500.00 | 290.00 | 290.00 |
96 | 仙寓鎮(zhèn) | 檀子山 | 茶葉炒(烘)干機 | 浙江上洋機械股份有限公司 | 茶葉烘干機 | 6CHB-10 | 石臺縣文紅機械銷售有限公司 | 1 | 46000.00 | 10600.00 | 10600.00 |
97 | 仙寓鎮(zhèn) | 檀子山 | 茶葉揉捻機 | 祁門縣興茶機械有限公司 | 茶葉揉捻機 | 6CR-35 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)文紅機械銷售中心 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
98 | 七都鎮(zhèn) | 蘇永忠 | 茶葉炒(烘)干機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉炒干機 | 6CCG-60 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
99 | 七都鎮(zhèn) | 蘇永忠 | 茶葉壓扁機 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 茶葉壓扁機 | 6CSKY-71Q | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 2 | 5000.00 | 1400.00 | 2800.00 |
100 | 七都鎮(zhèn) | 陳家文 | 茶葉揉捻機 | 黃山市白云機械有限公司 | 茶葉揉捻機 | 6CR-25 | 石臺縣久久農(nóng)機有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
101 | 小河鎮(zhèn) | 彭世峰 | 開溝機 | 連云港市東堡旋耕機械有限公司 | 開溝機 | 1KS-35 | 東至縣田緣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
102 | 丁香鎮(zhèn) | 馬新春 | 修剪機 | 浙江黃巖頭陀塑料五金廠 | 茶樹修剪機 | 3CX-650DA | 石臺縣勁松車行 | 1 | 1616.00 | 290.00 | 290.00 |
