索引號: | 11341822003289233G/202311-00006 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 石臺縣2023年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)通報表(1-10月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-10月完成 | 增長(減)% |
規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值 | 萬元 | — | 16.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 20.5 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | 406.8 |
#房地產(chǎn)投資 | 萬元 | 27799 | -34.3 |
#民間投資 | 萬元 | — | |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 30419 | 21.8 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 136837 | 15 |
限上消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 24039 | 4.5 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 萬元 | 1037636 | 12.1 |
#居民儲蓄存款余額(本外幣) | 萬元 | 825323 | 18.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 萬元 | 767751 | 37.7 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁