索引號: | 11341822003289161P/202310-00058 | 組配分類: | 備案信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 石臺縣2023年三季度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 單位名稱 | 區(qū)劃 | 地址 | 床位總數(shù)量 | 聯(lián)系方式 |
1 | 石臺縣仁康養(yǎng)老服務(wù)有限公司(石臺縣老年公寓) | 石臺縣 | 石臺縣和平社區(qū)決坑組 | 120 | 13955502639 |
2 | 石臺縣七都鎮(zhèn)社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 七都鎮(zhèn) 七都七都鎮(zhèn)七都村 | 118 | 15339666286 |
3 | 石臺縣七都鎮(zhèn)六都社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 七都鎮(zhèn) 六都七都鎮(zhèn)六都村 | 45 | 13345666062 |
4 | 石臺縣七都鎮(zhèn)七井社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 七都鎮(zhèn) 七井七都鎮(zhèn)七井村 | 24 | 18956656918 |
5 | 石臺縣丁香鎮(zhèn)社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 丁香鎮(zhèn)新中村石嶺組 | 90 | 13905665642 |
6 | 石臺縣小河鎮(zhèn)第一社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 小河鎮(zhèn) 紅石小河鎮(zhèn)紅石村九崗組 | 89 | 18956662509 |
7 | 石臺縣小河鎮(zhèn)第二社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 小河鎮(zhèn) 獅山小河鎮(zhèn)獅山村南邊組 | 75 | 13856675770 |
8 | 石臺縣橫渡鎮(zhèn)第二社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 橫渡鎮(zhèn) 橫渡橫渡鎮(zhèn)蘭關(guān)村 | 36 | 18056611586 |
9 | 石臺縣橫渡鎮(zhèn)社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 橫渡鎮(zhèn) 河西橫渡鎮(zhèn)河西村 | 91 | 18226952879 |
10 | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司石臺分公司(石臺縣綜合養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 石臺縣 | 石臺縣 仁里鎮(zhèn)新街社區(qū)秋浦西路4號 | 45 | 13866460909 |
11 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)第三社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)貢溪村 | 100 | 18956622465 |
12 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)第二社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 仁里鎮(zhèn)仁里鎮(zhèn)杏溪村 | 89 | 13856685565 |
13 | 石臺康平醫(yī)院 | 石臺縣 | 石臺縣 仁里鎮(zhèn)貢溪路石臺康平醫(yī)院 | 84 | 13965902456 |
14 | 石臺縣仙寓鎮(zhèn)第一社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)占坡村 | 62 | 13856677753 |
15 | 石臺縣仙寓鎮(zhèn)第二社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 仙寓鎮(zhèn)仙寓鎮(zhèn)山溪村 | 56 | 13965927091 |
16 | 石臺縣大演鄉(xiāng)社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 大演鄉(xiāng)大演鄉(xiāng)永福村 | 102 | 18856669389 |
17 | 石臺縣磯灘鄉(xiāng)社會養(yǎng)老服務(wù)中心 | 石臺縣 | 石臺縣 磯灘鄉(xiāng)磯灘鄉(xiāng)溝汀村上街組 | 78 | 13965906489 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁