索引號: | 11341822003289364C/202301-00010 | 組配分類: | 義務教育學校名錄 |
發(fā)布機構: | 石臺縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 石臺縣中小學?;拘畔?/td> | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-01-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
石臺縣中小學校基本信息 | ||||||
序號 | 校名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 地址 | 辦學層次 | 聯(lián)系人 | 辦公電話 |
1 | 石臺縣小河中心學校 | 123418227998490552 | 石臺縣小河鎮(zhèn) | 義務教育小學 | 汪以斌 | 6511116 |
2 | 石臺縣丁香中心學校 | 12341822486507791M | 石臺縣丁香鎮(zhèn) | 義務教育小學 | 陳林 | 6541067 |
3 | 石臺縣實驗小學 | 12341822486507505D | 石臺縣城區(qū) | 義務教育小學 | 胡佐勝 | 6028498 |
4 | 安徽省石臺中學 | 1234182248650745X7 | 石臺縣城區(qū) | 普通高中 | 徐禮義 | 6024900 |
5 | 池州生態(tài)經(jīng)濟學校 | 12341822355135887K | 石臺縣城區(qū) | 職業(yè)高中 | 李軍 | 6022981 |
6 | 石臺縣丁香初級中學 | 12341822486507142H | 石臺縣丁香鎮(zhèn) | 義務教育中學 | 程度增 | 6541019 |
7 | 石臺縣大演中心學校 | 123418224865077750 | 石臺縣大演鄉(xiāng) | 九年一貫制 | 陳彥 | 6651136 |
8 | 石臺縣七都中心學校 | 12341822486507724P | 石臺縣七都鎮(zhèn) | 義務教育小學 | 侯芳 | 6711115 |
9 | 石臺縣六都中心學校 | 12341822486507337B | 石臺縣七都鎮(zhèn)六都村 | 義務教育小學 | 李永平 | 6731126 |
10 | 石臺縣珂田中心學校 | 12341822486507257P | 石臺縣仙寓鎮(zhèn)珂田村 | 義務教育小學 | 郭繼紅 | 6631859 |
11 | 石臺縣占大中心學校 | 123418224865072300 | 石臺縣仙寓鎮(zhèn) | 義務教育小學 | 陳志勇 | 6611090 |
12 | 石臺縣橫渡中心學校 | 123418224865070543 | 石臺縣橫渡鎮(zhèn) | 義務教育小學 | 汪昀輝 | 6411019 |
13 | 石臺縣磯灘中心學校 | 123418224865071181 | 石臺縣磯灘鄉(xiāng) | 義務教育小學 | 李小飛 | 6451023 |
14 | 石臺縣七里中心學校 (石臺縣少奇紅軍小學) | 12341822734967480L | 石臺縣城區(qū) | 義務教育小學 | 陳龍 | 6028186 |
15 | 安徽省石臺縣崇實中學 | 12341822486507396E | 石臺縣七都鎮(zhèn) | 義務教育中學 | 潘曉山 | 6711166 |
16 | 石臺縣占大初級中學 | 123418224865072225 | 石臺縣仙寓鎮(zhèn) | 義務教育中學 | 洪林華 | 6611169 |
17 | 石臺縣小河初級中學 | 123418224865071699 | 石臺縣小河鎮(zhèn) | 義務教育中學 | 余本宏 | 6511268 |
18 | 石臺縣七井中心學校 | 12341822486507070Q | 石臺縣七都鎮(zhèn)七井村 | 九年一貫制 | 葉長根 | 6791037 |
19 | 石臺縣莘田中心學校 | 12341822486507185Y | 石臺縣小河鎮(zhèn)莘田村 | 義務教育小學 | 趙道發(fā) | 6561017 |
20 | 石臺縣第二中學 | 12341822355139108K | 石臺縣城區(qū) | 義務教育中學 | 陳招旺 | 6020218 |
21 | 石臺縣示范幼兒園 | 12341822MB1123803Q | 石臺縣城區(qū) | 幼兒園 | 汪銀芳 | 6022193 |
掃一掃在手機打開當前頁