索引號(hào): | 11341822003289161P/202011-00067 | 組配分類: | 設(shè)施設(shè)備情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 石臺(tái)縣居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施基本信息登記表(村/社區(qū)級(jí)) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
石臺(tái)縣居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施基本信息登記表(村/社區(qū)級(jí)) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)域 |
所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道 |
設(shè)施名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 |
建筑面積 (㎡) |
建設(shè)地址 | 成立時(shí)間 | 運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 建筑層數(shù) | 開放狀態(tài) | 日托床位 | 運(yùn)營(yíng)單位性質(zhì) | 運(yùn)營(yíng)單位名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 |
是否閑置 待運(yùn)營(yíng) |
是否 貧困村 |
1 | 石臺(tái)縣 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)七里社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 日間照護(hù)機(jī)構(gòu) | 300 | 七里社區(qū) | 2018年12月 | 2018年12月 | 1 | 正常 | 9 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
2 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)貢溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 貢溪村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
3 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)三增村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 三增村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
4 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)高寶村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 高寶村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
5 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)東山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 東山村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
6 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)杏溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 杏溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
7 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)馬村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 馬村社區(qū) | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
8 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)新街社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 新街社區(qū) | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
9 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 金錢山社區(qū) | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
10 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)和平社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 和平社區(qū) | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
11 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 城東社區(qū) | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
12 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)永豐村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 永豐村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
13 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)緣溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 緣溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
14 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)同心村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 同心村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
15 | 仁里鎮(zhèn) | 仁里鎮(zhèn)杜村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 杜村村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
16 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)六都村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 六都村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
17 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)七井村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 七井村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
18 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)銀堤村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 銀堤村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
19 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)高路亭村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 高路亭村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
20 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)新棚村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 新棚村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
21 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)伍村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 伍村村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
22 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)河口村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 河口村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
23 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)啟田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 啟田村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
24 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)七都村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 七都村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
25 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)芳村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 芳村村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
26 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)毛坦村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 毛坦村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
27 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)畢家村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 畢家村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
28 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)黃河村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 黃河村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
29 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)三甲村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 三甲村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
30 | 七都鎮(zhèn) | 七都鎮(zhèn)八棚村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 八棚村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
31 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)華橋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 華橋村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
32 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)梓桐村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 梓桐村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
33 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)林茶村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 林茶村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
34 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)庫(kù)山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 庫(kù)山村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
35 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)西柏村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 西柏村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
36 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)丁香村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 丁香村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
37 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)紅桃村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 紅桃村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
38 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)新中村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 新中村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
39 | 丁香鎮(zhèn) | 丁香鎮(zhèn)石泉村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 石泉村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
40 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)來田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 300 | 來田村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
41 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)九步村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 九步村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
42 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)栗陽(yáng)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 栗陽(yáng)村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
43 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)梓豐村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 梓豐村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
44 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)安元村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 安元村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
45 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)堯田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 堯田村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
46 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)龍山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 龍山村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
47 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)鄭村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 鄭村村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
48 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)獅山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 獅山村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
49 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)莘田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 莘田村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
50 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)紅石村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 紅石村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
51 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)樟村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 樟村村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
52 | 小河鎮(zhèn) | 小河鎮(zhèn)東莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 東莊村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
53 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)利源村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 300 | 利源村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
54 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)源頭村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 源頭村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
55 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)奇峰村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 奇峰村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
56 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)蓮花村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 蓮花村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
57 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)碧潭村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 碧潭村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
58 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)大山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 大山村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
59 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)占坡村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 占坡村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
60 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)珂田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 珂田村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
61 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)竹溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 竹溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
62 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)考坑村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 考坑村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
63 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)南源村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 南源村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
64 | 仙寓鎮(zhèn) | 仙寓鎮(zhèn)山溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 山溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
65 | 橫渡鎮(zhèn) | 橫渡鎮(zhèn)香口村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 香口村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
66 | 橫渡鎮(zhèn) | 橫渡鎮(zhèn)蘭關(guān)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 蘭關(guān)村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
67 | 橫渡鎮(zhèn) | 橫渡鎮(zhèn)歷壩村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 歷壩村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
68 | 橫渡鎮(zhèn) | 橫渡鎮(zhèn)璉溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 璉溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
69 | 橫渡鎮(zhèn) | 橫渡鎮(zhèn)鴻陵村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 鴻陵村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
70 | 橫渡鎮(zhèn) | 橫渡鎮(zhèn)橫渡村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 橫渡村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
71 | 橫渡鎮(zhèn) | 橫渡鎮(zhèn)河西村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 河西村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
72 | 大演鄉(xiāng) | 大演鄉(xiāng)剡溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 剡溪村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
73 | 大演鄉(xiāng) | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 青聯(lián)村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
74 | 大演鄉(xiāng) | 大演鄉(xiāng)新唐村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 新唐村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
75 | 大演鄉(xiāng) | 大演鄉(xiāng)新聯(lián)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 新聯(lián)村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
76 | 大演鄉(xiāng) | 大演鄉(xiāng)新火村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 新火村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
77 | 大演鄉(xiāng) | 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 新農(nóng)村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
78 | 大演鄉(xiāng) | 大演鄉(xiāng)永福村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 200 | 永福村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
79 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘鄉(xiāng)溝汀村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村養(yǎng)老服務(wù)站 | 300 | 溝汀村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
80 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘鄉(xiāng)塔坑村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 塔坑村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
81 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘鄉(xiāng)洪墩村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 洪墩村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
82 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘鄉(xiāng)太勝村養(yǎng)老服務(wù)站 | 村民互助點(diǎn) | 200 | 太勝村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企業(yè) | 池州鄰鹿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
